第一名:北京师范大学(珠海校区);
第二名:哈尔滨工业大学(深圳);
第三名:中山大学;
第四名:华南理工大学;
第五名:深圳大学;
第六名:暨南大学;
第七名:华南师范大学;
第八名:汕头大学医学院;
第九名:广州中医药大学;
第十名:广东外语外贸大学。
因为本科和大专院校办学层次不同,所以赶考猫将广东省内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!
该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 广东 珠海市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
2 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广东 深圳市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
3 | 中山大学 | 综合 | 广东 广州市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
4 | 华南理工大学 | 综合 | 广东 广州市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
5 | 深圳大学 | 综合 | 广东 深圳市 | 省重点,保研 | 公办 |
6 | 暨南大学 | 综合 | 广东 广州市 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
7 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 广州市 | 211,省重点,保研,双一流 | 公办 |
8 | 汕头大学医学院 | 医药 | 广东 汕头市 | 省重点,保研 | 公办 |
9 | 广州中医药大学 | 医药 | 广东 广州市 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
10 | 广东外语外贸大学 | 语言 | 广东 广州市 | 省重点,保研 | 公办 |
11 | 南方医科大学 | 医药 | 广东 广州市 | 省重点,保研 | 公办 |
12 | 广州医科大学 | 医药 | 广东 广州市 | 省重点,保研,双一流 | 公办 |
13 | 广州大学 | 综合 | 广东 广州市 | 省属,保研 | 公办 |
14 | 汕头大学 | 综合 | 广东 汕头市 | 省重点,保研 | 公办 |
15 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 广州市 | 省重点,保研 | 公办 |
16 | 深圳技术大学 | 理工 | 广东 深圳市 | 公办 | |
17 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 广州市 | 省重点 | 公办 |
18 | 广东医科大学 | 医药 | 广东 湛江市 | 省重点 | 公办 |
19 | 华南农业大学 | 农林 | 广东 广州市 | 国重点,保研,双一流 | 公办 |
20 | 广东警官学院 | 政法 | 广东 广州市 | 省属 | 公办 |
21 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 综合 | 广东 珠海市 | 省属 | 港澳/其他 |
22 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合 | 广东 深圳市 | 港澳/其他 | |
23 | 东莞理工学院 | 理工 | 广东 东莞市 | 省重点 | 公办 |
24 | 广州美术学院 | 艺术 | 广东 广州市 | 省属 | 公办 |
25 | 广东金融学院 | 财经 | 广东 广州市 | 省属 | 公办 |
26 | 星海音乐学院 | 艺术 | 广东 广州市 | 省属 | 公办 |
27 | 广东第二师范学院 | 师范 | 广东 广州市 | 省属 | 公办 |
28 | 广东药科大学 | 医药 | 广东 广州市 | 省属 | 公办 |
29 | 五邑大学 | 综合 | 广东 江门市 | 省属,保研 | 公办 |
30 | 广东海洋大学 | 综合 | 广东 湛江市 | 省重点,保研 | 公办 |
31 | 广东技术师范大学 | 师范 | 广东 广州市 | 省属 | 公办 |
32 | 广东以色列理工学院 | 理工 | 广东 汕头市 | 省属 | 港澳/其他 |
33 | 广州体育学院 | 体育 | 广东 广州市 | 省属 | 公办 |
34 | 佛山科学技术学院 | 理工 | 广东 佛山市 | 省重点 | 公办 |
35 | 岭南师范学院 | 师范 | 广东 湛江市 | 省属 | 公办 |
36 | 惠州学院 | 综合 | 广东 惠州市 | 省属 | 公办 |
37 | 韩山师范学院 | 师范 | 广东 潮州市 | 省属 | 公办 |
38 | 韶关学院 | 综合 | 广东 韶关市 | 省属 | 公办 |
39 | 广东石油化工学院 | 理工 | 广东 茂名市 | 公办 | |
40 | 嘉应学院 | 综合 | 广东 梅州市 | 省属 | 公办 |
41 | 仲恺农业工程学院 | 综合 | 广东 广州市 | 省属 | 公办 |
42 | 广州航海学院 | 理工 | 广东 广州市 | 公办 | |
43 | 肇庆学院 | 综合 | 广东 肇庆市 | 公办 | |
44 | 北京理工大学珠海学院 | 理工 | 广东 珠海市 | 民办 | |
45 | 广州理工学院 | 综合 | 广东 广州市 | 民办 | |
46 | 珠海科技学院 | 综合 | 广东 珠海市 | 民办 | |
47 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 综合 | 广东 广州市 | 民办 | |
48 | 广州商学院 | 综合 | 广东 广州市 | 民办 | |
49 | 广州软件学院 | 理工 | 广东 广州市 | 民办 | |
50 | 电子科技大学中山学院 | 理工 | 广东 中山市 | 民办 | |
51 | 广州南方学院 | 综合 | 广东 广州市 | 民办 | |
52 | 广东培正学院 | 财经 | 广东 广州市 | 民办 | |
53 | 广州新华学院 | 综合 | 广东 广州市 | 民办 | |
54 | 广州华商学院 | 财经 | 广东 广州市 | 民办 | |
55 | 广州应用科技学院 | 综合 | 广东 广州市 | 民办 | |
56 | 广东白云学院 | 理工 | 广东 广州市 | 省属 | 民办 |
57 | 东莞城市学院 | 理工 | 广东 东莞市 | 民办 | |
58 | 广州华立学院 | 理工 | 广东 广州市 | 民办 | |
59 | 广州科技职业技术大学 | 综合 | 广东 广州市 | 民办 | |
60 | 广东工商职业技术大学 | 综合 | 广东 肇庆市 | 民办 | |
61 | 广东东软学院 | 理工 | 广东 佛山市 | 民办 | |
62 | 广东科技学院 | 综合 | 广东 东莞市 | 省属 | 民办 |
63 | 广东理工学院 | 综合 | 广东 肇庆市 | 省属 | 民办 |
64 | 广州城市理工学院 | 理工 | 广东 广州市 | 民办 | |
65 | 华南农业大学珠江学院 | 综合 | 广东 广州市 | 民办 | |
66 | 湛江科技学院 | 综合 | 广东 湛江市 | 民办 | |
67 | 广州工商学院 | 综合 | 广东 广州市 | 民办 | |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2021年在广东省内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
历史
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 广州番禺职业技术学院 | 综合 | 公办 | 442 / 100824 |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 理工 | 公办 | 441 / 101439 |
3 | 广州铁路职业技术学院 | 理工 | 公办 | 429 / 113759 |
4 | 广东工贸职业技术学院 | 理工 | 公办 | 423 / 119766 |
5 | 广州民航职业技术学院 | 理工 | 公办 | 422 / 120273 |
6 | 广州卫生职业技术学院 | 医药 | 公办 | 417 / 124971 |
7 | 肇庆医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 413 / 128585 |
8 | 广东文艺职业学院 | 艺术 | 公办 | 413 / 129338 |
9 | 深圳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 411 / 130883 |
10 | 佛山职业技术学院 | 综合 | 公办 | 410 / 131992 |
11 | 广东交通职业技术学院 | 综合 | 公办 | 409 / 133331 |
12 | 广东职业技术学院 | 综合 | 公办 | 408 / 133961 |
13 | 中山火炬职业技术学院 | 理工 | 公办 | 405 / 136652 |
14 | 河源职业技术学院 | 综合 | 公办 | 404 / 137922 |
15 | 惠州卫生职业技术学院 | 医药 | 公办 | 403 / 138498 |
16 | 广东省外语艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 402 / 140298 |
17 | 广东邮电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 402 / 139580 |
18 | 东莞职业技术学院 | 理工 | 公办 | 401 / 141163 |
19 | 广州科技贸易职业学院 | 综合 | 公办 | 399 / 142593 |
20 | 深圳信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 397 / 144785 |
21 | 广东行政职业学院 | 综合 | 公办 | 396 / 145844 |
22 | 广东江门中医药职业学院 | 医药 | 公办 | 394 / 148334 |
23 | 广州体育职业技术学院 | 体育 | 公办 | 392 / 150100 |
24 | 阳江职业技术学院 | 综合 | 公办 | 391 / 150808 |
25 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 389 / 152781 |
26 | 广东环境保护工程职业学院 | 农林 | 公办 | 377 / 164626 |
27 | 广东财贸职业学院 | 财经 | 公办 | 374 / 168435 |
28 | 广东体育职业技术学院 | 体育 | 公办 | 371 / 171376 |
29 | 惠州工程职业学院 | 综合 | 公办 | 370 / 171934 |
30 | 惠州城市职业学院 | 综合 | 公办 | 369 / 173428 |
31 | 广东茂名健康职业学院 | 医药 | 公办 | 365 / 177308 |
32 | 汕头职业技术学院 | 综合 | 公办 | 363 / 179436 |
33 | 广东科贸职业学院 | 综合 | 公办 | 362 / 180367 |
34 | 广东生态工程职业学院 | 综合 | 公办 | 360 / 182157 |
35 | 罗定职业技术学院 | 综合 | 公办 | 359 / 182420 |
36 | 珠海城市职业技术学院 | 综合 | 公办 | 356 / 185937 |
37 | 汕尾职业技术学院 | 综合 | 公办 | 355 / 186281 |
38 | 广东水利电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 354 / 187605 |
39 | 广州城建职业学院 | 理工 | 民办 | 354 / 188208 |
40 | 清远职业技术学院 | 综合 | 公办 | 347 / 193839 |
41 | 广东松山职业技术学院 | 理工 | 公办 | 347 / 194475 |
42 | 茂名职业技术学院 | 理工 | 公办 | 346 / 194834 |
43 | 广东司法警官职业学院 | 政法 | 公办 | 345 / 196010 |
44 | 广州城市职业学院 | 综合 | 公办 | 344 / 197129 |
45 | 揭阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 344 / 197513 |
46 | 广东工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 342 / 198729 |
47 | 湛江幼儿师范专科学校 | 师范 | 公办 | 338 / 202776 |
48 | 广东碧桂园职业学院 | 综合 | 民办 | 337 / 203675 |
49 | 广东机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 336 / 204384 |
50 | 广东茂名农林科技职业学院 | 农林 | 公办 | 327 / 212067 |
51 | 江门职业技术学院 | 综合 | 公办 | 326 / 213169 |
52 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 艺术 | 公办 | 321 / 217029 |
53 | 广东云浮中医药职业学院 | 医药 | 公办 | 320 / 217728 |
54 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 318 / 219729 |
55 | 广东食品药品职业学院 | 理工 | 公办 | 314 / 222797 |
56 | 广东理工职业学院 | 理工 | 公办 | 313 / 223517 |
57 | 广东农工商职业技术学院 | 综合 | 公办 | 302 / 231719 |
58 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 医药 | 公办 | 299 / 234034 |
59 | 广东科学技术职业学院 | 综合 | 公办 | 293 / 237798 |
60 | 中山职业技术学院 | 综合 | 公办 | 286 / 242157 |
61 | 顺德职业技术学院 | 综合 | 公办 | 282 / 244492 |
62 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 280 / 245202 |
63 | 广州华商职业学院 | 综合 | 民办 | 275 / 248246 |
64 | 广东女子职业技术学院 | 综合 | 公办 | 257 / 255710 |
65 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 师范 | 公办 | 256 / 256251 |
66 | 广东南华工商职业学院 | 综合 | 公办 | 255 / 256532 |
67 | 广东梅州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 237 / 261629 |
68 | 广东建设职业技术学院 | 其他 | 公办 | 235 / 261978 |
69 | 广州工程技术职业学院 | 综合 | 公办 | 200 / 266798 |
70 | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 民办 | 184 / 267756 |
71 | 广州康大职业技术学院 | 综合 | 民办 | 183 / 267774 |
72 | 广东文理职业学院 | 综合 | 民办 | 170 / 268291 |
73 | 广东信息工程职业学院 | 理工 | 民办 | 170 / 268302 |
74 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 民办 | 169 / 268322 |
75 | 潮汕职业技术学院 | 综合 | 民办 | 168 / 268357 |
76 | 广州涉外经济职业技术学院 | 财经 | 民办 | 167 / 268387 |
77 | 广州珠江职业技术学院 | 综合 | 民办 | 167 / 268413 |
78 | 广东新安职业技术学院 | 综合 | 民办 | 166 / 268467 |
79 | 广州东华职业学院 | 综合 | 民办 | 166 / 268453 |
80 | 广东创新科技职业学院 | 理工 | 民办 | 165 / 268480 |
81 | 私立华联学院 | 综合 | 民办 | 165 / 268501 |
82 | 广东岭南职业技术学院 | 综合 | 民办 | 163 / 268539 |
83 | 广州南洋理工职业学院 | 综合 | 民办 | 163 / 268547 |
84 | 广州松田职业学院 | 综合 | 民办 | 163 / 268551 |
85 | 广东南方职业学院 | 综合 | 民办 | 162 / 268574 |
86 | 广东酒店管理职业技术学院 | 综合 | 民办 | 162 / 268565 |
87 | 广东肇庆航空职业学院 | 综合 | 民办 | 162 / 268585 |
88 | 广州华夏职业学院 | 综合 | 民办 | 160 / 268636 |
89 | 惠州经济职业技术学院 | 财经 | 民办 | 160 / 268650 |
90 | 广州华立科技职业学院 | 综合 | 民办 | 160 / 268621 |
91 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 综合 | 民办 | 160 / 268633 |
92 | 广州华南商贸职业学院 | 综合 | 民办 | 160 / 268640 |
93 | 广东青年职业学院 | 综合 | 公办 | - / - |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
物理
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 广东轻工职业技术学院 | 理工 | 公办 | 410 / 244560 |
2 | 广州卫生职业技术学院 | 医药 | 公办 | 410 / 244213 |
3 | 广东工贸职业技术学院 | 理工 | 公办 | 402 / 251708 |
4 | 广东省外语艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 396 / 256760 |
5 | 广东江门幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 396 / 256601 |
6 | 肇庆医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 394 / 258686 |
7 | 深圳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 391 / 261291 |
8 | 东莞职业技术学院 | 理工 | 公办 | 379 / 270735 |
9 | 佛山职业技术学院 | 综合 | 公办 | 377 / 272310 |
10 | 惠州卫生职业技术学院 | 医药 | 公办 | 373 / 275078 |
11 | 广东江门中医药职业学院 | 医药 | 公办 | 370 / 276915 |
12 | 中山火炬职业技术学院 | 理工 | 公办 | 370 / 277117 |
13 | 广州体育职业技术学院 | 体育 | 公办 | 366 / 279587 |
14 | 广东交通职业技术学院 | 综合 | 公办 | 365 / 280580 |
15 | 广东体育职业技术学院 | 体育 | 公办 | 362 / 282916 |
16 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 师范 | 公办 | 353 / 288633 |
17 | 广东职业技术学院 | 综合 | 公办 | 347 / 291836 |
18 | 深圳信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 345 / 293337 |
19 | 广东行政职业学院 | 综合 | 公办 | 341 / 295491 |
20 | 广东理工职业学院 | 理工 | 公办 | 340 / 296040 |
21 | 广东财贸职业学院 | 财经 | 公办 | 322 / 305476 |
22 | 广州城市职业学院 | 综合 | 公办 | 318 / 307150 |
23 | 广州铁路职业技术学院 | 理工 | 公办 | 309 / 311381 |
24 | 广东科贸职业学院 | 综合 | 公办 | 300 / 314916 |
25 | 阳江职业技术学院 | 综合 | 公办 | 297 / 316168 |
26 | 广东机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 293 / 317765 |
27 | 广东女子职业技术学院 | 综合 | 公办 | 269 / 325275 |
28 | 珠海城市职业技术学院 | 综合 | 公办 | 266 / 326288 |
29 | 顺德职业技术学院 | 综合 | 公办 | 265 / 326434 |
30 | 广东水利电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 265 / 326407 |
31 | 汕尾职业技术学院 | 综合 | 公办 | 265 / 326504 |
32 | 广东建设职业技术学院 | 其他 | 公办 | 263 / 326951 |
33 | 惠州城市职业学院 | 综合 | 公办 | 263 / 326996 |
34 | 广东茂名健康职业学院 | 医药 | 公办 | 263 / 326962 |
35 | 惠州工程职业学院 | 综合 | 公办 | 260 / 327632 |
36 | 广东农工商职业技术学院 | 综合 | 公办 | 258 / 328267 |
37 | 广州工程技术职业学院 | 综合 | 公办 | 256 / 328643 |
38 | 广州华商职业学院 | 综合 | 民办 | 256 / 328640 |
39 | 湛江幼儿师范专科学校 | 师范 | 公办 | 251 / 329869 |
40 | 广东松山职业技术学院 | 理工 | 公办 | 240 / 332031 |
41 | 汕头职业技术学院 | 综合 | 公办 | 239 / 332301 |
42 | 广东科学技术职业学院 | 综合 | 公办 | 233 / 333144 |
43 | 广东肇庆航空职业学院 | 综合 | 民办 | 227 / 334049 |
44 | 广东南华工商职业学院 | 综合 | 公办 | 220 / 334901 |
45 | 广东亚视演艺职业学院 | 艺术 | 民办 | 219 / 335012 |
46 | 江门职业技术学院 | 综合 | 公办 | 214 / 335461 |
47 | 广东司法警官职业学院 | 政法 | 公办 | 208 / 335933 |
48 | 河源职业技术学院 | 综合 | 公办 | 207 / 335983 |
49 | 广州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 204 / 336216 |
50 | 中山职业技术学院 | 综合 | 公办 | 202 / 336302 |
51 | 清远职业技术学院 | 综合 | 公办 | 201 / 336332 |
52 | 广东环境保护工程职业学院 | 农林 | 公办 | 201 / 336340 |
53 | 广东工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 199 / 336498 |
54 | 广州康大职业技术学院 | 综合 | 民办 | 198 / 336509 |
55 | 广东邮电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 198 / 336506 |
56 | 广东汕头幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 198 / 336514 |
57 | 广州番禺职业技术学院 | 综合 | 公办 | 197 / 336575 |
58 | 广东生态工程职业学院 | 综合 | 公办 | 194 / 336699 |
59 | 广东梅州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 194 / 336690 |
60 | 广东云浮中医药职业学院 | 医药 | 公办 | 190 / 336856 |
61 | 广东酒店管理职业技术学院 | 综合 | 民办 | 185 / 337053 |
62 | 广东信息工程职业学院 | 理工 | 民办 | 184 / 337092 |
63 | 广州科技贸易职业学院 | 综合 | 公办 | 183 / 337102 |
64 | 广东潮州卫生健康职业学院 | 医药 | 公办 | 183 / 337098 |
65 | 广州城建职业学院 | 理工 | 民办 | 182 / 337151 |
66 | 广州民航职业技术学院 | 理工 | 公办 | 182 / 337139 |
67 | 珠海艺术职业学院 | 艺术 | 民办 | 182 / 337127 |
68 | 广州东华职业学院 | 综合 | 民办 | 180 / 337191 |
69 | 广州华南商贸职业学院 | 综合 | 民办 | 180 / 337200 |
70 | 广东食品药品职业学院 | 理工 | 公办 | 179 / 337249 |
71 | 广东碧桂园职业学院 | 综合 | 民办 | 178 / 337270 |
72 | 广东新安职业技术学院 | 综合 | 民办 | 177 / 337287 |
73 | 罗定职业技术学院 | 综合 | 公办 | 176 / 337305 |
74 | 揭阳职业技术学院 | 综合 | 公办 | 174 / 337341 |
75 | 潮汕职业技术学院 | 综合 | 民办 | 174 / 337345 |
76 | 广东文理职业学院 | 综合 | 民办 | 170 / 337435 |
77 | 广东南方职业学院 | 综合 | 民办 | 169 / 337455 |
78 | 私立华联学院 | 综合 | 民办 | 168 / 337469 |
79 | 广州华立科技职业学院 | 综合 | 民办 | 167 / 337488 |
80 | 广州南洋理工职业学院 | 综合 | 民办 | 166 / 337507 |
81 | 广州珠江职业技术学院 | 综合 | 民办 | 166 / 337519 |
82 | 惠州经济职业技术学院 | 财经 | 民办 | 165 / 337531 |
83 | 广州松田职业学院 | 综合 | 民办 | 165 / 337523 |
84 | 广东岭南职业技术学院 | 综合 | 民办 | 162 / 337579 |
85 | 广东创新科技职业学院 | 理工 | 民办 | 162 / 337576 |
86 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 综合 | 民办 | 161 / 337596 |
87 | 广东茂名农林科技职业学院 | 农林 | 公办 | 161 / 337592 |
88 | 广州华夏职业学院 | 综合 | 民办 | 160 / 337602 |
89 | 茂名职业技术学院 | 理工 | 公办 | 160 / 337610 |
90 | 广东文艺职业学院 | 艺术 | 公办 | - / - |
91 | 广东舞蹈戏剧职业学院 | 艺术 | 公办 | - / - |
92 | 广州涉外经济职业技术学院 | 财经 | 民办 | - / - |
93 | 广东青年职业学院 | 综合 | 公办 | - / - |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
成都中医药大学排名全国第几位(2024-2022最新排名表)
北京信息科技大学排名全国第几位(2024-2022最新排名表)