共204所新一线城市大学进入榜单,前十名依次为:浙江大学(全国第4名)、南京大学(第6名)、华中科技大学(第7名)、中国科学技术大学(第8名)、南开大学(第9名)、武汉大学(第10名)、西安交通大学(第14名)、四川大学(第18名)、天津大学(第20名)、东南大学(第21名)。

与传统的一线城市——北京、上海、广州、深圳不同,新一线城市在经济规模、人口结构、生活成本等方面可能略有差距,但它们的发展速度快、活力足,且拥有较高的生活质量和较低的生活压力,正成为越来越多人选择居住和工作的热门城市。在高等教育方面,新一线城市不仅经济发达,而且优势高校集聚,是考生求学、就业的优选。
那么,对于我国新一线城市而言,哪些高校的综合实力相对较强呢?哪些高校更值得考生和家长在2024年选择报考呢?下面,我们就来看一看2024年我国新一线城市大学排名,看一看你所在的大学有没有上榜?
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 4 | 浙江大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 6 | 南京大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 7 | 华中科技大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 8 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 9 | 南开大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 10 | 武汉大学 | 8★ | 世界一流大学 |
| 14 | 西安交通大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 18 | 四川大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 20 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 21 | 东南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 22 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 27 | 中南大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
| 29 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 31 | 湖南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 32 | 重庆大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 35 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 36 | 西南大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 37 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 39 | 苏州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 42 | 华中农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 43 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 44 | 南京农业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 45 | 中国海洋大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 47 | 华中师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 49 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 南京师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 51 | 中南财经政法大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 54 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 55 | 湖南师范大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 56 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 58 | 郑州大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 61 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
| 64 | 西北大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 65 | 宁波大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 72 | 南京林业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 73 | 西南财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 75 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 75 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
| 79 | 陕西师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 79 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
| 82 | 安徽大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 83 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 84 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 99 | 天津医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 101 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 104 | 南京医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 106 | 湖南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 106 | 中国药科大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 107 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 109 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 112 | 重庆医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 113 | 天津中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 114 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 115 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 116 | 浙江工商大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 117 | 天津师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 120 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 122 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 124 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 125 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 126 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 128 | 湖北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 128 | 南京中医药大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 132 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 132 | 中南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 134 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 135 | 青岛大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 137 | 武汉纺织大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 137 | 西南政法大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 139 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 139 | 杭州师范大学 | 3★ | 区域—流大学 |
| 139 | 四川师范大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 140 | 湖北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 140 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 144 | 安徽农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 146 | 重庆邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 147 | 天津科技大学 | 3★ | 区域—流大学 |
| 148 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 152 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 153 | 安徽医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 154 | 天津财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 155 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 155 | 中南林业科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 158 | 河南农业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 165 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 166 | 西南民族大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 168 | 浙江农林大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 175 | 重庆师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 181 | 浙江财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 182 | 青岛农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 183 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 南京艺术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 185 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 185 | 中国美术学院 | 5★ | 中国一流大学 |
| 189 | 南京财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 194 | 重庆工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 198 | 湖北经济学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 198 | 重庆交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 201 | 青岛理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 203 | 河南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 206 | 西北政法大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 214 | 合肥大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 214 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 214 | 天津外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 221 | 重庆理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 225 | 江汉大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 229 | 成都中医药大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 231 | 湖南工商大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 231 | 天津商业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 231 | 西安外国语大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 235 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 236 | 南京审计大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 240 | 河南财经政法大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 249 | 四川美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 249 | 西华大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 251 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 259 | 浙江中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 262 | 天津职业技术师范大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 269 | 浙江传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 269 | 郑州航空工业管理学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 273 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 273 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 273 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 273 | 重庆科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 286 | 苏州科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 286 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 289 | 重庆文理学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 291 | 天津城建大学 | 3★ | 区域—流大学 |
| 291 | 浙江科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 294 | 武汉体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 296 | 南京工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 296 | 西安美术学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 298 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 300 | 长沙学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 300 | 浙江万里学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 306 | 天津农学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 306 | 浙江外国语学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 311 | 西安财经大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 315 | 湖南第一师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 320 | 安徽中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 320 | 湖南中医药大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 322 | 成都大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 324 | 安徽建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 324 | 长江师范学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 324 | 湖北中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 324 | 南京晓庄学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 328 | 成都工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 328 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 328 | 河南牧业经济学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 328 | 金陵科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 328 | 南京体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 328 | 四川外国语大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 339 | 常熟理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 339 | 成都体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 339 | 天津体育学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 347 | 合肥师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 351 | 宁波工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 351 | 武汉音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 351 | 中国民航大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 364 | 重庆三峡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 377 | 天津美术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 387 | 成都师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 387 | 郑州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 天津音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 407 | 成都医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 407 | 湖南财政经济学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 407 | 江苏警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 407 | 西安医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 407 | 浙江水利水电学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 422 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 422 | 四川音乐学院 | 4★ | 中国高水平大学 |
| 422 | 天津中德应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 422 | 西安体育学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 436 | 湖北第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 436 | 湖北美术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 436 | 江苏第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 436 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 436 | 重庆第二师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 长沙师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 巢湖学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 湖南女子学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 453 | 西安文理学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 西安音乐学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 465 | 湖南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 472 | 河南警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 472 | 陕西学前师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 武汉商学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 浙江音乐学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 484 | 湖北警官学院 | 3★ | 区域—流大学 |
| 484 | 南京警察学院 | 3★ | 区域—流大学 |
| 484 | 四川旅游学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 493 | 杭州医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 499 | 浙江警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 499 | 郑州警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 499 | 重庆警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 501 | 南京特殊教育师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 501 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 503 | 河南财政金融学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 503 | 浙大宁波理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 509 | 浙大城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 518 | 安徽艺术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
| 518 | 苏州城市学院 | 1★ | 区域知名大学 |
据榜单显示,共有204所新一线城市高校进入榜单,上榜包括我国顶尖高校的浙江大学、武汉大学等,也包括普通新一线城市大学的杭州医学院、安徽艺术学院等。其中,浙江大学、南京大学、华中科技大学居榜单前3名,是我国新一线城市综合实力最好的大学。
浙江大学是一所历史悠久、声誉卓著的高等学府,坐落于中国历史文化名城、风景旅游胜地杭州。浙江大学的前身求是书院创立于1897年,为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。
浙江大学是一所特色鲜明、在海内外有较大影响的综合型、研究型、创新型大学,学科涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、农学、医学、管理学、艺术学、交叉学科等13个门类,设有7个学部、39个专业学院(系)、1个工程师学院、2个中外合作办学学院、7家直属附属医院。
2022年,浙江大学入选第二轮“双一流”建设高校,21个学科入选一流学科建设名单,绝大多数学科在第五轮学科评估中取得可喜进步。

◆ 第二轮“双一流”建设学科:化学、生物学、生态学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、土木工程、农业工程、环境科学与工程、软件工程、园艺学、植物保护、基础医学、临床医学、药学、管理科学与工程、农林经济管理
◆ 国家级一流本科专业建设点:国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、新闻学、数学与应用数学、物理学、化学、生物科学、心理学、工程力学、机械工程、材料科学与工程、能源与环境系统工程、电气工程及其自动化、电子科学与技术、光电信息科学与工程、自动化、计算机科学与技术等
华中科技大学是通过将原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院三校合并于2000年5月26日诞生的。华科大的机械工程、光学工程、生物医学工程等学科更是达到了国内领先的水平。

◆ 第二轮“双一流”建设学科:机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、计算机科学与技术、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学
◆ 一级学科国家重点学科:机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、控制科学与工程、生物医学工程
◆ 二级学科国家重点学科(内科学、外科学按三级):西方经济学、高等教育学、生物物理学、微电子学与固体电子学、计算机系统结构、水利水电工程、病理学与病理生理学、内科学(心血管病)、内科学(血液病)、内科学(呼吸系病)、外科学(普外)、外科学(泌尿外)、妇产科学、麻醉学、劳动卫生与环境卫生学
◆ 国家重点(培育)学科:通信与信息系统、内科学(传染病)、影像医学与核医学、儿少卫生与妇幼保健学、中西医结合基础、药理学、管理科学与工程
相关推荐: