第一名:中国科学技术大学
第二名:合肥工业大学
第三名:合肥工业大学(宣城校区)
第四名:安徽大学
第五名:安徽医科大学
第六名:安徽师范大学
第七名:安徽财经大学
第八名:安徽工业大学
第九名:皖南医学院
第十名:淮北师范大学
因为本科和大专院校办学层次不同,所以赶考猫将安徽省内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!
该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国科学技术大学 | 综合 | 安徽 合肥市 | 985,211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
2 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 合肥市 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
3 | 合肥工业大学(宣城校区) | 综合 | 安徽 宣城市 | 211,国重点,保研,双一流 | 公办 |
4 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 合肥市 | 211,省重点,保研,双一流 | 公办 |
5 | 安徽医科大学 | 医药 | 安徽 合肥市 | 省重点,保研 | 公办 |
6 | 安徽师范大学 | 师范 | 安徽 芜湖市 | 省重点,保研 | 公办 |
7 | 安徽财经大学 | 财经 | 安徽 蚌埠市 | 省重点,保研 | 公办 |
8 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 马鞍山市 | 省重点,保研 | 公办 |
9 | 皖南医学院 | 医药 | 安徽 芜湖市 | 省属 | 公办 |
10 | 淮北师范大学 | 综合 | 安徽 淮北市 | 省重点 | 公办 |
11 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 淮南市 | 省重点,保研 | 公办 |
12 | 安徽建筑大学 | 理工 | 安徽 合肥市 | 省重点 | 公办 |
13 | 蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 蚌埠市 | 省属,保研 | 公办 |
14 | 安徽工程大学 | 理工 | 安徽 芜湖市 | 省重点 | 公办 |
15 | 安徽农业大学 | 农林 | 安徽 合肥市 | 省重点,保研 | 公办 |
16 | 安徽中医药大学 | 医药 | 安徽 合肥市 | 省重点,保研 | 公办 |
17 | 安庆师范大学 | 师范 | 安徽 安庆市 | 省属 | 公办 |
18 | 滁州学院 | 综合 | 安徽 滁州市 | 省属 | 公办 |
19 | 阜阳师范大学 | 师范 | 安徽 阜阳市 | 省属 | 公办 |
20 | 合肥学院 | 理工 | 安徽 合肥市 | 公办 | |
21 | 合肥师范学院 | 师范 | 安徽 合肥市 | 省属 | 公办 |
22 | 皖西学院 | 综合 | 安徽 六安市 | 省重点 | 公办 |
23 | 安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 安徽 合肥市 | 民办 | |
24 | 安徽科技学院 | 师范 | 安徽 滁州市 | 省属 | 公办 |
25 | 巢湖学院 | 综合 | 安徽 合肥市 | 省属 | 公办 |
26 | 铜陵学院 | 财经 | 安徽 铜陵市 | 省属 | 公办 |
27 | 池州学院 | 综合 | 安徽 池州市 | 省属 | 公办 |
28 | 蚌埠学院 | 理工 | 安徽 蚌埠市 | 省属 | 公办 |
29 | 淮南师范学院 | 师范 | 安徽 淮南市 | 省属 | 公办 |
30 | 亳州学院 | 综合 | 安徽 亳州市 | 省属 | 公办 |
31 | 黄山学院 | 综合 | 安徽 黄山市 | 省属 | 公办 |
32 | 安徽艺术学院 | 艺术 | 安徽 合肥市 | 省属 | 公办 |
33 | 宿州学院 | 综合 | 安徽 宿州市 | 省属 | 公办 |
34 | 安徽师范大学皖江学院 | 师范 | 安徽 芜湖市 | 民办 | |
35 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 综合 | 安徽 阜阳市 | 省属 | 民办 |
36 | 安徽大学江淮学院 | 综合 | 安徽 合肥市 | 民办 | |
37 | 蚌埠工商学院 | 财经 | 安徽 蚌埠市 | 民办 | |
38 | 马鞍山学院 | 理工 | 安徽 马鞍山市 | 民办 | |
39 | 安徽外国语学院 | 语言 | 安徽 合肥市 | 省属 | 民办 |
40 | 安徽信息工程学院 | 理工 | 安徽 芜湖市 | 民办 | |
41 | 皖江工学院 | 理工 | 安徽 马鞍山市 | 省属 | 民办 |
42 | 合肥城市学院 | 理工 | 安徽 合肥市 | 民办 | |
43 | 合肥经济学院 | 财经 | 安徽 合肥市 | 民办 | |
44 | 安徽新华学院 | 理工 | 安徽 合肥市 | 民办 | |
45 | 淮北理工学院 | 理工 | 安徽 淮北市 | 省属 | 民办 |
46 | 安徽文达信息工程学院 | 理工 | 安徽 合肥市 | 民办 | |
47 | 安徽三联学院 | 理工 | 安徽 合肥市 | 省属 | 民办 |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2021年在安徽省内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
文科
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 500 / 65603 |
2 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 495 / 69445 |
3 | 安徽职业技术学院 | 理工 | 公办 | 477 / 81318 |
4 | 安徽中医药高等专科学校 | 医药 | 公办 | 473 / 83387 |
5 | 桐城师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 472 / 84006 |
6 | 马鞍山师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 470 / 85523 |
7 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 459 / 91619 |
8 | 安徽城市管理职业学院 | 财经 | 公办 | 447 / 98634 |
9 | 安庆医药高等专科学校 | 医药 | 公办 | 436 / 104571 |
10 | 安徽警官职业学院 | 政法 | 公办 | 434 / 105774 |
11 | 安徽商贸职业技术学院 | 财经 | 公办 | 427 / 109601 |
12 | 滁州城市职业学院 | 理工 | 公办 | 422 / 112756 |
13 | 芜湖职业技术学院 | 理工 | 公办 | 421 / 113331 |
14 | 安徽水利水电职业技术学院 | 综合 | 公办 | 406 / 121606 |
15 | 安徽工业经济职业技术学院 | 财经 | 公办 | 405 / 122153 |
16 | 安徽电气工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 403 / 122890 |
17 | 安徽机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 394 / 128348 |
18 | 皖西卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 393 / 128650 |
19 | 安徽审计职业学院 | 财经 | 公办 | 388 / 131439 |
20 | 阜阳职业技术学院 | 理工 | 公办 | 384 / 133769 |
21 | 安徽交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 377 / 137769 |
22 | 安徽中澳科技职业学院 | 综合 | 公办 | 376 / 138462 |
23 | 淮北职业技术学院 | 综合 | 公办 | 373 / 139812 |
24 | 马鞍山职业技术学院 | 理工 | 公办 | 373 / 139763 |
25 | 安徽卫生健康职业学院 | 综合 | 公办 | 373 / 139736 |
26 | 安徽广播影视职业技术学院 | 艺术 | 公办 | 368 / 142749 |
27 | 安徽体育运动职业技术学院 | 体育 | 公办 | 364 / 144765 |
28 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 综合 | 公办 | 359 / 147377 |
29 | 淮南联合大学 | 综合 | 公办 | 358 / 148035 |
30 | 安徽国际商务职业学院 | 财经 | 公办 | 355 / 149184 |
31 | 合肥科技职业学院 | 理工 | 民办 | 355 / 149420 |
32 | 池州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 353 / 150119 |
33 | 合肥通用职业技术学院 | 理工 | 公办 | 350 / 151969 |
34 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 347 / 153479 |
35 | 宿州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 341 / 155968 |
36 | 合肥职业技术学院 | 综合 | 公办 | 331 / 160365 |
37 | 安徽国防科技职业学院 | 理工 | 公办 | 328 / 161677 |
38 | 亳州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 320 / 164700 |
39 | 宣城职业技术学院 | 理工 | 公办 | 319 / 165125 |
40 | 合肥信息技术职业学院 | 理工 | 民办 | 312 / 167464 |
41 | 安徽粮食工程职业学院 | 综合 | 公办 | 306 / 169560 |
42 | 皖北卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 284 / 175198 |
43 | 安徽邮电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 279 / 176276 |
44 | 安庆职业技术学院 | 理工 | 公办 | 274 / 177324 |
45 | 铜陵职业技术学院 | 理工 | 公办 | 269 / 178190 |
46 | 淮南职业技术学院 | 理工 | 公办 | 267 / 178455 |
47 | 滁州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 262 / 179267 |
48 | 黄山职业技术学院 | 理工 | 公办 | 259 / 179628 |
49 | 徽商职业学院 | 财经 | 公办 | 254 / 180172 |
50 | 安徽财贸职业学院 | 财经 | 公办 | 251 / 180531 |
51 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 222 / 182657 |
52 | 安徽矿业职业技术学院 | 理工 | 民办 | 214 / 183037 |
53 | 合肥共达职业技术学院 | 理工 | 民办 | 212 / 183106 |
54 | 安徽工商职业学院 | 财经 | 公办 | 211 / 183137 |
55 | 安徽现代信息工程职业学院 | 综合 | 民办 | 211 / 183156 |
56 | 蚌埠经济技术职业学院 | 财经 | 民办 | 208 / 183258 |
57 | 万博科技职业学院 | 综合 | 民办 | 203 / 183438 |
58 | 合肥经济技术职业学院 | 综合 | 民办 | 203 / 183447 |
59 | 安徽冶金科技职业学院 | 理工 | 公办 | 203 / 183446 |
60 | 安徽工贸职业技术学院 | 理工 | 公办 | 202 / 183472 |
61 | 六安职业技术学院 | 理工 | 公办 | 201 / 183502 |
62 | 阜阳科技职业学院 | 理工 | 民办 | 201 / 183482 |
63 | 安徽电子信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 201 / 183494 |
64 | 安徽林业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 201 / 183492 |
65 | 合肥财经职业学院 | 财经 | 民办 | 201 / 183505 |
66 | 安徽绿海商务职业学院 | 财经 | 民办 | 201 / 183495 |
67 | 黄山健康职业学院 | 医药 | 民办 | 200 / 183508 |
68 | 安徽扬子职业技术学院 | 综合 | 民办 | 200 / 183508 |
69 | 安徽工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 183508 |
70 | 安徽汽车职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 183508 |
71 | 合肥滨湖职业技术学院 | 理工 | 民办 | 200 / 183508 |
72 | 宿州航空职业学院 | 理工 | 民办 | 200 / 183508 |
73 | 安徽涉外经济职业学院 | 财经 | 民办 | - / - |
74 | 安徽公安职业学院 | 政法 | 公办 | - / - |
75 | 民办安徽旅游职业学院 | 综合 | 民办 | - / - |
76 | 安徽经济管理干部学院 | 财经 | 公办 | - / - |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |
理科
省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 363 / 189196 |
2 | 安徽中医药高等专科学校 | 医药 | 公办 | 342 / 198521 |
3 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 339 / 199755 |
4 | 桐城师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 329 / 203135 |
5 | 安徽体育运动职业技术学院 | 体育 | 公办 | 318 / 206670 |
6 | 安徽电气工程职业技术学院 | 理工 | 公办 | 317 / 207017 |
7 | 安徽水利水电职业技术学院 | 综合 | 公办 | 313 / 208112 |
8 | 安徽城市管理职业学院 | 财经 | 公办 | 312 / 208433 |
9 | 马鞍山师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 305 / 210360 |
10 | 安徽机电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 301 / 211484 |
11 | 安徽交通职业技术学院 | 理工 | 公办 | 300 / 211548 |
12 | 阜阳幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 297 / 212268 |
13 | 安徽警官职业学院 | 政法 | 公办 | 289 / 214148 |
14 | 安徽财贸职业学院 | 财经 | 公办 | 287 / 214743 |
15 | 安庆医药高等专科学校 | 医药 | 公办 | 285 / 215059 |
16 | 滁州城市职业学院 | 理工 | 公办 | 275 / 217025 |
17 | 安徽艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 272 / 217659 |
18 | 安徽广播影视职业技术学院 | 艺术 | 公办 | 266 / 218610 |
19 | 安徽商贸职业技术学院 | 财经 | 公办 | 262 / 219260 |
20 | 安徽工业经济职业技术学院 | 财经 | 公办 | 261 / 219447 |
21 | 马鞍山职业技术学院 | 理工 | 公办 | 253 / 220583 |
22 | 合肥科技职业学院 | 理工 | 民办 | 252 / 220758 |
23 | 皖西卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 245 / 221619 |
24 | 淮南联合大学 | 综合 | 公办 | 243 / 221868 |
25 | 安徽国防科技职业学院 | 理工 | 公办 | 243 / 221832 |
26 | 宣城职业技术学院 | 理工 | 公办 | 242 / 221949 |
27 | 淮北职业技术学院 | 综合 | 公办 | 241 / 222127 |
28 | 阜阳职业技术学院 | 理工 | 公办 | 236 / 222664 |
29 | 安徽审计职业学院 | 财经 | 公办 | 234 / 222837 |
30 | 合肥通用职业技术学院 | 理工 | 公办 | 231 / 223136 |
31 | 安徽黄梅戏艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 227 / 223581 |
32 | 宿州航空职业学院 | 理工 | 民办 | 226 / 223655 |
33 | 阜阳科技职业学院 | 理工 | 民办 | 225 / 223745 |
34 | 合肥信息技术职业学院 | 理工 | 民办 | 221 / 224105 |
35 | 合肥职业技术学院 | 综合 | 公办 | 217 / 224383 |
36 | 安徽矿业职业技术学院 | 理工 | 民办 | 214 / 224647 |
37 | 安徽中澳科技职业学院 | 综合 | 公办 | 214 / 224687 |
38 | 黄山健康职业学院 | 医药 | 民办 | 211 / 224816 |
39 | 安徽职业技术学院 | 理工 | 公办 | 210 / 224954 |
40 | 安徽林业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 207 / 225126 |
41 | 滁州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 206 / 225192 |
42 | 黄山职业技术学院 | 理工 | 公办 | 206 / 225156 |
43 | 安徽绿海商务职业学院 | 财经 | 民办 | 205 / 225230 |
44 | 安徽汽车职业技术学院 | 理工 | 公办 | 204 / 225301 |
45 | 安徽现代信息工程职业学院 | 综合 | 民办 | 203 / 225350 |
46 | 徽商职业学院 | 财经 | 公办 | 203 / 225334 |
47 | 淮南职业技术学院 | 理工 | 公办 | 202 / 225415 |
48 | 安徽工商职业学院 | 财经 | 公办 | 202 / 225376 |
49 | 万博科技职业学院 | 综合 | 民办 | 202 / 225413 |
50 | 亳州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 201 / 225456 |
51 | 安徽电子信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 201 / 225441 |
52 | 安徽卫生健康职业学院 | 综合 | 公办 | 201 / 225462 |
53 | 合肥共达职业技术学院 | 理工 | 民办 | 201 / 225426 |
54 | 芜湖职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 225474 |
55 | 安徽粮食工程职业学院 | 综合 | 公办 | 200 / 225474 |
56 | 安庆职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 225474 |
57 | 安徽工贸职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 225474 |
58 | 六安职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 225474 |
59 | 铜陵职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 225474 |
60 | 宿州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 225474 |
61 | 安徽国际商务职业学院 | 财经 | 公办 | 200 / 225474 |
62 | 池州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 225474 |
63 | 安徽扬子职业技术学院 | 综合 | 民办 | 200 / 225474 |
64 | 安徽工业职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 225474 |
65 | 合肥经济技术职业学院 | 综合 | 民办 | 200 / 225474 |
66 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 综合 | 公办 | 200 / 225474 |
67 | 安徽邮电职业技术学院 | 理工 | 公办 | 200 / 225474 |
68 | 合肥财经职业学院 | 财经 | 民办 | 200 / 225474 |
69 | 安徽冶金科技职业学院 | 理工 | 公办 | 200 / 225474 |
70 | 蚌埠经济技术职业学院 | 财经 | 民办 | 200 / 225474 |
71 | 合肥滨湖职业技术学院 | 理工 | 民办 | 200 / 225474 |
72 | 皖北卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 200 / 225474 |
73 | 安徽涉外经济职业学院 | 财经 | 民办 | - / - |
74 | 安徽公安职业学院 | 政法 | 公办 | - / - |
75 | 民办安徽旅游职业学院 | 综合 | 民办 | - / - |
76 | 安徽经济管理干部学院 | 财经 | 公办 | - / - |
数据来源于赶考猫:https://www.gankaomao.com/ |