郑州健康学院学费一年多少钱?都包含哪些费用?郑州健康学院学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外郑州健康学院学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?

根据郑州健康学院官网得知:郑州健康学院学费按照学年制:最低14000元/年;个别专业最高23000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是郑州健康学院2025年度收费情况(执行的是河南省物价局标准),每年变化不大,可供2026年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的郑州健康学院各专业、住宿等收费明细。
1、郑州健康学院各专业收费明细
| 专业名称 | 批次 | 科目 | 学费(元/年) | |
|---|---|---|---|---|
| 药学 | 本科批 | 物理 | 17000 | |
| 护理学 | 本科批 | 历史 | 17000 | |
| 医学检验技术 | 本科批 | 物理 | 17000 | |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 医学影像技术 | 本科批 | 物理 | 17000 | |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 康复治疗学 | 本科批 | 物理 | 17000 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 护理学 | 本科批 | 物理 | 17000 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 药品经营与管理 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 护理 | 专科批 | 历史 | 17000 | |
| 医疗器械维护与管理 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 助产 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 药学 | 专科批 | 历史 | 17000 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 中药学 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 护理 | 专科批 | 物理 | 17000 | |
| 中药制药 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 助产 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 中医康复技术 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 药学 | 专科批 | 物理 | 17000 | |
| 医学检验技术 | 专科批 | 历史 | 17000 | |
| 中药学 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 医学影像技术 | 专科批 | 历史 | 17000 | |
| 中药制药 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 口腔医学技术 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 中医康复技术 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 医学检验技术 | 专科批 | 物理 | 17000 | |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 历史 | 17000 | |
| 医学影像技术 | 专科批 | 物理 | 17000 | |
| 言语听觉康复技术 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 口腔医学技术 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 卫生信息管理 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 卫生检验与检疫技术 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 健康大数据管理与服务 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 物理 | 17000 | |
| 健康管理 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 言语听觉康复技术 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 卫生信息管理 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 医学营养 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 健康大数据管理与服务 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 口腔卫生保健 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 健康管理 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 学前教育 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 社区管理与服务 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 医学营养 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 口腔卫生保健 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 学前教育 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 社区康复 | 专科批 | 历史 | 14000 | |
| 社区管理与服务 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 现代家政服务与管理 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 社区康复 | 专科批 | 物理 | 14000 | |
| 临床医学 | 专科批 | 历史 | 23000 | |
| 临床医学 | 专科批 | 物理 | 23000 | |
| 口腔医学 | 专科批 | 历史 | 23000 | |
| 口腔医学 | 专科批 | 物理 | 23000 | |
| 护理 | 专科批 | 历史 | 23000 | |
| 护理 | 专科批 | 物理 | 23000 | |
| 医学检验技术 | 专科批 | 历史 | 23000 | |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 历史 | 23000 | |
| 医学检验技术 | 专科批 | 物理 | 23000 | |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 物理 | 23000 | |
| 数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ | ||||
2.住宿费
因为郑州健康学院住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过郑州健康学院官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询郑州健康学院招生办。
2、郑州健康学院学费为什么这么贵?
郑州健康学院属于民办大学,一般情况,民办私立大学学费比公办大学高,中外合作办学专业、艺术类专业比普通类专业学费高。
3、经济困难同学是否可以缓交?
根据郑州健康学院学校规定,原则上学费不能缓交。
4、郑州健康学院学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,郑州健康学院实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询郑州健康学院招生办。
合肥工业大学(宣城校区)学费一年多少钱(2026收费标准明细)