华南农业大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?华南农业大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外华南农业大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据华南农业大学官网得知:华南农业大学学费按照学年制:最低5480元/年;个别专业最高65000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是华南农业大学2022年度收费情况(执行的是广东省物价局标准),每年变化不大,可供2023年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的华南农业大学各专业、住宿等收费明细。
1、华南农业大学各专业收费明细
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
---|---|---|---|
食品科学与工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
食品科学与工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
食品质量与安全 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
地理信息科学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
应用化学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
包装工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
农林经济管理 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
农林经济管理 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
会计学 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
会计学 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
金融学 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
金融学 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
经济学 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
法学 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
汉语言文学 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
英语 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
日语 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
公共管理类 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
房地产开发与管理 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
土地资源管理 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
社会工作 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
旅游管理 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
风景园林 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
园林 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
建筑学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
信息与计算科学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
统计学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
工业设计 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
车辆工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
测绘工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
土木工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
水利水电工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
能源与环境系统工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
材料科学与工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
材料化学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
制药工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
木材科学与工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
家具设计与工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
环境工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
环境科学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
生物工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
海洋科学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
中药资源与开发 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
农业机械化及其自动化 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
农业机械化及其自动化 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
软件工程 | 本科 | 物理 | 8000 / 年 |
人工智能 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
大数据管理与应用 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
自动化类 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
机器人工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
电子信息工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
电子科学与技术 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
动物医学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
动物医学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
动物药学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
动物科学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
动物科学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
动物科学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
蚕学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
森林保护 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
林学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
水产养殖学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
水产养殖学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
生物科学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
农学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
园艺 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
植物保护 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
生物科学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
生物技术 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
生态学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
设施农业科学与工程 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
草业科学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
农学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
园艺 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
植物保护 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
植物保护 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
茶学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
农业资源与环境 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
风景园林 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
金融学 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
会计学 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
统计学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
环境科学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
食品质量与安全 | 本科 | 物理 | 65000 / 年 |
生物科学 | 本科 | 物理 | 65000 / 年 |
园艺 | 本科 | 物理 | 65000 / 年 |
电子信息工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 6061 / 年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
土木工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
水利水电工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
材料科学与工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
材料化学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
制药工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
木材科学与工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
家具设计与工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
环境工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
环境科学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
生物工程 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
海洋科学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
动物科学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
动物科学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
森林保护 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
林学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
水产养殖学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
水产养殖学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
生物科学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
生物技术 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
生态学 | 本科 | 物理 | 6853 / 年 |
野生动物与自然保护区管理 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
农学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
园艺 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
植物保护 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
植物保护 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
茶学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
草业科学 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
农业资源与环境 | 本科 | 物理 | 5480 / 年 |
思想政治教育 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
农林经济管理 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
农林经济管理 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
会计学 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
会计学 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
金融学 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
金融学 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
经济学 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
法学 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
汉语言文学 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
历史学 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 6853 / 年 |
日语 | 本科 | 历史 | 6853 / 年 |
公共管理类 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
土地资源管理 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
社会工作 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
旅游管理 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 历史 | 6853 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 历史 | 6853 / 年 |
风景园林 | 本科 | 历史 | 6853 / 年 |
园林 | 本科 | 历史 | 5480 / 年 |
建筑学 | 本科 | 历史 | 6853 / 年 |
茶学 | 本科 | 历史 | 5480 / 年 |
食品质量与安全 | 本科 | 历史 | 65000 / 年 |
风景园林 | 本科 | 历史 | 6853 / 年 |
会计学 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
金融学 | 本科 | 历史 | 6061 / 年 |
数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
2.住宿费
因为华南农业大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过华南农业大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询华南农业大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据华南农业大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、华南农业大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,华南农业大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询华南农业大学招生办。
华南农业大学是国家“双一流”建设高校。校园坐落在素有“花城”美誉的广州市,土地总面积8261亩,其中天河五山校部4457亩,增城教学科研基地3804亩。学校建筑总面积142万平方米。自然景色与人文景观交相辉映,形成了“五湖四海一片林”的优美环境。
学校致力于创新人才培养模式,着力培养信念执著、品德优良、知识丰富、本领过硬的高素质专门人才和拔尖创新人才。学校设有25个学院(部),现有在校生4.8万余人(含留学生),其中本科生3.8万余人,研究生1万余人。有国家级精品(含双语)课程13门、精品视频公开课2门、精品资源共享课6门、精品在线开放课程1门,国家级一流本科课程18门;国家级一流本科专业建设点22个、国家级特色专业12个、专业综合改革试点2个、卓越农林人才教育培养计划改革试点专业8个;国家级人才培养模式创新实验区1个;国家级实验教学示范中心4个;国家级大学生校外实践教育基地(含农科教合作人才培养基地)6个;国家虚拟仿真实验教学项目6个;国家大学生文化素质教育基地1个。近两届获得国家级教学成果奖5项(其中主持获一等奖1项,二等奖3项)。学校形成了以丁颖创新班为突破点,以主辅修、双学位、国际联合办学为主线,以平台加模块为基础的点、线、面相结合,分层次、多样化的人才培养新模式;实施研究生教育创新计划成效显著,目前学校共获全国优秀博士学位论文4篇,提名论文6篇,论文学科涵盖了农学、工学和管理学等门类。2019年被教育部确定为“三全育人”综合改革试点高校。2014年被教育部评为“全国毕业生就业典型经验高校”。
学校积极开展对外交流与合作。目前已与38个国家和地区的133所大学及研究机构签订了209份合作协议或备忘录。获批2项国家级引智基地项目,即“高等学校学科创新引智计划”(简称“111计划”);与港澳台地区一些大学的学术交流也日益加强。每年都有大批国(境)外学者来校交流和讲学。学校先后派出大批骨干教师到国(境)外进修、攻读学位或进行科研合作。中国政府对外经济贸易部和联合国开发计划署(UNDP)、联合国粮农组织(FAO)和世界粮食理事会(WFC)先后在我校建立了亚太地区蚕桑培训中心和中国国际农业培训中心。
广州现代信息工程职业技术学院学费多少钱一年(2023收费标准明细)