西北师范大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?西北师范大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外西北师范大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据西北师范大学官网得知:西北师范大学学费按照学年制:最低3800元/年;个别专业最高40000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是西北师范大学2023年度收费情况(执行的是甘肃省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的西北师范大学各专业、住宿等收费明细。
1、西北师范大学各专业收费明细
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
金融学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
法学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
社会学类 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
思想政治教育 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
学前教育 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
汉语言文学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
汉语国际教育 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
秘书学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
英语 | 本一 | 文科 | 4400 / 年 |
俄语 | 本一 | 文科 | 4400 / 年 |
阿拉伯语 | 本一 | 文科 | 4400 / 年 |
日语 | 本一 | 文科 | 4400 / 年 |
翻译 | 本一 | 文科 | 4400 / 年 |
新闻学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
历史学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
历史学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
地理科学 | 本一 | 文科 | 4300 / 年 |
人文地理与城乡规划 | 本一 | 文科 | 4300 / 年 |
心理学类 | 本一 | 文科 | 4300 / 年 |
工商管理类 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
会计学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
公共管理类 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
物流管理 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
旅游管理 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
数字媒体艺术 | 本一 | 文科 | 4300 / 年 |
预科班 | 本一 | 文科 | 15000 / 年 |
预科班 | 本一 | 文科 | 15000 / 年 |
经济学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
法学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
思想政治教育 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
特殊教育 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
汉语言文学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
汉语国际教育 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
秘书学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
英语 | 本一 | 文科 | 4400 / 年 |
翻译 | 本一 | 文科 | 4400 / 年 |
历史学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
地理科学 | 本一 | 文科 | 4300 / 年 |
人文地理与城乡规划 | 本一 | 文科 | 4300 / 年 |
工商管理类 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
会计学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
公共管理类 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
旅游管理 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
数字媒体艺术 | 本一 | 文科 | 4300 / 年 |
思想政治教育 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
汉语言文学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
汉语国际教育 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
历史学 | 本一 | 文科 | 3800 / 年 |
地理科学 | 本一 | 文科 | 4300 / 年 |
心理学类 | 本一 | 文科 | 4300 / 年 |
经济学 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
经济统计学 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
金融学 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
法学 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
社会学类 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
教育技术学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
学前教育 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
特殊教育 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
汉语国际教育 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
英语 | 本一 | 理科 | 4400 / 年 |
俄语 | 本一 | 理科 | 4400 / 年 |
阿拉伯语 | 本一 | 理科 | 4400 / 年 |
日语 | 本一 | 理科 | 4400 / 年 |
翻译 | 本一 | 理科 | 4400 / 年 |
新闻学 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
数学与应用数学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
数学与应用数学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
信息与计算科学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
物理学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
物理学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
化学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
化学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
地理科学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
人文地理与城乡规划 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
地理信息科学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
生物科学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
生物技术 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
心理学类 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
统计学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
材料科学与工程 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
材料物理 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
电气工程及其自动化 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
电子信息工程 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
计算机类 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
软件工程 | 本一 | 理科 | 9750 / 年 |
化学工程与工艺 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
制药工程 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
环境工程 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
大数据管理与应用 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
工商管理类 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
会计学 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
公共管理类 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
物流管理 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
数字媒体艺术 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
预科班 | 本一 | 理科 | 15000 / 年 |
预科班 | 本一 | 理科 | 15000 / 年 |
法学 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
教育技术学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
特殊教育 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
英语 | 本一 | 理科 | 4400 / 年 |
数学与应用数学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
信息与计算科学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
物理学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
化学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
地理科学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
人文地理与城乡规划 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
生物科学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
生物技术 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
心理学类 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
材料科学与工程 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
材料物理 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
电气工程及其自动化 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
电子信息工程 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
计算机类 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
环境工程 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
大数据管理与应用 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
工商管理类 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
会计学 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
公共管理类 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
数字媒体艺术 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
教育技术学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
新闻学 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
数学与应用数学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
物理学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
化学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
生物科学 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
心理学类 | 本一 | 理科 | 4300 / 年 |
计算机类 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
制药工程 | 本一 | 理科 | 4500 / 年 |
工商管理类 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
公共管理类 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
旅游管理 | 本一 | 理科 | 3800 / 年 |
化学 | 本一 | 理科 | 40000 / 年 |
数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
2.住宿费
因为西北师范大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过西北师范大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询西北师范大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据西北师范大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、西北师范大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,西北师范大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询西北师范大学招生办。
【办学历史】西北师范大学为甘肃省人民政府和教育部共同建设的重点大学。其前身为国立北平师范大学,发端于1902年建立的京师大学堂师范馆,1912年改为“国立北京高等师范学校”,1923年改为“国立北平师范大学”。1937年“七七”事变后,国立北平师范大学与同时西迁的国立北平大学、北洋工学院共同组成西北联合大学,国立北平师范大学整体改组为西北联合大学下设的教育学院,后改为师范学院。1939年西北联合大学师范学院独立设置,改称国立西北师范学院,1941年迁往兰州。抗日战争胜利后,国立西北师范学院继续在兰州办学。同时,恢复北平师范大学(现北京师范大学)。1958年前学校为教育部直属的全国6所重点高师院校之一,1958年划归甘肃省领导,改称甘肃师范大学。1981年复名为西北师范学院。1988年定名为西北师范大学。2020年被列为甘肃省人民政府支持进入国家一流大学建设行列的省属高校。
【党的建设】学校坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作全局,把政治建设摆在首位,全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿全过程,不断提升学校党建工作质量。目前,学校党委下设31个二级党委,2个党总支,1个学生社区党工委;设党支部302个,其中在职教职工党支部106个,离退休教职工党支部29个,学生党支部167个。共有中国共产党员8567人,其中教职工党员1942人,离退休职工党员641人,学生党员5984人。
【机构设置】1985年,教育部依托学校设立了教育部直属的、高等院校建制的“西北少数民族师资培训中心”,与学校实行“两块牌子、一套班子”两位一体的管理体制。1987年,国务院在学校建立了“藏族师资培训中心”。2012年,国务院侨务办公室依托学校设立“西北师范大学华文教育基地”。2020年,获批“国家教师发展协同创新实验基地”和“教育部师德师风建设基地”。2021年,获批“国家语言文字推广基地”。学校现设26个二级学院(65个系、3个教学部),3个孔子学院。现有国家地方联合工程实验室1个,国家级研究院1个,国家级教学团队3个,国家级专业技术人员继续教育基地1个,教育部人文社会科学重点研究基地1个,教育部重点实验室2个,教育部战略研究基地1个,教育部研究中心6个,教育部创新团队2个,其他部级研究中心3个,甘肃省重点实验室5个,甘肃省基础学科研究中心1个,甘肃省基础研究创新群体7个,甘肃省工程研究中心(工程实验室)10个,省级国际科技合作基地3个,省级联合实验室3个,省高校人文社科重点研究基地7个,省高校新型智库5个,省级协同创新中心3个,其他各类省级研究平台25个。
重庆三峡医药高等专科学校学费一年多少钱(2023收费标准明细)
石家庄幼儿师范高等专科学校学费一年多少钱(2023收费标准明细)