厦门理工学院学费一年多少钱?都包含哪些费用?厦门理工学院学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外厦门理工学院学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据厦门理工学院官网得知:厦门理工学院学费按照学年制:最低5040元/年;个别专业最高28000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是厦门理工学院2023年度收费情况(执行的是福建省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的厦门理工学院各专业、住宿等收费明细。
1、厦门理工学院各专业收费明细
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
---|---|---|---|
金融工程 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
投资学 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
知识产权 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
网络与新媒体 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
建筑学 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
工商管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
财务管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
国际商务 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
文化产业管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
城市管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
物流管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
工业工程 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
电子商务 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
会展经济与管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
财务管理 | 本科 | 历史 | 28000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
投资学 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
知识产权 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
网络与新媒体 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
建筑学 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
工商管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
财务管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
国际商务 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
文化产业管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
城市管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
物流管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
工业工程 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
电子商务 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
会展经济与管理 | 本科 | 历史 | 5040 / 年 |
金融工程 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 |
财务管理 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 |
国际商务 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 |
电子商务 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 |
财务管理 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 |
国际商务 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 |
电子商务 | 本科 | 历史 | 15000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
投资学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
知识产权 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
英语 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
信息与计算科学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
应用统计学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
工程力学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
车辆工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
汽车服务工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
智能制造工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
材料科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
新能源材料与器件 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
智能电网信息工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
电子信息工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
通信工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
电子封装技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
人工智能 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
自动化 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
软件工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
物联网工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
空间信息与数字技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
土木工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
港口航道与海岸工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
水务工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
测绘工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
环境工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
环境生态工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
建筑学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
工程管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
工商管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
财务管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
国际商务 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
城市管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
物流管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
工业工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
电子商务 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
会展经济与管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
交通运输 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 28000 / 年 |
财务管理 | 本科 | 物理 | 28000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
投资学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
知识产权 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
英语 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
信息与计算科学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
应用统计学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
工程力学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
材料成型及控制工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
车辆工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
汽车服务工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
智能制造工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
材料科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
新能源材料与器件 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
智能电网信息工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
电子信息工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
通信工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
电子封装技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
集成电路设计与集成系统 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
人工智能 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
自动化 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
软件工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
物联网工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
空间信息与数字技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
土木工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
港口航道与海岸工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
水务工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
测绘工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
环境工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
环境生态工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
建筑学 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
工程管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
工商管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
财务管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
国际商务 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
城市管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
物流管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
工业工程 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
电子商务 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
会展经济与管理 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
交通运输 | 本科 | 物理 | 5040 / 年 |
金融工程 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 |
财务管理 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 |
国际商务 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 |
电子商务 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 |
财务管理 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 |
国际商务 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 |
电子商务 | 本科 | 物理 | 15000 / 年 |
电子信息工程 | 本科 | 物理 | 20000 / 年 |
数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
2.住宿费
因为厦门理工学院住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过厦门理工学院官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询厦门理工学院招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据厦门理工学院学校规定,原则上学费不能缓交。
3、厦门理工学院学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,厦门理工学院实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询厦门理工学院招生办。
厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的海上花园城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持“以育人为本,为产业服务”的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设“亲产业、开放式、国际化”的国内一流高水平应用技术大学。
我校学生在国内外各类学生竞赛中成绩突出,自2017年以来,已获各类学生竞赛奖项5300余项,国家级奖项近2600项,学生获奖人次达万余,连续三年全省名列前茅。在中国高等教育学会2020年、2021年、2022分别发布的2015-2019年、2016-2020年、2017-2021年全国普通高校学科竞赛排行结果中我校均位列全国新建本科院校第1名。在中国“互联网+”大学生创新创业大赛、中国创新创业大赛、“挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛、全国大学生智能汽车竞赛、中国及世界大学生方程式汽车大赛、世界大学生健美操大赛、计算机设计大赛、大学生工程训练综合能力竞赛、全国大学生机械创新大赛、数学建模、电子设计、光电设计、结构设计、物流设计、机器人、英语竞赛等国家级重点大赛中获冠军、金奖或一等奖310余项。
近年来,学校积极推进国际化办学进程,共与60多所国际优质大学开展多元化、全方位的合作。与新西兰维多利亚大学共同实施教育部“中外合作办学项目”,与澳大利亚西澳大学、爱尔兰科克大学等海外名校共同开展师生交流和中外人才联合培养,与俄罗斯、巴西、马来西亚等国高校共建“金砖经济研究中心”“金砖新能源研究院”“工业物联网研究院”等多个科研院所,积极参与金砖国家新工业革命伙伴关系基地建设,成功入选为“厦门金砖新工业能力提升培训基地联盟单位”“金砖示范单位”。实施高端外专引智和海外教授聘请计划,招收侨生、港澳台地区学生和国际生到校学习。在闽台合作上先行先试,与30多所台湾知名高校建立合作,不断创新闽台联合培养人才模式,与台湾铭传大学共建“海峡商贸学院”,与逢甲大学等合作“闽台高校联合培养人才”项目,与宸鸿科技集团开启双元制教学模式,进行校企联合培养人才,与台湾科技大学、台北科技大学、元智大学联合设立福建省师资闽台联合培养中心,获批为 “厦台职业教育合作交流示范校”。
北京师范大学(珠海校区)学费一年多少钱(2023收费标准明细)