贵州大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?贵州大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外贵州大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?

根据贵州大学官网得知:贵州大学学费按照学年制:最低4587元/年;个别专业最高60000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是贵州大学2025年度收费情况(执行的是贵州省物价局标准),每年变化不大,可供2026年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的贵州大学各专业、住宿等收费明细。
1、贵州大学各专业收费明细
| 专业名称 | 批次 | 科目 | 学费(元/年) | |
|---|---|---|---|---|
| 政治学类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 公共管理类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 经济与贸易类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 历史学 | 本科批 | 历史 | 4590 | |
| 财政学类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 工商管理类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 新闻学 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 政治学类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 公共管理类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 工商管理类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 经济与贸易类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 财政学类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 新闻学 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 文化产业管理 | 本科批 | 历史 | 4590 | |
| 哲学 | 本科批 | 历史 | 4590 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 4590 | |
| 历史学 | 本科批 | 历史 | 4590 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 历史 | 24000 | |
| 政治学类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 建筑学 | 本科批 | 历史 | 5040 | |
| 城乡规划 | 本科批 | 历史 | 5040 | |
| 农林经济管理 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 财政学类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 经济与贸易类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 工商管理类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 历史学 | 本科批 | 历史 | 4590 | |
| 法学 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 新闻学 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 哲学 | 本科批 | 历史 | 4590 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 日语 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 文化产业管理 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 公共管理类 | 本科批 | 历史 | 4920 | |
| 园林 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 4588 | |
| 植物生产类 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 草业科学 | 本科批 | 物理 | 4589 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 动物科学 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 矿业类 | 本科批 | 物理 | 4589 | |
| 数学类 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 化学类 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 林学类 | 本科批 | 物理 | 4587 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 物理 | 4588 | |
| 计算机类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 农业资源与环境 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 电子信息类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 制药工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 生物科学类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 数学类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 化学类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 材料类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 土木类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 建筑学 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 城乡规划 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 工商管理类 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 园林 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 计算机类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 草业科学 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 动物科学 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 林学类 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 农业资源与环境 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 植物生产类 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 化学类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 生物科学类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 材料类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 电子信息类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 冶金工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 安全工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 水利水电工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 地质类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 数学类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 矿业类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 土木类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 城乡规划 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 建筑学 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 工商管理类 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 60000 | |
| 环境科学 | 本科批 | 物理 | 60000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 60000 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科批 | 物理 | 24000 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 物理 | 24000 | |
| 政治学类 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 护理学 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 园林 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 医学检验技术 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 制药工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 药学 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 林学类 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 食品科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 草业科学 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 动物科学 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 安全工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 矿业类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 植物生产类 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 农业资源与环境 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 冶金工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 新能源科学与工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 材料类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 地质类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 行星科学 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 水利水电工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 土木类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 过程装备与控制工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 化学类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 农业机械化及其自动化 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 工业设计 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 测控技术与仪器 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 能源与动力工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 计算机类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 保密技术 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 10000 | |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 物理学 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 电子信息类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 数学类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 生物科学类 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 建筑学 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 城乡规划 | 本科批 | 物理 | 5040 | |
| 农林经济管理 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 财政学类 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 经济与贸易类 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 工程管理 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 工商管理类 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 法学 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 历史学 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 哲学 | 本科批 | 物理 | 4590 | |
| 新闻学 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 日语 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 英语 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 文化产业管理 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 公共管理类 | 本科批 | 物理 | 4920 | |
| 数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ | ||||
2.住宿费
因为贵州大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过贵州大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询贵州大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据贵州大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、贵州大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,贵州大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询贵州大学招生办。
安徽黄梅戏艺术职业学院学费一年多少钱(2026收费标准明细)
河北轨道运输职业技术学院学费多少钱一年(2026收费标准明细)