华侨大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?华侨大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外华侨大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据华侨大学官网得知:华侨大学学费按照学年制:最低5460元/年;个别专业最高28000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是华侨大学2023年度收费情况(执行的是福建省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的华侨大学各专业、住宿等收费明细。
1、华侨大学各专业收费明细
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
---|---|---|---|
哲学 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
经济学类 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
经济学类 | 本科 | 历史 | 28000 / 年 |
金融学 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
法学 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
中国语言文学类 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
日语 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
翻译 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
新闻传播学类 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
建筑学 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
风景园林 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 历史 | 28000 / 年 |
财务管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
行政管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
旅游管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
酒店管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
会展经济与管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
国际事务与国际关系 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
经济学类 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
日语 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 历史 | 28000 / 年 |
行政管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
旅游管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
酒店管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
会展经济与管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
国际事务与国际关系 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
经济学类 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
经济学类 | 本科 | 历史 | 28000 / 年 |
汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
日语 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 历史 | 28000 / 年 |
行政管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
旅游管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
酒店管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
会展经济与管理 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
国际事务与国际关系 | 本科 | 历史 | 5460 / 年 |
哲学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
经济学类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
金融学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
法学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
中国语言文学类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
汉语国际教育 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
英语 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
翻译 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
新闻传播学类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
应用物理学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
机械工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
工业设计 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
车辆工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
智能制造工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
电子信息类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
人工智能 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
软件工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
信息安全 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
物联网工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
土木工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
城市地下空间工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
建筑学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
风景园林 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
工程管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
财务管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
行政管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
应用化学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
材料科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
制药工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
环境工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
生物工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
药学 | 本科 | 物理 | 6760 / 年 |
临床医学 | 本科 | 物理 | 6760 / 年 |
经济学类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
经济学类 | 本科 | 物理 | 28000 / 年 |
中国语言文学类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
日语 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
应用物理学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
机械工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
工业设计 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
车辆工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
电子信息类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
土木工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
城市地下空间工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
工程管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 物理 | 28000 / 年 |
行政管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
酒店管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
会展经济与管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
材料科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
制药工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
环境工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
生物工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
药学 | 本科 | 物理 | 6760 / 年 |
经济学类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
中国语言文学类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
应用物理学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
机械工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
工业设计 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
电子信息类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
光电信息科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
土木工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
给排水科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
城市地下空间工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
工程管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
行政管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
旅游管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
会展经济与管理 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
应用化学 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
材料科学与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
制药工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
环境工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
生物工程 | 本科 | 物理 | 5460 / 年 |
药学 | 本科 | 物理 | 6760 / 年 |
数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
2.住宿费
因为华侨大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过华侨大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询华侨大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据华侨大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、华侨大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,华侨大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询华侨大学招生办。
华侨大学是中央统战部直属,由中央统战部、教育部、福建省人民政府共同建设的普通高等学校。是国家华文教育基地,国家大学生文化素质教育基地,国家语言文字推广基地,国家语言服务领域特色服务出口基地,全国深化创新创业教育改革示范高校,全国高校教师考核评价改革示范校,全国高校中华优秀传统文化传承基地。
1960年经周恩来总理批准,学校创办于福建泉州,廖承志为首任校长。1970年停办,1978年复办。1983年被党中央确定为“国家重点扶植大学”。1996年由国务院侨办、福建省人民政府进行共建。1997年原集美华侨学生补习学校并入,成为华侨大学华文学院。2006年厦门校区启用。2003年在教育部首批本科教学工作水平评估中获评优秀等级。2018年入选福建省“双一流”建设高校。
学校加强学科建设,形成文理渗透、理工结合、工管相济、协调发展的学科布局,覆盖11个学科门类。现有一级学科博士点9个、一级学科硕士点25个,专业学位硕士点23个,博士后流动站5个。拥有国家和省部级重点学科41个,福建省一流学科3个,福建省高峰高原学科17个。工程学、化学2个学科进入ESI世界排名前5‰,材料科学、计算机科学2个学科居ESI前1%。
合肥幼儿师范高等专科学校学费一年多少钱(2023收费标准明细)