甘肃工业职业技术大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?甘肃工业职业技术大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外甘肃工业职业技术大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?

根据甘肃工业职业技术大学官网得知:甘肃工业职业技术大学学费按照学年制:最低4200元/年;个别专业最高8000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是甘肃工业职业技术大学2025年度收费情况(执行的是甘肃省物价局标准),每年变化不大,可供2026年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的甘肃工业职业技术大学各专业、住宿等收费明细。
1、甘肃工业职业技术大学各专业收费明细
| 专业名称 | 批次 | 科目 | 学费(元/年) | |
|---|---|---|---|---|
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 邮政快递运营管理 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 环境监测技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 应用化工技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 分析检验技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 应用电子技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 旅游管理 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 广告艺术设计 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 室内艺术设计 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 导游 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 工艺美术品设计 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 智慧旅游技术应用 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 空中乘务 | 专科批 | 历史 | 8000 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 钻探工程技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 智能建造技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 核与辐射检测防护技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 水文与工程地质 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 道路工程造价 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 地质调查与矿产普查 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 核电站动力设备运行与维护 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 安全技术与管理 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 地球物理勘探技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 地质调查与矿产普查 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 水文与工程地质 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 应用化工技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 分析检验技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 核电站动力设备运行与维护 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 安全技术与管理 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 核与辐射检测防护技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 邮政快递运营管理 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 电子商务 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 环境监测技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 应用化工技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 分析检验技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 应用电子技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 宝玉石鉴定与加工 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 旅游管理 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 广告艺术设计 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 环境艺术设计 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 室内艺术设计 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 导游 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工艺美术品设计 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 空中乘务 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 钻探工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 智能建造技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 核与辐射检测防护技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 汽车制造与试验技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 水文与工程地质 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 建筑消防技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 道路工程造价 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 地质调查与矿产普查 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 核电站动力设备运行与维护 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 安全技术与管理 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 地球物理勘探技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 地质调查与矿产普查 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 水文与工程地质 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工业互联网技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 应用化工技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 分析检验技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 核电站动力设备运行与维护 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 安全技术与管理 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 核与辐射检测防护技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 现代分析测试技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 电气工程及自动化 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 机械设计制造及自动化 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 测绘工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 资源勘查工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 模具设计与制造 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 智能焊接技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 机电设备技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 供用电技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 电梯工程技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 智能控制技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 应用电子技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 风力发电工程技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 数控技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 电力系统自动化技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 材料成型及控制技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 输配电工程技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 工程造价 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 4200 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 视觉传达设计 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 数字化设计与制造技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 智能机电技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 智能建造技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 视觉传达设计 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 智能焊接技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 数控技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 电力系统自动化技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 供用电技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 模具设计与制造 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 输配电工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 材料成型及控制技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 智能控制技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 电梯工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 机电设备技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 应用电子技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 风力发电工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 汽车技术服务与营销 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 电子商务 | 专科批 | 物理 | 4200 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 数字媒体艺术设计 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 视觉传达设计 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 数字化设计与制造技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 智能机电技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 智能建造技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 模具设计与制造 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 数字化设计与制造技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ | ||||
2.住宿费
因为甘肃工业职业技术大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过甘肃工业职业技术大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询甘肃工业职业技术大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据甘肃工业职业技术大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、甘肃工业职业技术大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,甘肃工业职业技术大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询甘肃工业职业技术大学招生办。
安徽医科大学临床医学院学费一年多少钱(2026收费标准明细)
贵州电子商务职业技术学院学费一年多少钱(2026收费标准明细)