湖南工业大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?湖南工业大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外湖南工业大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据湖南工业大学官网得知:湖南工业大学学费按照学年制:最低4000元/年;个别专业最高6000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是湖南工业大学2023年度收费情况(执行的是湖南省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的湖南工业大学各专业、住宿等收费明细。
1、湖南工业大学各专业收费明细
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
---|---|---|---|
包装工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
工商管理 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
工程造价 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
工程造价 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
工程造价 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
高分子材料与工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
翻译 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
翻译 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
翻译 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
翻译 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
翻译 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
翻译 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
法学 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
法学 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
法学 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
法学 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
法学 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
计算机类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
机械类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
机械类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
机械类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
会计学 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
会计学 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
会计学 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
会计学 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
机器人工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
机器人工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
机器人工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
机器人工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
自动化类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
智能建造 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
智能建造 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
智能建造 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
智能科学与技术 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
智能科学与技术 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
智能科学与技术 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
自动化 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
自动化类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
自动化类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
工商管理 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
工商管理 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
工商管理 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
工商管理 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
包装工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
包装工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
英语 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
英语 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
英语 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
应用物理学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
应用物理学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
应用物理学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
应用物理学 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
应用化学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
应用化学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
应用化学 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
印刷工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
印刷工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
印刷工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
无机非金属材料工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
新能源材料与器件 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
新能源材料与器件 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
新能源材料与器件 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
新闻学 | 本科 | 物理 | 6000 / 年 |
新闻学 | 本科 | 历史 | 6000 / 年 |
新闻学 | 本科 | 历史 | 6000 / 年 |
新闻学 | 本科 | 历史 | 6000 / 年 |
信息工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
信息与计算科学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
信息与计算科学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
信息与计算科学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
仪器类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
仪器类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
仪器类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
生物医学工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
生物医学工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
生物技术 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
生物技术 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
生物技术 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
日语 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
日语 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
日语 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
日语 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
日语 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
人工智能 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
人工智能 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
人工智能 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
金属材料工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
金融工程 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
交通运输类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
交通运输类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
交通运输类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
建筑学 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
建筑学 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
建筑学 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
计算机类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
计算机类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
法学 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
电子信息类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
电子信息类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
电子信息类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
电子信息工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
电子信息工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
电子信息工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
电子商务 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
电气类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
电气类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
电气类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 历史 | 5900 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 历史 | 5900 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 历史 | 5900 / 年 |
电气工程及其自动化 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
土木类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
土木类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
土木类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
通信工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
通信工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
生物医学工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
数学与应用数学 | 本科 | 物理 | 4500 / 年 |
数字媒体技术 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
数字媒体技术 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
数字媒体技术 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
通信工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
财务管理 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
财务管理 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
财务管理 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
材料类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
材料类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
材料类 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
材料科学与工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
材料科学与工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
材料科学与工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
本科预科班 | 本科 | 物理 | 4000 / 年 |
环境生态工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
环境生态工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
环境生态工程 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
工业设计 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
工业设计 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
工业设计 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
广告学 | 本科 | 物理 | 6000 / 年 |
广告学 | 本科 | 物理 | 6000 / 年 |
广告学 | 本科 | 历史 | 6000 / 年 |
广告学 | 本科 | 历史 | 6000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
汉语言文学 | 本科 | 历史 | 4000 / 年 |
汉语言文学 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
汉语言文学 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
汉语言文学 | 本科 | 历史 | 4500 / 年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 物理 | 5900 / 年 |
工商管理 | 本科 | 历史 | 5000 / 年 |
工商管理类 | 本科 | 物理 | 5000 / 年 |
数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
2.住宿费
因为湖南工业大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过湖南工业大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询湖南工业大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据湖南工业大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、湖南工业大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,湖南工业大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询湖南工业大学招生办。
湖南工业大学是一所具有60多年办学历史的综合性大学,2006年2月,经教育部批准,学校由株洲工学院更名为湖南工业大学,同年合并了株洲师范高等专科学校和湖南冶金职业技术学院;办学过程中,先后有湖南城市建设学校、湖南省财会学校并入。学校的办学历史最早可追溯到1958年创办的株洲市师范学校。
学校以包装教育为特色,是我国第一个被国际包装协会(IAPRI)接纳的会员单位,是中国包装联合会包装教育委员会的主任单位,也是全国高校中惟一的中国包装联合会副会长单位和中国包装技术培训中心。
学校在广东省建立了东莞包装学院,作为学校在沿海地区的实践教学基地和人才服务窗口;与中国社会科学院联合组建的“全球低碳城市联合研究中心”通过对全国近百个城市的调查,完成了中国低碳城市排名这一重大科研项目,从2011年开始每年对外联合发布《中国低碳城市发展绿皮书》;与株洲市人民政府签订了全面科技合作协议,并组织11个项目负责人与株洲市有关单位签订产学研合作协议;与株洲南车时代集团及株洲清水塘循环经济示范区等国内知名高科技企业和国家重点建设区域建立了全面合作关系;学校还承办了“2010北京国际包装博览会·中国包装教育展”等大型国际学术会议。