兰州石化职业技术大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?兰州石化职业技术大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外兰州石化职业技术大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?

根据兰州石化职业技术大学官网得知:兰州石化职业技术大学学费按照学年制:最低4300元/年;个别专业最高15000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是兰州石化职业技术大学2025年度收费情况(执行的是甘肃省物价局标准),每年变化不大,可供2026年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的兰州石化职业技术大学各专业、住宿等收费明细。
1、兰州石化职业技术大学各专业收费明细
| 专业名称 | 批次 | 科目 | 学费(元/年) | |
|---|---|---|---|---|
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 大数据与会计 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 大数据与会计 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 大数据与会计 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 大数据与会计 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 大数据与会计 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 大数据与会计 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 大数据与会计 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 智能制造工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 油气储运工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 电气工程及自动化 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 现代测控工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 数字印刷工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 物联网工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 汽车工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 测绘工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 建筑工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 高分子材料工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 化工智能制造工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 现代分析测试技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 应用化工技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 煤炭清洁利用工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 现代精细化工技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 安全工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 建筑工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 物联网工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 汽车工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 建筑工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 智能制造工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 智能制造工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 现代测控工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 物联网工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 汽车工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 汽车工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 建筑工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 现代测控工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 现代测控工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 测绘工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 油气储运工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 汽车工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 油气储运工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 物联网工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 应用化工技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 安全工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 化工智能制造工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 应用化工技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 现代测控工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 数字媒体技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 数字印刷工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 油气储运工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 电气工程及自动化 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 建筑工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 汽车工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 人工智能工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 测绘工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 高分子材料工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 化工智能制造工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 应用化工技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 煤炭清洁利用工程 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 安全工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 4300 | |
| 理化测试与质检技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 应用化工技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 化工安全技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 水环境智能监测与治理 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 分析检验技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 历史 | 4300 | |
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 4300 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 水利水电工程技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 热能动力工程技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 发电厂及电力系统 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 水环境智能监测与治理 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 理化测试与质检技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 发电厂及电力系统 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 4300 | |
| 热能动力工程技术 | 专科批 | 历史 | 4500 | |
| 石油化工技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 分析检验技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 高分子合成技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 应用化工技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 水环境智能监测与治理 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 石油炼制技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 化工智能制造技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 油气储运技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 化工装备技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 应用化工技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 理化测试与质检技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 化工安全技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工业自动化仪表技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 智能网联汽车技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 水利水电工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 摄影测量与遥感技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 材料工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 煤矿智能开采技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 安全技术与管理 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 发电厂及电力系统 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 热能动力工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 光伏工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 工业过程自动化技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 理化测试与质检技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 应用化工技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 化工智能制造技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 石油炼制技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 石油化工技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 热能动力工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 化工装备技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 发电厂及电力系统 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 新能源汽车技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 油气储运技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 信息安全技术应用 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 材料工程技术 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 安全技术与管理 | 专科批 | 物理 | 4500 | |
| 测绘工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 物联网工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 化工智能制造工程技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 应用化工技术 | 本科批 | 物理 | 6500 | |
| 大数据与会计 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 历史 | 15000 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 物理 | 15000 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 历史 | 15000 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 物理 | 15000 | |
| 数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ | ||||
2.住宿费
因为兰州石化职业技术大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过兰州石化职业技术大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询兰州石化职业技术大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据兰州石化职业技术大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、兰州石化职业技术大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,兰州石化职业技术大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询兰州石化职业技术大学招生办。