广西民族大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?广西民族大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外广西民族大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据广西民族大学官网得知:广西民族大学学费按照学年制:最低4200元/年;个别专业最高40000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是广西民族大学2023年度收费情况(执行的是广西省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的广西民族大学各专业、住宿等收费明细。
1、广西民族大学各专业收费明细
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
---|---|---|---|
数字经济 | 本二 | 理科 | 5550 / 年 |
能源化学工程 | 本二 | 理科 | 5550 / 年 |
新能源材料与器件 | 本二 | 理科 | 5550 / 年 |
中国少数民族语言文学 | 本二 | 理科 | - |
行政管理 | 本二 | 理科 | 5500 / 年 |
中国少数民族语言文学 | 本二 | 文科 | - |
行政管理 | 本二 | 文科 | 5500 / 年 |
金融学 | 本二 | 理科 | 5500 / 年 |
人工智能 | 本二 | 理科 | 5550 / 年 |
金融学 | 本二 | 文科 | 5500 / 年 |
会计学 | 本二 | 理科 | 40000 / 年 |
会计学 | 本二 | 文科 | 40000 / 年 |
经济学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
税收学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
金融学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
教育学 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
印度尼西亚语 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
柬埔寨语 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
老挝语 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
缅甸语 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
马来语 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
泰语 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
越南语 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
新闻学 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
传播学 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
化学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
化学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
应用化学 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
海洋科学 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
生物技术 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
生物技术 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
应用心理学 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
化学工程与工艺 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
制药工程 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
生物工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
非物质文化遗产保护 | 本一 | 理科 | 12000 / 年 |
智能制造工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
金属材料工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
高分子材料与工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
土木工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
环境工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
建筑学 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
工程管理 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
法学 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
知识产权 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
政治学与行政学 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
国际事务与国际关系 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
社会学 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
民族学 | 本一 | 理科 | - |
中国共产党历史 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
英语 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
英语 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
法语 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
翻译 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
数学与应用数学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
信息与计算科学 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
数理基础科学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
物理学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
电子信息工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
通信工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
光电信息科学与工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
人工智能 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
自动化 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
计算机科学与技术 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
软件工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
信息安全 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
物联网工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
智能科学与技术 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
工商管理 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
会计学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
国际商务 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
文化产业管理 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
行政管理 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
档案学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
物流管理 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
电子商务 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
旅游管理 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
经济学 | 本一 | 文科 | 5500 / 年 |
税收学 | 本一 | 文科 | 5500 / 年 |
金融学 | 本一 | 文科 | 5500 / 年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 文科 | 5550 / 年 |
教育学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
印度尼西亚语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
柬埔寨语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
老挝语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
缅甸语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
马来语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
泰语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
越南语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
新闻学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
传播学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
应用心理学 | 本一 | 文科 | 5550 / 年 |
非物质文化遗产保护 | 本一 | 文科 | 12000 / 年 |
法学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
知识产权 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
政治学与行政学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
国际事务与国际关系 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
社会学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
民族学 | 本一 | 文科 | - |
中国共产党历史 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
汉语言文学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
汉语言文学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
汉语国际教育 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
英语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
英语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
法语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
翻译 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
历史学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
工商管理 | 本一 | 文科 | 5500 / 年 |
会计学 | 本一 | 文科 | 5500 / 年 |
国际商务 | 本一 | 文科 | 5500 / 年 |
文化产业管理 | 本一 | 文科 | 5500 / 年 |
行政管理 | 本一 | 文科 | 5500 / 年 |
档案学 | 本一 | 文科 | 5500 / 年 |
电子商务 | 本一 | 文科 | 5550 / 年 |
旅游管理 | 本一 | 文科 | 5550 / 年 |
土木工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
电子信息工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
通信工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
人工智能 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
法学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
汉语言文学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
少数民族预科班 | 本二 | 理科 | 免费 / 年 |
少数民族预科班 | 本二 | 文科 | 免费 / 年 |
少数民族预科班 | 本二 | 理科 | 4200 / 年 |
少数民族预科班 | 本二 | 文科 | 4200 / 年 |
金融学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
国际经济与贸易 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
应用心理学 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
法学 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
数学与应用数学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
电子信息工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
自动化 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
计算机科学与技术 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
会计学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
新闻学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
法学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
政治学与行政学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
汉语言文学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
汉语言文学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
英语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
历史学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
经济学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
税收学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
金融学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
化学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
应用化学 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
生物技术 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
应用心理学 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
化学工程与工艺 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
智能制造工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
土木工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
工程管理 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
法学 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
英语 | 本一 | 理科 | 5050 / 年 |
数学与应用数学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
物理学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
通信工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
人工智能 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
自动化 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
软件工程 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
工商管理 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
会计学 | 本一 | 理科 | 5500 / 年 |
电子商务 | 本一 | 理科 | 5550 / 年 |
传播学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
法学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
政治学与行政学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
汉语言文学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
汉语言文学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
英语 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
历史学 | 本一 | 文科 | 5050 / 年 |
行政管理 | 本一 | 文科 | 5500 / 年 |
数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
2.住宿费
因为广西民族大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过广西民族大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询广西民族大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据广西民族大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、广西民族大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,广西民族大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询广西民族大学招生办。
广西民族大学地处一年四季风景如画的广西首府南宁市,有相思湖、思源湖和武鸣三个校区,占地面积约3600亩。校园环境幽美静谧,建筑风格古朴典雅,人文氛围深厚浓郁,具有鲜明的壮乡民族特色和东南亚异域风情,是读书治学的理想园地,曾入选《环球人文地理》中国九所最富有诗情画意的大学之一。
广西民族大学办学基础稳步夯实,人才培养体系完整。现有全日制在校生33739人,少数民族学生占在校生总数的50%。现建制24个教学学院,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学等11个学科门类。拥有1个博士后科研流动站(民族学)和2个博士后流动站科研基地;5个一级学科博士学位授权点(民族学、中国语言文学、外国语言文学、化学工程与技术、科学技术史);17个一级学科硕士学位授权点,17个硕士专业学位授权类别;6个广西一流学科;87个全日制普通本科专业,15个国家级一流本科专业、23个自治区级一流本科专业;3门国家级一流本科课程,47门自治区级一流本科课程。
广西民族大学始终坚持服务国家“一带一路”倡议和广西开放开发大局,大力实施国际化办学。充分发挥中国面向东盟开放合作的前沿作用,在泰国、老挝、印尼分别设立了孔子学院。先后授予柬埔寨首相洪森、老挝国家主席通伦·西苏里名誉博士学位,全力服从服务党和国家外交大局。柬埔寨前国王西哈努克、首相洪森,越南前国家主席陈德良,泰国诗琳通公主,老挝前总理波松等东盟国家政要都曾到校参观访问。学校与22个国家、地区的176所高校和机构建立了实质性的交流与合作关系,至今已累计招收来自全球82个国家和地区的2.2万余名留学生,派出近1.8万名学生赴外留学。
钦州幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年(2023收费标准明细)
保定幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年(2023收费标准明细)
安阳幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年(2023收费标准明细)