甘肃农业大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?甘肃农业大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外甘肃农业大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?

根据甘肃农业大学官网得知:甘肃农业大学学费按照学年制:最低3800元/年;个别专业最高15000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是甘肃农业大学2025年度收费情况(执行的是甘肃省物价局标准),每年变化不大,可供2026年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的甘肃农业大学各专业、住宿等收费明细。
1、甘肃农业大学各专业收费明细
| 专业名称 | 批次 | 科目 | 学费(元/年) | |
|---|---|---|---|---|
| 农林经济管理 | 本科批 | 历史 | 4300 | |
| 金融学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 农林经济管理 | 本科批 | 历史 | 4300 | |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 经济学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 市场营销 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 风景园林 | 本科批 | 历史 | 4500 | |
| 土地资源管理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 乡村治理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 社会工作 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 秘书学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 4300 | |
| 土地资源管理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 农林经济管理 | 本科批 | 历史 | 4300 | |
| 乡村治理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 市场营销 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 土地资源管理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 农林经济管理 | 本科批 | 历史 | 4300 | |
| 乡村治理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 市场营销 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 秘书学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 秘书学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 秘书学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 秘书学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 秘书学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 农林经济管理 | 本科批 | 历史 | 4300 | |
| 金融学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 经济学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 土地资源管理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 乡村治理 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 社会工作 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 4300 | |
| 农林经济管理 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 金融学 | 本科批 | 物理 | 3800 | |
| 农林经济管理 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 3800 | |
| 经济学 | 本科批 | 物理 | 3800 | |
| 市场营销 | 本科批 | 物理 | 3800 | |
| 风景园林 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 土地资源管理 | 本科批 | 物理 | 3800 | |
| 劳动与社会保障 | 本科批 | 物理 | 3800 | |
| 乡村治理 | 本科批 | 物理 | 3800 | |
| 社会工作 | 本科批 | 物理 | 3800 | |
| 英语 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 农学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 中草药栽培与鉴定 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 智慧农业 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 草业科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 草坪科学与工程 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 兽医公共卫生 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物药学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 水产养殖学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 智慧牧业科学与工程 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 饲料工程 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 农业机械化及其自动化 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 车辆工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 农业智能装备工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 农业水利工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 水利水电工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 林学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 食品质量与安全 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 生物工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 食品营养与健康 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 农业资源与环境 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 生态学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 地理信息科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 生物技术 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 生物制药 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 园艺 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 植物保护 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 森林保护 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 材料化学 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 应用统计学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 园林 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 水利水电工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 智慧农业 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 草业科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 生态学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 草业科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 草业科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 水利水电工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 植物保护 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 水利水电工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 智慧农业 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 植物保护 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 草业科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 智慧农业 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 植物保护 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 草业科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 水利水电工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 智慧农业 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 植物保护 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 智慧农业 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 草业科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 智慧牧业科学与工程 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 水利水电工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 葡萄与葡萄酒工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 生物技术 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 园艺 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 植物保护 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 材料化学 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 农学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 种子科学与工程 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 草业科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 兽医公共卫生 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 动物科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 智慧牧业科学与工程 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 农业水利工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 林学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 水土保持与荒漠化防治 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 食品科学与工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 食品营养与健康 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 农业资源与环境 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 生态学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 地理信息科学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 生物制药 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 园艺 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 设施农业科学与工程 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 森林保护 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 4500 | |
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 秘书学 | 本科批 | 历史 | 3800 | |
| 动物医学 | 本科批 | 物理 | 4300 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 历史 | 15000 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 历史 | 15000 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 物理 | 15000 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 物理 | 15000 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 物理 | 15000 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 物理 | 15000 | |
| 数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ | ||||
2.住宿费
因为甘肃农业大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过甘肃农业大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询甘肃农业大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据甘肃农业大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、甘肃农业大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,甘肃农业大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询甘肃农业大学招生办。
广东酒店管理职业技术学院学费多少钱一年(2026收费标准明细)
重庆幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年(2026收费标准明细)
贵州中医药大学时珍学院学费一年多少钱(2026收费标准明细)