桂林理工大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?桂林理工大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外桂林理工大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?

根据桂林理工大学官网得知:桂林理工大学学费按照学年制:最低4100元/年;个别专业最高55000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是桂林理工大学2025年度收费情况(执行的是广西省物价局标准),每年变化不大,可供2026年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的桂林理工大学各专业、住宿等收费明细。
1、桂林理工大学各专业收费明细
| 专业名称 | 批次 | 科目 | 学费(元/年) | |
|---|---|---|---|---|
| 英语 | 本科批 | 物理 | 5500 | |
| 日语 | 本科批 | 物理 | 5500 | |
| 广告学 | 本科批 | 物理 | 5500 | |
| 城乡规划 | 本科批 | 物理 | 7000 | |
| 风景园林 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 工程管理 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 行政管理 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 工商管理 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 市场营销 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 会计学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 人力资源管理 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 应用物理学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 地球化学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 地球信息科学与技术 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 应用统计学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 材料科学与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 冶金工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 金属材料工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 无机非金属材料工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 宝石及材料工艺学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 智能建造 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 化学工程与工艺 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 能源化学工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 地质工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 勘查技术与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 资源勘查工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 地下水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 环境工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 生物工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 地理信息科学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 智能制造工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 10000 | |
| 建筑电气与智能化 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 土木、水利与交通工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 资源循环科学与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 40000 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 55000 | |
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 55000 | |
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 55000 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 英语 | 本科批 | 物理 | 5500 | |
| 风景园林 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 会计学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 智能建造 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 生物工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 英语 | 本科批 | 物理 | 5500 | |
| 工商管理 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 会计学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 行政管理 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 应用物理学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 应用统计学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 水文与水资源工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 地质工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 勘查技术与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 资源勘查工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 生物工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 英语 | 本科批 | 物理 | 5500 | |
| 风景园林 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 工程管理 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 会计学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 应用化学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 应用统计学 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机械电子工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 高分子材料与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 通信工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 自动化 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 计算机科学与技术 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 给排水科学与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 测绘工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 遥感科学与技术 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 勘查技术与工程 | 本科批 | 物理 | 6000 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 物理 | 4100 | |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 5500 | |
| 日语 | 本科批 | 历史 | 5500 | |
| 广告学 | 本科批 | 历史 | 5500 | |
| 城乡规划 | 本科批 | 历史 | 7000 | |
| 风景园林 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 行政管理 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 酒店管理 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 工商管理 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 市场营销 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 人力资源管理 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 会展经济与管理 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 5500 | |
| 城乡规划 | 本科批 | 历史 | 7000 | |
| 工商管理 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 5500 | |
| 城乡规划 | 本科批 | 历史 | 7000 | |
| 会计学 | 本科批 | 历史 | 6000 | |
| 少数民族预科班 | 本科批 | 历史 | 4100 | |
| 环境工程技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 有色金属智能冶金技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 储能材料技术 | 专科批 | 物理 | 7500 | |
| 建筑智能化工程技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 机械设计与制造 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 数控技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 机械制造及自动化 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 智能制造装备技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 机电一体化技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 工业机器人技术 | 专科批 | 物理 | 7500 | |
| 电气自动化技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 应用化工技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 分析检验技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 电子信息工程技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 应用电子技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 现代通信技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 计算机应用技术 | 专科批 | 物理 | 7500 | |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 物理 | 7500 | |
| 岩土工程技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 测绘地理信息技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 无人机测绘技术 | 专科批 | 物理 | 7500 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 市政工程技术 | 专科批 | 物理 | 8000 | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 历史 | 7500 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 7300 | |
| 国际经济与贸易 | 专科批 | 历史 | 7300 | |
| 市场营销 | 专科批 | 历史 | 7300 | |
| 网络营销与直播电商 | 专科批 | 历史 | 7500 | |
| 现代物流管理 | 专科批 | 历史 | 7300 | |
| 旅游管理 | 专科批 | 历史 | 7300 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史 | 7300 | |
| 民宿管理与运营 | 专科批 | 历史 | 7500 | |
| 数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ | ||||
2.住宿费
因为桂林理工大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过桂林理工大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询桂林理工大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据桂林理工大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、桂林理工大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,桂林理工大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询桂林理工大学招生办。
黔南民族幼儿师范高等专科学校学费多少钱一年(2026收费标准明细)