河北外国语学院学费一年多少钱?都包含哪些费用?河北外国语学院学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外河北外国语学院学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?

根据河北外国语学院官网得知:河北外国语学院学费按照学年制:最低14300元/年;个别专业最高25000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是河北外国语学院2025年度收费情况(执行的是河北省物价局标准),每年变化不大,可供2026年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的河北外国语学院各专业、住宿等收费明细。
1、河北外国语学院各专业收费明细
| 专业名称 | 批次 | 科目 | 学费(元/年) | |
|---|---|---|---|---|
| 金融工程 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 精算学 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 互联网金融 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 法学 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 国际经贸规则 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 教育学 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 艺术教育 | 本科批 | 物理 | 25000 | |
| 学前教育 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 小学教育 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 英语 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 俄语 | 本科批 | 物理 | 25000 | |
| 德语 | 本科批 | 物理 | 25000 | |
| 阿拉伯语 | 本科批 | 物理 | 25000 | |
| 朝鲜语 | 本科批 | 物理 | 25000 | |
| 葡萄牙语 | 本科批 | 物理 | 25000 | |
| 意大利语 | 本科批 | 物理 | 25000 | |
| 翻译 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 商务英语 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 信息与计算科学 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 应用心理学 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 应用统计学 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 人工智能 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 机器人工程 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 软件工程 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 网络工程 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 物联网工程 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 区块链工程 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 土木工程 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 建筑学 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 生物制药 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 中药学 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 中药学 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 康复治疗学 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 康复治疗学 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 口腔医学技术 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 护理学 | 本科批 | 物理 | 21000 | |
| 工程造价 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 财务管理 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 审计学 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 资产评估 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 会展经济与管理 | 本科批 | 物理 | 19000 | |
| 广播电视编导 | 本科批 | 物理 | 25000 | |
| 互联网金融 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 国际经济与贸易 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 法学 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 国际经贸规则 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 教育学 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 艺术教育 | 本科批 | 历史 | 25000 | |
| 学前教育 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 小学教育 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 汉语国际教育 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 英语 | 本科批 | 历史 | 21000 | |
| 俄语 | 本科批 | 历史 | 25000 | |
| 德语 | 本科批 | 历史 | 25000 | |
| 阿拉伯语 | 本科批 | 历史 | 25000 | |
| 朝鲜语 | 本科批 | 历史 | 25000 | |
| 葡萄牙语 | 本科批 | 历史 | 25000 | |
| 意大利语 | 本科批 | 历史 | 25000 | |
| 翻译 | 本科批 | 历史 | 21000 | |
| 商务英语 | 本科批 | 历史 | 21000 | |
| 网络与新媒体 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 应用心理学 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 建筑学 | 本科批 | 历史 | 21000 | |
| 财务管理 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 审计学 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 资产评估 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 电子商务 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 旅游管理 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 会展经济与管理 | 本科批 | 历史 | 19000 | |
| 广播电视编导 | 本科批 | 历史 | 25000 | |
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 建筑设计 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 古建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 建筑动画技术 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 工程造价 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 建设工程监理 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 工业设计 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 物理 | 15600 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 空中乘务 | 专科批 | 物理 | 15600 | |
| 空中乘务 | 专科批 | 物理 | 15600 | |
| 民航空中安全保卫 | 专科批 | 物理 | 15600 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 软件技术 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 软件技术 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 密码技术应用 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 护理 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 助产 | 专科批 | 物理 | 14300 | |
| 口腔医学技术 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 心理咨询 | 专科批 | 物理 | 14300 | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 大数据与审计 | 专科批 | 物理 | 14300 | |
| 市场营销 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 电子商务 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 游戏艺术设计 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 网络直播与运营 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 数字影像档案技术 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 学前教育 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 商务英语 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 应用英语 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 应用英语 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 应用英语 | 专科批 | 物理 | 14300 | |
| 应用英语 | 专科批 | 物理 | 16000 | |
| 应用英语 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 应用英语 | 专科批 | 物理 | 14300 | |
| 应用韩语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用韩语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用日语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用日语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用日语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用外语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用外语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用俄语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用法语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用法语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用西班牙语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用德语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 应用阿拉伯语 | 专科批 | 物理 | 16250 | |
| 法律事务 | 专科批 | 物理 | 15210 | |
| 现代文秘 | 专科批 | 物理 | 14950 | |
| 中草药栽培与加工技术 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 工程测量技术 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 建筑设计 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 古建筑工程技术 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 建筑动画技术 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 建筑工程技术 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 工程造价 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 建设工程管理 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 建设工程监理 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 工业设计 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 无人机应用技术 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 铁道交通运营管理 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 高速铁路客运服务 | 专科批 | 历史 | 15600 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 空中乘务 | 专科批 | 历史 | 15600 | |
| 空中乘务 | 专科批 | 历史 | 15600 | |
| 民航空中安全保卫 | 专科批 | 历史 | 15600 | |
| 物联网应用技术 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 计算机网络技术 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 软件技术 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 软件技术 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 数字媒体技术 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 大数据技术 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 云计算技术应用 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 人工智能技术应用 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 动漫制作技术 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 密码技术应用 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 护理 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 助产 | 专科批 | 历史 | 14300 | |
| 口腔医学技术 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 康复治疗技术 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 心理咨询 | 专科批 | 历史 | 14300 | |
| 大数据与财务管理 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 大数据与会计 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 大数据与审计 | 专科批 | 历史 | 14300 | |
| 市场营销 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 电子商务 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 游戏艺术设计 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 网络直播与运营 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 数字影像档案技术 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 学前教育 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 商务英语 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 应用英语 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 应用英语 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 应用英语 | 专科批 | 历史 | 14300 | |
| 应用英语 | 专科批 | 历史 | 16000 | |
| 应用英语 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 应用英语 | 专科批 | 历史 | 14300 | |
| 应用韩语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用韩语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用日语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用日语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用日语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用外语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用外语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用俄语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用法语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用法语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用西班牙语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用德语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 应用阿拉伯语 | 专科批 | 历史 | 16250 | |
| 法律事务 | 专科批 | 历史 | 15210 | |
| 现代文秘 | 专科批 | 历史 | 14950 | |
| 数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ | ||||
2.住宿费
因为河北外国语学院住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过河北外国语学院官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询河北外国语学院招生办。
2、河北外国语学院学费为什么这么贵?
河北外国语学院属于民办大学,一般情况,民办私立大学学费比公办大学高,中外合作办学专业、艺术类专业比普通类专业学费高。
3、经济困难同学是否可以缓交?
根据河北外国语学院学校规定,原则上学费不能缓交。
4、河北外国语学院学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,河北外国语学院实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询河北外国语学院招生办。