延边大学学费一年多少钱?都包含哪些费用?延边大学学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外延边大学学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据延边大学官网得知:延边大学学费按照学年制:最低3850元/年;个别专业最高24000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是延边大学2023年度收费情况(执行的是吉林省物价局标准),每年变化不大,可供2024年参考。
以下为赶考猫高考志愿填报平台整理的延边大学各专业、住宿等收费明细。
1、延边大学各专业收费明细
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 本二A | 理科 | 5280 / 年 |
植物生产类 | 本二A | 理科 | 5000 / 年 |
教育技术学 | 本二A | 理科 | 4800 / 年 |
教育学类 | 本二A | 理科 | 4800 / 年 |
动物医学 | 本二A | 理科 | 5000 / 年 |
中医学 | 本二A | 理科 | 5600 / 年 |
环境科学 | 本二A | 理科 | 5400 / 年 |
动物科学 | 本二A | 理科 | 5500 / 年 |
国际政治 | 本二A | 理科 | 5280 / 年 |
生物技术 | 本二A | 理科 | 5000 / 年 |
食品科学与工程 | 本二A | 理科 | 5940 / 年 |
园林 | 本二A | 理科 | 5000 / 年 |
护理学 | 本二A | 理科 | 6160 / 年 |
预科班 | 本二B | 理科 | 5000 / 年 |
中国少数民族语言文学 | 本一A | 理科 | 5060 / 年 |
地理科学类 | 本一A | 理科 | 5000 / 年 |
电子信息类 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
工商管理类 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
物理学 | 本一A | 理科 | 5500 / 年 |
化学类 | 本一A | 理科 | 5000 / 年 |
机械类 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
经济学类 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
心理学 | 本一A | 理科 | 5500 / 年 |
数学类 | 本一A | 理科 | 5000 / 年 |
临床医学 | 本一A | 理科 | 6160 / 年 |
麻醉学 | 本一A | 理科 | 5600 / 年 |
口腔医学 | 本一A | 理科 | 5600 / 年 |
预防医学 | 本一A | 理科 | 5600 / 年 |
药学类 | 本一A | 理科 | 5600 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
农林经济管理 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
物流管理 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
旅游管理 | 本一A | 理科 | 5280 / 年 |
新闻学 | 本一A | 理科 | 3850 / 年 |
英语 | 本一A | 理科 | 5060 / 年 |
日语 | 本一A | 理科 | 5060 / 年 |
俄语 | 本一A | 理科 | 5060 / 年 |
英语 | 本一A | 理科 | 5060 / 年 |
日语 | 本一A | 理科 | 5060 / 年 |
法学 | 本一A | 理科 | 5280 / 年 |
高分子材料与工程 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
人工智能 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
土木工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
建筑学 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
行政管理 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
思想政治教育 | 本二A | 文科 | 5280 / 年 |
教育学类 | 本二A | 文科 | 4800 / 年 |
中医学 | 本二A | 文科 | 5600 / 年 |
国际政治 | 本二A | 文科 | 5280 / 年 |
护理学 | 本二A | 文科 | 6160 / 年 |
预科班 | 本二B | 文科 | 5000 / 年 |
中国少数民族语言文学 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
地理科学类 | 本一A | 文科 | 5000 / 年 |
工商管理类 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
历史学 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
中国语言文学类 | 本一A | 文科 | 4600 / 年 |
经济学类 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
心理学 | 本一A | 文科 | 5500 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
农林经济管理 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
物流管理 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
旅游管理 | 本一A | 文科 | 5280 / 年 |
新闻学 | 本一A | 文科 | 3850 / 年 |
英语 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
日语 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
俄语 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
英语 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
日语 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
法学 | 本一A | 文科 | 5280 / 年 |
社会学 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
行政管理 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
思想政治教育 | 本二A | 理科 | 5280 / 年 |
植物生产类 | 本二A | 理科 | 5000 / 年 |
教育技术学 | 本二A | 理科 | 4800 / 年 |
教育学类 | 本二A | 理科 | 4800 / 年 |
动物医学 | 本二A | 理科 | 5000 / 年 |
中医学 | 本二A | 理科 | 5600 / 年 |
环境科学 | 本二A | 理科 | 5400 / 年 |
国际政治 | 本二A | 理科 | 5280 / 年 |
生物技术 | 本二A | 理科 | 5000 / 年 |
食品科学与工程 | 本二A | 理科 | 5940 / 年 |
动物科学 | 本二A | 理科 | 5500 / 年 |
园林 | 本二A | 理科 | 5000 / 年 |
护理学 | 本二A | 理科 | 6160 / 年 |
预科班 | 本二B | 理科 | 5000 / 年 |
地理科学类 | 本一A | 理科 | 5000 / 年 |
电子信息类 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
工商管理类 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
工商管理类 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
光电信息科学与工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
物理学 | 本一A | 理科 | 5500 / 年 |
化学类 | 本一A | 理科 | 5000 / 年 |
机械类 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
经济学类 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
光电信息科学与工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
心理学 | 本一A | 理科 | 5500 / 年 |
数学类 | 本一A | 理科 | 5000 / 年 |
数学类 | 本一A | 理科 | 5000 / 年 |
临床医学 | 本一A | 理科 | 6160 / 年 |
麻醉学 | 本一A | 理科 | 5600 / 年 |
口腔医学 | 本一A | 理科 | 5600 / 年 |
预防医学 | 本一A | 理科 | 5600 / 年 |
药学类 | 本一A | 理科 | 5600 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
国际经济与贸易 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
机器人工程 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
计算机科学与技术 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
软件工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
信息安全 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
智能科学与技术 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
数据科学与大数据技术 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
农林经济管理 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
物流管理 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
旅游管理 | 本一A | 理科 | 5280 / 年 |
新闻学 | 本一A | 理科 | 3850 / 年 |
朝鲜语 | 本一A | 理科 | 5060 / 年 |
俄语 | 本一A | 理科 | 5060 / 年 |
英语 | 本一A | 理科 | 5060 / 年 |
日语 | 本一A | 理科 | 5060 / 年 |
金融工程 | 本一A | 理科 | 5280 / 年 |
社会工作 | 本一A | 理科 | 5280 / 年 |
网络与新媒体 | 本一A | 理科 | 6820 / 年 |
应用物理学 | 本一A | 理科 | 5500 / 年 |
应用化学 | 本一A | 理科 | 5500 / 年 |
生物技术 | 本一A | 理科 | 5500 / 年 |
应用统计学 | 本一A | 理科 | 5000 / 年 |
机械设计制造及其自动化 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
机械电子工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
过程装备与控制工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
测控技术与仪器 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
智能感知工程 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
材料物理 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
材料化学 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
无机非金属材料工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
功能材料 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
新能源材料与器件 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
电气工程及其自动化 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
电子信息工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
电子科学与技术 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
通信工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
微电子科学与工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
电子信息科学与技术 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
自动化 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
化学工程与工艺 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
探测制导与控制技术 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
信息对抗技术 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
环境工程 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
生物医学工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
生物工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
法学 | 本一A | 理科 | 5280 / 年 |
人工智能 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
土木工程 | 本一A | 理科 | 5940 / 年 |
建筑学 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
行政管理 | 本一A | 理科 | 4800 / 年 |
高分子材料与工程 | 本一A | 理科 | 5400 / 年 |
思想政治教育 | 本二A | 文科 | 5280 / 年 |
教育学类 | 本二A | 文科 | 4800 / 年 |
中医学 | 本二A | 文科 | 5600 / 年 |
国际政治 | 本二A | 文科 | 5280 / 年 |
护理学 | 本二A | 文科 | 6160 / 年 |
预科班 | 本二B | 文科 | 5000 / 年 |
地理科学类 | 本一A | 文科 | 5000 / 年 |
工商管理类 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
历史学 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
中国语言文学类 | 本一A | 文科 | 4600 / 年 |
经济学类 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
心理学 | 本一A | 文科 | 5500 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
农林经济管理 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
物流管理 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
旅游管理 | 本一A | 文科 | 5280 / 年 |
新闻学 | 本一A | 文科 | 3850 / 年 |
朝鲜语 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
俄语 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
英语 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
日语 | 本一A | 文科 | 5060 / 年 |
法学 | 本一A | 文科 | 5280 / 年 |
社会学 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
行政管理 | 本一A | 文科 | 4800 / 年 |
经济学 | 本二A | 理科 | 23000 / 年 |
通信工程 | 本二A | 理科 | 24000 / 年 |
食品科学与工程 | 本二A | 理科 | 23000 / 年 |
经济学 | 本二A | 文科 | 23000 / 年 |
教育学类 | 一批A | 理科 | - |
教育技术学 | 一批A | 理科 | - |
数据来自赶考猫高考志愿填报平台:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
2.住宿费
因为延边大学住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
1、学费怎么缴(缴纳入口)
一般可以通过延边大学官网、公众号、银行代扣、银行柜台四种方式缴费。具体请咨询延边大学招生办。
2、经济困难同学是否可以缓交?
根据延边大学学校规定,原则上学费不能缓交。
3、延边大学学费减免政策
为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,做到不让一个学生因经济困难而失学,延边大学实行:助学贷款、学费减免、困难补助、勤工俭学等帮扶,另外学习优秀者可以获取国家或院校奖学金等。具体请咨询延边大学招生办。
延边大学(Yanbian University)坐落在享有“教育之乡”美誉的吉林省延边朝鲜族自治州首府延吉市,是国家“双一流”建设高校、国家“211工程”重点建设大学、西部开发重点建设院校、吉林省人民政府和教育部共同重点支持建设大学、吉林省人民政府和国家民委共同支持建设大学。
学校面向全国31个省市、自治区招生,现有全日制在校学生28,844人(其中博士、硕士研究生6,357人,本科生20,282人,专科生2,205人),来自16个国家的留学生102人。现建设有东北寒区肉牛科技创新教育部工程研究中心、教育部人文社会科学重点研究基地——朝鲜•韩国研究中心等44个省部级以上科研机构,积极打造图们江论坛和长白山论坛两大国际学术论坛品牌。近三年来,学校共承担国家社会科学基金重大项目、国家社会科学基金重点项目、国家重点研发计划项目、国家科技部重点研发项目子课题、国家自然科学基金项目、国家社会科学基金项目、国家艺术基金、教育部项目、国家民委民族研究项目等各类国家级、部委级项目185项;省级、厅级项目371项,国际合作项目27项;发表学术论文5,168篇,其中国际三大科技文献检索论文(SCI、EI、ISTP ) 1,318篇,SSCI、A&HCI、CSSCI期刊论文318篇;获得省级以上各类科研奖项38项,获得专利123项。
校园占地面积196万平方米,校舍建筑面积,93万平方米。图书馆各类纸质藏书达190多万册。美丽的校园,优良的办学条件,完备的基础设施,先进的教学楼、实验楼,整洁的学生宿舍、食堂,多功能的体育馆和活动中心,满足了教学科研和学生成长成才的需要。
邯郸幼儿师范高等专科学校学费一年多少钱(2023收费标准明细)