2025年安徽高考分数线一本,二本,专科分数线已经公布了!以下为安徽省教育招生考试院(官方)最新发布的2025年安徽高考各批次录取分数线,一起来看看今年本科线和专科线是多少?上涨还是下降了!

1、2025年安徽高考分数线(历史类):特招批515分,本科批477分,专科200分;
2、2025年安徽高考分数线(物理类):特招批514分,本科批461分,专科200分。
| 地区 | 年份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2025 | 历史类 | 特殊类型招生 | 515 | 26279~26691 | 413 |
| 安徽 | 2025 | 历史类 | 本科 | 477 | 44262~44750 | 489 |
| 安徽 | 2025 | 历史类 | 专科 | 200 | 141331~141400 | 70 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 特殊类型招生 | 514 | 113546~114928 | 1383 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 本科 | 461 | 189978~191416 | 1439 |
| 安徽 | 2025 | 物理类 | 专科 | 200 | 320751~320779 | 29 |
1、2024年安徽高考分数线(历史类):特招批512分,本科批462分,专科批200分;
2、2024年安徽高考分数线(物理类):特招批514分,本科批465分,专科批200分。
| 地区 | 年份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2024 | 历史类 | 特殊类型招生 | 512 | 24667~25035 | 369 |
| 安徽 | 2024 | 历史类 | 本科 | 462 | 45078~45528 | 451 |
| 安徽 | 2024 | 历史类 | 专科 | 200 | 135169~135237 | 69 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 特殊类型招生 | 514 | 106108~107457 | 1350 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 本科 | 465 | 174785~176157 | 1373 |
| 安徽 | 2024 | 物理类 | 专科 | 200 | 313378~313412 | 35 |
1、2023年安徽高考分数线(文科):本科第一批495分,本科第二批440分,专科批200分;
2、2023年安徽高考分数线(理科):本科第一批482分,本科第二批427分,专科批200分。
附:近三年安徽高考录取分数线(2020-2023历年)
1、2023安徽高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本一 | 495 | 24969~25413 | 445 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 本二 | 440 | 51427~51905 | 479 |
| 安徽 | 2023 | 文科 | 专科 | 200 | 149561~149688 | 128 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本一 | 482 | 100582~101657 | 1076 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 本二 | 427 | 165959~167156 | 1198 |
| 安徽 | 2023 | 理科 | 专科 | 200 | 298724~298845 | 122 |
2、2022安徽高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 科目 | 批次 | 分数线 | 位次 | 同分人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本一 | 523 | 21133~21783 | 651 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 本二 | 480 | 51979~52689 | 711 |
| 安徽 | 2022 | 文科 | 专科 | 200 | 165645~165712 | 68 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本一 | 491 | 95402~96576 | 1175 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 本二 | 435 | 163187~164413 | 1227 |
| 安徽 | 2022 | 理科 | 专科 | 200 | 277077~277143 | 67 |
3、2021安徽高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2021 | 文科 | 本一 | 560 | 33869 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 本二 | 519 | 51799 |
| 安徽 | 2021 | 文科 | 专科 | 200 | 225474 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本一 | 488 | 74229 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 本二 | 415 | 116706 |
| 安徽 | 2021 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 |
4、2020安徽高考批次线一览表(文科+理科)
| 地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 2020 | 文科 | 本一 | 541 | 46566 |
| 安徽 | 2020 | 文科 | 本二 | 499 | 80118 |
| 安徽 | 2020 | 文科 | 专科 | 200 | 225474 |
| 安徽 | 2020 | 理科 | 本一 | 515 | 54807 |
| 安徽 | 2020 | 理科 | 本二 | 435 | 140288 |
| 安徽 | 2020 | 理科 | 专科 | 200 | 225474 |
安徽高考570分左右物理类能上什么样的大学(2026报考推荐)
西交利物浦大学录取分数线2025是多少分(今年最低录取分预估)
湖南警察学院录取分数线2025是多少分(今年最低录取分预估)