2024年辽宁多少分可以上二本?截止目前辽宁2024年高考二本录取控制分数线已正式公布,以下为辽宁省历年二本录取控制线,一起来看看2024年辽宁高考多少分可以上二本!仅供广大考生参考。
1、2024年高考辽宁历史类400分能上二本大学(本科批);
2、2024年高考辽宁物理类368分能上二本大学(本科批)。
注:辽宁省已经不再区分二本、二本,本文辽宁二本线实际为辽宁本科批分数线。

1、辽宁二本历年录取控制线(物理类+历史类)
物理类:
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 368 |
| 2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 360 |
| 2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 362 |
| 2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 336 |
历史类:
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 400 |
| 2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 |
| 2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 404 |
| 2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 456 |
2、辽宁二本历年录取控制线(文理科)
文科:
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 472 |
| 2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 482 |
| 2018 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 461 |
| 2017 | 辽宁 | 辽宁 | 本二 | 428 |
| 2016 | 辽宁 | 文科 | 本二 | 417 |
| 2015 | 辽宁 | 文科 | 本二 | 460 |
| 2014 | 辽宁 | 文科 | 本二 | 490 |
理科:
| 年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 359 |
| 2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 369 |
| 2018 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 368 |
| 2017 | 辽宁 | 理科 | 本二 | 350 |
| 2016 | 辽宁 | 理科 | 本二 | 373 |
| 2015 | 辽宁 | 理科 | 本二 | 419 |
| 2014 | 辽宁 | 理科 | 本二 | 450 |
相关推荐: