日前,北京市教育委员会发布《2024年开展高端技术技能人才贯通培养试验工作的通知》,2024年贯通培养共计划招生1375人。与去年招生计划2810人相比,2024年该项目在招生人数和招生专业上均有大幅调整。
当天,北京市教委公布了2024年贯通培养项目的招生计划表。其中,无论是招生人数,还是参与院校和专业都有调整。其中,在人数上,2024年招生计划为1375人。2022年、2023年,该项目招生计划均为2810人。
2024年北京市高端技术技能人才贯通培养项目招生计划表 | ||||||
序号 | 职业院校 | 拟招生专业名称 | 招生专业 代码 | 计划招 生人数 | 合作本科院校 | 对接本科专业 |
1 | 北京工业职业技术学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 50 | 北方工业大学 | 电子与计算机工程 |
2 | 北京工业职业技术学院 | 移动互联应用技术 | 510106 | 50 | 北方工业大学 | 电子与计算机工程 |
3 | 北京工业职业技术学院 | 工程造价 | 440501 | 50 | 北方工业大学 | 工程管理 |
4 | 北京工业职业技术学院 | 智能建造 | 440304 | 50 | 北方工业大学 | 土木工程 |
5 | 北京工业职业技术学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 35 | 北方工业大学 | 机械电子工程 |
6 | 北京工业职业技术学院 | 汽车智能技术 | 510107 | 35 | 北方工业大学 | 测控技术与仪器 |
7 | 北京电子科技职业学院 | 环境工程技术 | 420802 | 30 | 北京石油化工学 院 | 环境工程 |
8 | 北京电子科技职业学院 | 药品生物技术 | 470102 | 30 | 北京石油化工学院 | 制药工程 |
9 | 北京电子科技职业学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 60 | 北方工业大学 | 机械电子工程 |
10 | 北京电子科技职业学院 | 机械制造及自动化 | 460104 | 30 | 北方工业大学 | 机械设计制造及其 自动化 |
11 | 北京电子科技职业学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 30 | 北方工业大学 | 测控技术与仪器 |
12 | 北京电子科技职业学院 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 30 | 北方工业大学 | 测控技术与仪器 |
13 | 北京电子科技职业学院 | 电子信息工程技术(集成电路) | 510101 | 30 | 北方工业大学 | 微电子科学与工程 |
14 | 北京财贸职业学院 | 大数据与会计 | 530302 | 30 | 北京物资学院 | 会计学 |
15 | 北京财贸职业学院 | 大数据与财务管理 | 530301 | 30 | 北京物资学院 | 财务管理 |
16 | 北京财贸职业学院 | 金融服务与管理 | 530201 | 30 | 北京物资学院 | 金融学 |
17 | 北京财贸职业学院 | 金融科技应用 | 530202 | 30 | 北京物资学院 | 金融学 |
18 | 北京财贸职业学院 | 旅游管理 | 540101 | 30 | 北京物资学院 | 市场营销 |
19 | 北京财贸职业学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 30 | 北京城市学院 | 视觉传达设计 |
20 | 北京劳动保障职业学院 | 人力资源管理 | 590202 | 40 | 北京物资学院 | 人力资源管理 |
21 | 北京农业职业学院 | 园艺技术 | 410105 | 40 | 北京农学院 | 园艺 |
22 | 北京农业职业学院 | 园林技术(风景园林 ) | 410202 | 75 | 北京农学院 | 风景园林 |
23 | 北京农业职业学院 | 动物医学(宠物医师 ) | 410301 | 75 | 北京农学院 | 动物医学 |
24 | 北京农业职业学院 | 食品质量与安全 | 490102 | 40 | 北京农学院 | 食品质量与安全 |
25 | 北京农业职业学院 | 药品生物技术(生物应用技术) | 470102 | 40 | 北京农学院 | 生物工程 |
26 | 北京城市学院 | 法语 | 50204 | 30 | 北京城市学院 | 法语 |
27 | 北京城市学院 | 数字艺术设计 | 130508 | 30 | 北京城市学院 | 数字媒体艺术 |
28 | 北京市昌平职业学校 | 航空服务 | 700402 | 30 | 北京城市学院 | 航空服务艺术与管理 |
29 | 北京市昌平职业学校 | 大数据技术应用 | 710205 | 60 | 北京信息科技大 学 | 大数据管理与应用 |
30 | 北京市昌平职业学校 | 智能网联汽车技术 | 660704 | 30 | 北京信息科技大 学 | 车辆工程 |
31 | 北京市商业学校 | 电子商务 | 730701 | 25 | 北京物资学院 | 电子商务 |
32 | 北京市商业学校 | 云财务会计 | 730303W | 25 | 北京物资学院 | 会计学 |
33 | 北京市商业学校 | 物流服务与管理 | 730801 | 25 | 北京物资学院 | 供应链管理 |
34 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 影像与影视技术 | 760203 | 30 | 北京城市学院 | 影视摄影与制作 |
35 | 北京市丰台区职业教育中心学校 | 融媒体技术应用 | 760207W | 30 | 北京城市学院 | 广播电视编导 |
36 | 北京国际职业教育学校 | 文物保护技术 | 750402 | 30 | 北京联合大学 | 文物与博物馆学 |
37 | 北京国际职业教育学校 | 艺术设计与制作 | 750101 | 30 | 北京联合大学 | 工艺美术 |
合计 | 1375 |
在参与院校生,与2023年相比,今年参与该项目的中高职院校数量从12所减少至10所,分别是北京工业职业技术学院、北京电子科技职业学院、北京财贸职业学院、北京劳动保障职业学院、北京农业职业学院、北京城市学院、北京市昌平职业学校、北京市商业学校、北京市丰台区职业教育中心学校和北京国际职业教育学校。北京信息职业技术学院和北京铁路电气化学校两所学校不再参与。
项目对接本科学校保持不变,依然是7所高校,分别是北方工业大学、北京石油化工学院、北京物资学院、北京农学院、北京城市学院、北京信息科技大学和北京联合大学。
与此同时,不少院校今年参与贯通培养项目的招生专业也有调整。比如,北京财贸职业学院取消了此前与北京城市学院对接的工商企业管理专业,北京市丰台区职业教育中心学校取消了与北京联合大学对接的所有专业以及和北京城市学院对接的幼儿保育专业。
事实上,这并非贯通培养项目首次调整参与高校。早在2021年该项目发布时,参与贯通培养的高职院校从9所减为7所、本科高校从13所减少到7所。
针对招生计划,北京市教委在通知中明确表示,招生计划按照首都经济社会发展需要以及职业院校事业发展需求,由市教委统筹安排,具体招生录取办法按照北京教育考试院有关文件执行。招生计划、招生专业、上学地点、收费标准等详细信息参考北京教育考试院当年发布的招生简章。
与此同时,北京也将建立激励机制,市教委将从实施时间较长、实施周期相对稳定、招生计划完成率高、校企合作紧密、人才培养质量高的贯通培养项目中遴选若干项目组合,选树一批优秀案例。对实施效果良好的职业院校、本科高校,市教委将在职业教育高质量发展、市属本科高校分类发展等重点项目方面给予以优先支持。对实施效果较差的院校,市教委将在招生计划、专业建设、项目资助、评优评奖等方面减少支持。
相关推荐:
广东高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)
海南高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)
湖北高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)
安徽高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)
江西高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)
浙江高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)
黑龙江高考人数2024年多少人(2021-2023年历年人数)