成都大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

成都大学往年在各省的招生批次,成都大学在云南、河南、四川、新疆等省为第一批次招生,所以成都大学是一本大学;而在云南、四川、宁夏、山西、陕西、新疆等省是第二批次招生,所以也可以说成都大学是二本大学。
另外赶考猫从成都大学官网得知:成都大学位于四川省成都市,是一所综合类公办本科院校,省内第一批次录取院校(一本)。国家级特色专业2个:动画、计算机科学与技术;四川省级特色专业3个:小学教育、学前教育、旅游管理。
包含2024年成都大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 四川省(本科A(地方专项)) | 文科 | 562 | 15119 | 467 |
| 理科 | 438 | 207063 | 438 | |
| 四川省(本科A(国家专项)) | 文科 | 556 | 17556 | 467 |
| 理科 | 525 | 94428 | 438 | |
| 四川省(本科(原“少数民族语言授课为主”)) | 文科 | 352 | 144857 | 467 |
| 理科 | 389 | 247800 | 438 | |
| 四川省(本科(高水平运动队)) | 文科 | - | - | 467 |
| 理科 | - | - | 438 | |
| 四川省(本科(区域均衡专项)) | 文科 | 480 | 61683 | 467 |
| 理科 | 440 | 204951 | 438 | |
| 四川省(本科B) | 文科 | 533 | 28339 | 467 |
| 理科 | 513 | 109853 | 438 | |
| 云南省(本科B) | 文科 | 573 | 5913 | 465 |
| 理科 | 546 | 33483 | 430 | |
| 新疆(本二(单列类)) | 文科 | 398 | 1980 | 330 |
| 新疆(本二) | 文科 | 453 | 3997 | 330 |
| 理科 | 424 | 17804 | 280 | |
| 新疆(本一) | 文科 | 495 | 2126 | 451 |
| 理科 | 468 | 11956 | 421 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 563 | 22282 | 476 |
| 上海市(本科) | 综合类 | 470 | 32768 | 402 |
| 陕西省(本科) | 文科 | 524 | 11937 | 414 |
| 理科 | 506 | 51314 | 394 | |
| 山西省(本科) | 文科 | 548 | 8802 | 443 |
| 理科 | 515 | 50175 | 419 | |
| 青海省(本科) | 文科 | 435 | 4121 | 406 |
| 理科 | 350 | 20164 | 350 | |
| 宁夏(本科B) | 文科 | 503 | 2375 | 404 |
| 理科 | 475 | 10345 | 372 | |
| 宁夏(本科A) | 文科 | - | - | 404 |
| 理科 | - | - | 372 | |
| 内蒙古(本科) | 文科 | 574 | 3007 | 418 |
| 理科 | 528 | 21892 | 375 | |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 550 | 6993 | 437 |
| 物理类 | 525 | 44293 | 367 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 548 | 24649 | 482 |
| 物理类 | 539 | 108073 | 463 | |
| 吉林省(本科) | 物理类 | 496 | 27417 | 340 |
| 历史类 | 447 | 14305 | 384 | |
| 江西省(本科) | 历史类 | 571 | 6664 | 486 |
| 物理类 | 525 | 56587 | 429 | |
| 湖南省(本科) | 历史类 | 537 | 14238 | 446 |
| 物理类 | 511 | 78999 | 405 | |
| 湖北省(本科) | 历史类 | 574 | 7759 | 442 |
| 物理类 | 544 | 49170 | 426 | |
| 黑龙江省(本科) | 历史类 | 500 | 8108 | 405 |
| 物理类 | 502 | 31495 | 360 | |
| 河南省(本科特殊批) | 文科 | - | - | 471 |
| 理科 | - | - | 427 | |
| 河南省(本科) | 文科 | 482 | 79353 | 471 |
| 理科 | 563 | 96460 | 427 | |
| 河北省(本科) | 历史类 | 576 | 12601 | 477 |
| 物理类 | 516 | 133592 | 459 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 605 | 11264 | 480 |
| 贵州省(本科) | 历史类 | 544 | 9567 | 458 |
| 物理类 | 511 | 44914 | 387 | |
| 广西省(本科) | 历史类 | 550 | 6184 | 402 |
| 物理类 | 530 | 35540 | 370 | |
| 广东省(本科) | 历史类 | 542 | 28649 | 464 |
| 物理类 | 537 | 100773 | 436 | |
| 甘肃省(本科B) | 历史类 | - | - | 412 |
| 物理类 | - | - | 374 | |
| 甘肃省(本科) | 历史类 | 537 | 3946 | 412 |
| 物理类 | 498 | 29446 | 374 | |
| 福建省(本科) | 物理类 | 531 | 46854 | 441 |
| 历史类 | 515 | 12078 | 450 | |
| 重庆市(本科) | 历史类 | 439 | 34957 | 438 |
| 物理类 | 491 | 67694 | 425 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 535 | 28056 | 430 |
| 安徽省(本科) | 历史类 | 517 | 25497 | 477 |
| 物理类 | 546 | 74492 | 461 |
相关推荐: