兰州城市学院是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?
兰州城市学院2023年在各省的招生批次都是第二批次招生,所以兰州城市学院属于二本大学!
另外赶考猫从兰州城市学院官网得知:兰州城市学院位于甘肃省兰州市,是一所综合类公办普通本科院校,省内第二批次录取院校(二本)。甘肃省级特色专业8个:广播电视编导、焊接技术与工程、油气储运工程、汉语言文学、学前教育、数学与应用数学、软件工程、音乐学。
包含2023年兰州城市学院在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
甘肃省(本二) | 理科 | 331 | 87312 | 337 |
文科 | 457 | 14907 | 420 | |
安徽省(本二) | 理科 | 452 | 135507 | 427 |
文科 | 472 | 35909 | 440 | |
重庆市(本科) | 历史类 | 469 | 17751 | 407 |
物理类 | 454 | 63674 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 472 | 19320 | 453 |
物理类 | 465 | 77902 | 431 | |
广西省(本二) | 理科 | 397 | 106265 | 347 |
文科 | 467 | 34682 | 428 | |
贵州省(本二) | 理科 | 403 | 100683 | 371 |
文科 | 511 | 22759 | 477 | |
海南省(本科) | 综合类 | 538 | 25065 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 477 | 40506 | 430 |
物理类 | 474 | 134240 | 439 | |
河南省(本二) | 理科 | 466 | 212192 | 409 |
文科 | 511 | 51170 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 345 | 61919 | 287 |
文科 | 372 | 17499 | 341 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 469 | 31032 | 426 |
物理类 | 472 | 97873 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 460 | 38497 | 428 |
物理类 | 448 | 133739 | 415 | |
江西省(本二) | 理科 | 472 | 99740 | 445 |
文科 | 504 | 29485 | 472 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 350 | 48405 | 292 |
文科 | 391 | 15259 | 341 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 503 | 39269 | 474 |
物理类 | 481 | 145762 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 491 | 13059 | 404 |
物理类 | 433 | 75373 | 360 | |
宁夏(本二) | 理科 | 378 | 17719 | 340 |
文科 | 466 | 5077 | 421 | |
青海省(本一) | 理科 | 330 | 15987 | 330 |
文科 | 410 | 4454 | 406 | |
山西省(本二A) | 理科 | 423 | 76497 | 396 |
文科 | 446 | 17128 | 418 | |
陕西省(本二) | 理科 | 410 | 84455 | 336 |
文科 | 464 | 22768 | 403 | |
四川省(本二) | 理科 | 476 | 136146 | 433 |
文科 | 504 | 36049 | 458 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 501 | 37043 | 472 |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 301 | 13246 | 285 |
云南省(本二) | 理科 | 429 | 84994 | 405 |
文科 | 494 | 28861 | 465 | |
数据来源于赶考猫:www.gankaomao.com |
兰州城市学院是2006年2月经教育部批准设置的一所省属全日制普通本科院校。学校位于甘肃省会兰州市,有全日制在校生14300人。
【人才培养】学校秉承路易·艾黎先生倡导的“手脑并用、创造分析”的校训,致力于应用型人才的培养,逐步形成了“勤学、修德、明辨、笃实”的校风,“学高为师、身正为范”的教风和“乐学善思、学以致用”的学风。培养的毕业生以勤奋踏实、积极上进的作风,扎实的专业基础知识,良好的专业基本能力,高度的社会责任感和敬业精神,得到了社会各方面的普遍认可。
【所获荣誉】学校先后荣获全国文明单位、全国精神文明建设工作先进单位、全国大学生社会实践先进单位、全国大学生心理健康教育先进单位、全国红十字模范单位、首届甘肃省“文明校园”、甘肃省先进基层党组织、甘肃省思想政治工作先进集体、甘肃省人才工作先进单位、第三批甘肃省引进国外智力成果示范单位、甘肃省红色基因传承示范校、平安甘肃建设优秀单位等多项省级以上荣誉称号。