武汉工程大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?

武汉工程大学往年在各省的招生批次都是第一批次招生,所以武汉工程大学属于一本大学!
另外赶考猫从武汉工程大学官网得知:武汉工程大学位于湖北省武汉市,是一所理工类公办本科院校,省内本科批次录取院校。国家级特色专业5个:应用化学、高分子材料与工程、过程装备与控制工程、制药工程、化学工程与工艺。
包含2024年武汉工程大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 湖北省(本科) | 历史类 | 566 | 9556 | 442 |
| 物理类 | 526 | 64110 | 426 | |
| 云南省(本科B) | 理科 | 545 | 34052 | 430 |
| 新疆(本一(单列类)) | 文科 | 406 | 1693 | 451 |
| 新疆(本一) | 文科 | 493 | 2217 | 451 |
| 理科 | 458 | 13207 | 421 | |
| 天津市(本科A) | 综合类 | 550 | 25874 | 476 |
| 四川省(本科B) | 文科 | 580 | 9150 | 467 |
| 理科 | 526 | 93220 | 438 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 458 | 36057 | 402 |
| 陕西省(本科) | 文科 | 556 | 6563 | 414 |
| 理科 | 502 | 53629 | 394 | |
| 山西省(本科) | 理科 | 534 | 38457 | 419 |
| 青海省(本科) | 理科 | 462 | 6098 | 350 |
| 宁夏(本科B) | 理科 | 518 | 5219 | 372 |
| 文科 | 503 | 2375 | 404 | |
| 内蒙古(本科) | 理科 | 583 | 9219 | 375 |
| 辽宁省(本科) | 历史类 | 561 | 5636 | 437 |
| 物理类 | 525 | 44293 | 367 | |
| 江苏省(本科) | 物理类 | 552 | 88856 | 463 |
| 历史类 | 564 | 17141 | 482 | |
| 吉林省(本科) | 物理类 | 549 | 14551 | 340 |
| 江西省(本科) | 物理类 | 529 | 52758 | 429 |
| 湖南省(本科) | 物理类 | 508 | 82093 | 405 |
| 历史类 | 561 | 8328 | 446 | |
| 黑龙江省(本科) | 物理类 | 564 | 13227 | 360 |
| 河南省(本科) | 文科 | 588 | 9488 | 471 |
| 理科 | 549 | 119532 | 427 | |
| 河北省(本科) | 历史类 | 590 | 8451 | 477 |
| 物理类 | 542 | 92489 | 459 | |
| 海南省(本科) | 综合类 | 634 | 6934 | 480 |
| 贵州省(本科) | 物理类 | 478 | 69858 | 387 |
| 历史类 | 553 | 7928 | 458 | |
| 广西省(本科) | 物理类 | 489 | 63634 | 370 |
| 广东省(本科) | 物理类 | 541 | 94907 | 436 |
| 甘肃省(本科) | 历史类 | 535 | 4120 | 412 |
| 物理类 | 392 | 84863 | 374 | |
| 福建省(本科) | 物理类 | 534 | 44918 | 441 |
| 重庆市(本科) | 物理类 | 558 | 28271 | 425 |
| 历史类 | 549 | 7239 | 438 | |
| 北京市(本科) | 综合类 | 522 | 31656 | 430 |
| 安徽省(本科) | 历史类 | 568 | 8997 | 477 |
| 物理类 | 551 | 69453 | 461 |
相关推荐: