西北民族大学是几本院校?属于一本还是二本大学呢?学校实力到底怎么样?
西北民族大学2023年在各省的招生批次,西北民族大学在四川、河南、云南、广西、贵州、宁夏、甘肃、内蒙古等省为第一批次招生,所以西北民族大学是一本大学;而在河南、江西、贵州、云南、四川、广西、安徽、山西、宁夏、甘肃、陕西、内蒙古、新疆、黑龙江等省是第二批次招生,所以也可以说西北民族大学是二本大学。
另外赶考猫从西北民族大学官网得知:西北民族大学位于甘肃省兰州市,是一所综合类公办普通本科院校,省内第一批次录取院校(一本)。国家级特色专业4个:中国少数民族语言文学(藏、蒙古语言文学)、作曲与作曲技术理论、社会学、汉语言;甘肃省级特色专业12个:数学与应用数学、化学工程与工艺、生物技术、会计学、历史学、阿拉伯语、口腔医学、食品科学与工程、金融学、文物与博物馆学、物理学、民族学。
包含2023年西北民族大学在各省市录取的本科批次、科目、最低分、最低位次、省控线等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
甘肃省(本一) | 理科 | 395 | 52352 | 433 |
文科 | 443 | 19004 | 488 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 373 | 64617 | 337 |
文科 | 430 | 23060 | 420 | |
安徽省(本二) | 理科 | 476 | 107958 | 427 |
文科 | 494 | 25804 | 440 | |
北京市(本科) | 综合类 | 491 | 33888 | 448 |
重庆市(本科) | 历史类 | 477 | 15830 | 407 |
物理类 | 406 | 87297 | 406 | |
福建省(本科) | 历史类 | 490 | 15321 | 453 |
物理类 | 489 | 62162 | 431 | |
广东省(本科) | 历史类 | 500 | 39566 | 433 |
物理类 | 506 | 133336 | 439 | |
广西省(本一) | 理科 | 523 | 25410 | 475 |
广西省(本二) | 理科 | 419 | 88049 | 347 |
文科 | 496 | 22154 | 428 | |
贵州省(本一) | 理科 | 505 | 27435 | 459 |
贵州省(本二) | 理科 | 422 | 82071 | 371 |
文科 | 527 | 16223 | 477 | |
海南省(本科) | 综合类 | 549 | 22315 | 483 |
河北省(本科) | 历史类 | 483 | 37188 | 430 |
物理类 | 499 | 101580 | 439 | |
河南省(本一) | 理科 | 567 | 50409 | 514 |
河南省(本二) | 理科 | 508 | 135648 | 409 |
文科 | 538 | 29932 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 369 | 52518 | 287 |
文科 | 409 | 10796 | 341 | |
黑龙江省(本二B) | 理科 | 325 | 69938 | 287 |
文科 | 367 | 18503 | 341 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 484 | 25888 | 426 |
物理类 | 477 | 94563 | 424 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 446 | 46324 | 428 |
物理类 | 459 | 121930 | 415 | |
江西省(本二) | 理科 | 491 | 79408 | 445 |
文科 | 523 | 19194 | 472 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 488 | 15277 | 463 |
吉林省(本二A) | 理科 | 347 | 49236 | 292 |
文科 | 393 | 14955 | 341 | |
吉林省(本二B) | 理科 | 332 | 53328 | 292 |
文科 | 386 | 16058 | 341 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 511 | 35365 | 474 |
物理类 | 506 | 121516 | 448 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 404 | 29816 | 404 |
物理类 | 437 | 73348 | 360 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 485 | 16660 | 434 |
内蒙古(本二A) | 理科 | 366 | 49484 | 333 |
文科 | 427 | 12009 | 379 | |
内蒙古(本二B) | 理科 | 382 | 44318 | 333 |
文科 | 399 | 15875 | 379 | |
宁夏(本一) | 理科 | 406 | 12338 | 397 |
文科 | 496 | 2747 | 488 | |
宁夏(本二) | 理科 | 386 | 16093 | 340 |
文科 | 476 | 4157 | 421 | |
青海省(本一) | 理科 | 345 | 13494 | 330 |
文科 | 335 | 11320 | 406 | |
山西省(本二A) | 理科 | 452 | 58154 | 396 |
文科 | 488 | 7852 | 418 | |
陕西省(本二) | 理科 | 421 | 76404 | 336 |
文科 | 475 | 18654 | 403 | |
上海市(本科) | 综合类 | 423 | 37531 | 405 |
四川省(本一) | 理科 | 575 | 37009 | 520 |
四川省(本二) | 理科 | 497 | 110219 | 433 |
文科 | 511 | 30828 | 458 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 520 | 32125 | 472 |
新疆(本二) | 理科 | 371 | 22508 | 285 |
文科 | 414 | 7086 | 354 | |
新疆(本二(单列类外语)) | 理科 | 314 | 10730 | 285 |
文科 | 358 | 3326 | 354 | |
云南省(本一) | 理科 | 547 | 19109 | 485 |
云南省(本二) | 理科 | 450 | 69971 | 405 |
文科 | 502 | 24854 | 465 | |
数据来源于赶考猫:www.gankaomao.com |
西北民族大学坐落于“一带一路”重要节点城市兰州,是中华人民共和国成立后创建的第一所民族高等学府,隶属于国家民委,是国家民委与教育部、国家民委与甘肃省人民政府共建院校,是甘肃省确定的高水平大学建设单位。
学校现有国家级实验教学(示范)中心2个,教育部民族教育研究发展中心重点研究基地1个,中国统一战线理论研究会民族宗教理论甘肃研究基地1个,国家民委中华民族共同体研究中心1个,国家民委人文社科重点研究基地4个,其他省部级人文社科研究基地、新型智库和协同创新中心11个。建有国家国际合作联合实验室1个,教育部重点实验室1个,国家民委重点实验室4个,其他省部级实验室、工程中心等科技创新平台10个。定期出版发行《西北民族研究》(CSSCI来源期刊)、《西北民族大学学报》,其中《西北民族研究》被评为“改革开放40年我最喜爱的优秀甘版期刊”。
在玉树地震救灾中,中国语言文学学部师生受到了中共中央、国务院和中央军委的嘉奖;在抗击新冠肺炎疫情中,学校附属医院选派32人白衣执甲、驰援武汉,彰显各民族手足相亲、守望相助的团结大爱。学校先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号,多次被团中央评为“全国大中专学生志愿者暑期‘三下乡’社会实践活动优秀单位”,荣获“甘肃省脱贫攻坚先进集体”称号。
相关推荐: