陕西师范大学位于陕西省西安市,创办于1944年,是211、双一流建设大学,学校现有11个国家级专业,22个省级(直辖市)专业。2024年在全国一共招收了2001名新生,涉及30个省市,那陕西师范大学在各省录取分数线分别是多少呢?

在传统高考省份,陕西师范大学2025年最低录取分数线为:新疆(高校专项(单列类))理科411分、文科408分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 高校专项(单列类) | 理科 | 411 | 0 |
| 新疆 | 高校专项(单列类) | 文科 | 408 | 0 |
在新高考3+1+2模式省份,陕西师范大学2025年最低录取分数线为:广东省(本科)物理类574分、历史类587分,江苏省(本科)物理类592分,陕西省(本科)物理类536分、历史类537分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 591 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 553 | 425 |
| 福建省 | 本科 | 物理类 | 578 | 441 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 516 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 574 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 508 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 515 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 567 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 582 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 561 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 571 | 426 |
| 湖南省 | 本科 | 物理类 | 557 | 405 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 563 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 557 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 592 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 601 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 595 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 505 | 372 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 569 | 419 |
| 陕西省 | 本科 | 物理类 | 536 | 394 |
| 四川省 | 本科A(国家专项) | 物理类 | 574 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 508 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 584 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 560 | 438 |
| 福建省 | 本科 | 历史类 | 591 | 450 |
| 甘肃省 | 本科 | 历史类 | 555 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 587 | 464 |
| 广西省 | 本科 | 历史类 | 579 | 402 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 595 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 611 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 591 | 471 |
| 黑龙江省 | 本科 | 历史类 | 551 | 405 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 588 | 442 |
| 湖南省 | 本科 | 历史类 | 569 | 446 |
| 江西省 | 本科 | 历史类 | 581 | 486 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 578 | 384 |
| 江苏省 | 特殊类型 | 历史类 | 598 | 0 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 606 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 598 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 542 | 404 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 580 | 443 |
| 陕西省 | 本科 | 历史类 | 537 | 414 |
| 四川省 | 本科B | 历史类 | 578 | 467 |
| 云南省 | 本科B | 历史类 | 584 | 465 |
在新高考3+3模式省份陕西师范大学2025年最低录取分数线为:北京市(本科)综合类577分、上海市(本科)综合类532分、天津市(本科A)综合类631分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 577 | 430 |
| 海南省 | 本科预科班 | 综合类 | 610 | 480 |
| 山东省 | 1段 | 综合类 | 567 | 441 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 532 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 631 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 598 | 490 |