浙江财经大学2024年在浙江共招生了28个专业,本文赶考猫高考网将详细分析浙江财经大学各专业在浙江的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
在1段招生中,浙江财经大学2024年在浙江综合类招生的专业中,金融科技专业的录取分数线最低,为571分,对应位次86686;而法学专业的录取分数线最高,达到637分,对应位次20274。其它专业如工商管理类608分、公共管理类610分、法学626分
下表为浙江财经大学2024年在浙江综合类各专业的具体录取分数线及位次:
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
1段 | 法学(数智法学拔尖班) | 637 | 20274 |
1段 | 会计学(数智会计拔尖班) | 636 | 20824 |
1段 | 法学 | 626 | 28369 |
1段 | 金融学(智能金融强基班) | 625 | 29160 |
1段 | 汉语言文学 | 624 | 30072 |
1段 | 会计学 | 623 | 30608 |
1段 | 审计学 | 620 | 34018 |
1段 | 财务管理 | 618 | 35453 |
1段 | 财政学类 | 615 | 38171 |
1段 | 新闻传播学类 | 612 | 41303 |
1段 | 金融学 | 612 | 41571 |
1段 | 投资学 | 611 | 42212 |
1段 | 经济学 | 610 | 42832 |
1段 | 会计学(中外合作办学) | 610 | 42865 |
1段 | 公共管理类 | 610 | 42861 |
1段 | 社会工作 | 608 | 45429 |
1段 | 工商管理类 | 608 | 45256 |
1段 | 国际经济与贸易 | 607 | 46146 |
1段 | 电子商务 | 606 | 47081 |
1段 | 城乡规划 | 606 | 46920 |
1段 | 外国语言文学类 | 605 | 48416 |
1段 | 金融学(中外合作办学) | 605 | 48699 |
1段 | 市场营销 | 603 | 50623 |
1段 | 数据科学与大数据技术 | 599 | 54225 |
1段 | 计算机类 | 595 | 58984 |
1段 | 信息管理与信息系统 | 594 | 60145 |
1段 | 应用统计学 | 593 | 61005 |
1段 | 金融工程(金融科创) | 590 | 64288 |
1段 | 经济统计学 | 585 | 69485 |
1段 | 金融工程 | 581 | 74370 |
1段 | 金融数学 | 580 | 75246 |
1段 | 数字经济 | 580 | 76351 |
1段 | 工程管理 | 578 | 77534 |
1段 | 金融科技 | 571 | 86686 |
对于2025年的浙江考生来说,如果目标是浙江财经大学的热门专业,如法学、会计学等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考金融科技、工程管理等录取分数线相对较低的专业,来圆梦浙江财经大学!
相关推荐: