上海中侨职业技术大学2024年在浙江2段及1段共招生了41个专业,本文赶考猫高考网将详细分析上海中侨职业技术大学各专业在浙江的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。

在1段招生中,上海中侨职业技术大学2024年在浙江综合类招生的专业中,智能制造工程技术专业的录取分数线最低,为492分,对应位次177882;而护理专业的录取分数线最高,达到549分,对应位次112421。其它专业如人工智能工程技术493分、现代物流管理523分、大数据与会计535分
在2段招生中,上海中侨职业技术大学2024年在浙江综合类招生的专业中,应用西班牙语专业的录取分数线最低,为335分,对应位次270251;而物联网工程技术专业的录取分数线最高,达到483分,对应位次186970。其它专业如机电一体化技术414分、现代物流管理367分、金融服务与管理389分
下表为上海中侨职业技术大学2024年在浙江综合类各专业的具体录取分数线及位次(包含2段和1段):
| 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 1段 | 护理 | 549 | 112421 |
| 1段 | 大数据与会计 | 535 | 128558 |
| 1段 | 金融科技应用 | 527 | 138293 |
| 1段 | 烹饪与餐饮管理 | 525 | 140180 |
| 1段 | 全媒体电商运营 | 525 | 140248 |
| 1段 | 企业数字化管理 | 525 | 140520 |
| 1段 | 汽车服务工程技术 | 524 | 141381 |
| 1段 | 现代物流管理 | 523 | 142522 |
| 1段 | 工程造价 | 500 | 169216 |
| 1段 | 数字媒体技术 | 499 | 169960 |
| 1段 | 机器人技术 | 495 | 174442 |
| 1段 | 人工智能工程技术 | 493 | 176067 |
| 1段 | 智能制造工程技术 | 492 | 177882 |
| 2段 | 物联网工程技术 | 483 | 186970 |
| 2段 | 合成生物技术 | 476 | 193815 |
| 2段 | 大数据工程技术 | 473 | 196267 |
| 2段 | 食品质量与安全 | 471 | 198634 |
| 2段 | 建筑工程 | 467 | 202407 |
| 2段 | 食品营养与健康 | 465 | 203546 |
| 2段 | 护理(康复护理) | 438 | 225029 |
| 2段 | 计算机应用技术 | 418 | 238072 |
| 2段 | 大数据与会计(涉外会计) | 418 | 237903 |
| 2段 | 生物制药技术 | 417 | 238198 |
| 2段 | 机电一体化技术 | 414 | 240129 |
| 2段 | 数字媒体技术 | 410 | 242465 |
| 2段 | 医用电子仪器技术 | 400 | 247790 |
| 2段 | 智慧健康养老服务与管理 | 394 | 250418 |
| 2段 | 汽车检测与维修技术 | 390 | 252316 |
| 2段 | 无人机应用技术 | 390 | 252336 |
| 2段 | 工程造价 | 390 | 252278 |
| 2段 | 金融服务与管理 | 389 | 252749 |
| 2段 | 物联网应用技术 | 386 | 254249 |
| 2段 | 工商企业管理 | 385 | 254379 |
| 2段 | 食品智能加工技术 | 381 | 256119 |
| 2段 | 建筑工程技术 | 381 | 256238 |
| 2段 | 食品质量与安全 | 369 | 260779 |
| 2段 | 旅游管理 | 367 | 261380 |
| 2段 | 现代物流管理 | 367 | 261401 |
| 2段 | 应用英语 | 350 | 266524 |
| 2段 | 商务日语 | 341 | 268908 |
| 2段 | 应用西班牙语 | 335 | 270251 |
对于2025年的浙江考生来说,如果目标是上海中侨职业技术大学的热门专业,如护理、大数据与会计等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考应用西班牙语(2段)、商务日语(2段)等录取分数线相对较低的专业,来圆梦上海中侨职业技术大学!
相关推荐: