浙江中医药大学2024年在浙江2段及1段共招生了32个专业,本文赶考猫高考网将详细分析浙江中医药大学各专业在浙江的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
在1段招生中,浙江中医药大学2024年在浙江综合类招生的专业中,生物科学专业的录取分数线最低,为500分,对应位次168647;而中医学专业的录取分数线最高,达到653分,对应位次11002。其它专业如中西医临床医学606分、中医学633分、护理学547分
在2段招生中,浙江中医药大学2024年在浙江综合类招生的专业中,预防医学专业的录取分数线最低,为491分,对应位次178234;而护理学专业的录取分数线最高,达到589分,对应位次65452。其它专业如生物科学522分、医学实验技术491分、卫生检验与检疫491分
下表为浙江中医药大学2024年在浙江综合类各专业的具体录取分数线及位次(包含2段和1段):
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
1段 | 中医学(5+3一体化,丹溪传承创新班) | 653 | 11002 |
1段 | 中医学(5+3一体化) | 638 | 19854 |
1段 | 中医学(5+3一体化,针灸推拿学方向) | 633 | 22735 |
1段 | 中西医临床医学(传承创新班) | 629 | 26032 |
1段 | 口腔医学 | 626 | 28235 |
1段 | 中医学(第一学年在富春校区) | 610 | 42771 |
1段 | 医学影像学 | 607 | 45711 |
1段 | 中西医临床医学(第一学年在富春校区) | 606 | 46635 |
1段 | 中药学(传承创新班) | 601 | 51957 |
1段 | 中医骨伤科学 | 600 | 53141 |
1段 | 公共事业管理 | 597 | 57234 |
1段 | 临床医学 | 597 | 56669 |
1段 | 健康服务与管理 | 596 | 58203 |
1段 | 国际商务 | 595 | 59365 |
1段 | 英语 | 595 | 59378 |
1段 | 儿科学 | 592 | 61882 |
2段 | 护理学(第一学年在富春校区) | 589 | 65452 |
1段 | 临床药学 | 589 | 65722 |
1段 | 针灸推拿学 | 588 | 66114 |
1段 | 计算机科学与技术 | 586 | 68541 |
1段 | 数据科学与大数据技术 | 581 | 74129 |
1段 | 中医康复学 | 579 | 77021 |
1段 | 医学影像技术 | 577 | 78715 |
1段 | 医学信息工程 | 574 | 82760 |
1段 | 康复治疗学 | 572 | 84476 |
1段 | 中药学(富春校区) | 565 | 92753 |
1段 | 医学检验技术 | 561 | 97464 |
1段 | 药学 | 561 | 97338 |
1段 | 中草药栽培与鉴定 | 550 | 110791 |
1段 | 食品卫生与营养学 | 548 | 112811 |
1段 | 护理学(第一学年在富春校区) | 547 | 114054 |
1段 | 助产学 | 536 | 127242 |
2段 | 生物科学(第一学年在富春校区) | 522 | 144042 |
1段 | 生物科学(第一学年在富春校区) | 500 | 168647 |
2段 | 生物技术 | 491 | 178193 |
2段 | 医学实验技术 | 491 | 178603 |
2段 | 卫生检验与检疫 | 491 | 178243 |
2段 | 听力与言语康复学 | 491 | 178267 |
2段 | 预防医学 | 491 | 178234 |
对于2025年的浙江考生来说,如果目标是浙江中医药大学的热门专业,如中医学、中西医临床医学等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考预防医学(2段)、听力与言语康复学(2段)等录取分数线相对较低的专业,来圆梦浙江中医药大学!
相关推荐:
黔南民族幼儿师范高等专科学校录取分数线2024是多少【最新公布】
辽宁现代服务职业技术学院2024录取分数线是多少【最新公布】