西安建筑科技大学2024年在山东1段及2段共招生了39个专业,本文赶考猫高考网将详细分析西安建筑科技大学各专业在山东的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
在1段招生中,西安建筑科技大学2024年在山东综合类招生的专业中,环境科学专业的录取分数线最低,为475分,对应位次243968;而法学专业的录取分数线最高,达到589分,对应位次30391。其它专业如公共管理类549分、风景园林565分、环境科学553分
在2段招生中,西安建筑科技大学2024年在山东综合类招生的专业中,工商管理专业的录取分数线最低,为576分,对应位次43312;而储能科学与工程专业的录取分数线最高,达到596分,对应位次25458。其它专业如工程力学584分
下表为西安建筑科技大学2024年在山东综合类各专业的具体录取分数线及位次(包含1段和2段):
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
2段 | 储能科学与工程(草堂校区) | 596 | 25458 |
1段 | 法学 | 589 | 30391 |
1段 | 计算机科学与技术(草堂校区) | 587 | 32653 |
1段 | 电气工程及其自动化 | 585 | 33886 |
2段 | 工程力学(草堂校区) | 584 | 35407 |
1段 | 汉语言文学 | 584 | 34756 |
1段 | 建筑学 | 582 | 37232 |
1段 | 人工智能 | 581 | 38242 |
1段 | 自动化 | 580 | 38712 |
1段 | 通信工程 | 578 | 40476 |
2段 | 工商管理(草堂校区) | 576 | 43312 |
1段 | 城乡规划 | 575 | 44195 |
1段 | 机械设计制造及其自动化 | 575 | 44372 |
1段 | 机器人工程 | 575 | 44285 |
1段 | 会计学 | 574 | 44642 |
1段 | 数学与应用数学 | 572 | 47563 |
1段 | 机械类 | 572 | 47248 |
1段 | 交通运输 | 570 | 48985 |
1段 | 英语 | 569 | 50351 |
1段 | 工业设计 | 566 | 53861 |
1段 | 风景园林 | 565 | 55462 |
1段 | 汉语国际教育 | 564 | 56510 |
1段 | 信息管理与信息系统 | 564 | 56090 |
1段 | 环境工程(分流培养,卓越班,草堂校区) | 563 | 57564 |
1段 | 工商管理(草堂校区) | 563 | 57533 |
1段 | 储能科学与工程(草堂校区) | 563 | 58161 |
1段 | 交通工程 | 562 | 59254 |
1段 | 建筑电气与智能化(草堂校区) | 561 | 60090 |
1段 | 工程力学(草堂校区) | 560 | 62289 |
1段 | 建筑类 | 559 | 63038 |
1段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 555 | 68956 |
1段 | 材料成型及控制工程 | 554 | 70578 |
1段 | 材料科学与工程 | 554 | 70689 |
1段 | 环境科学(衔接培养,拔尖创新人才培养班) | 553 | 71347 |
1段 | 给排水科学与工程(衔接培养,拔尖创新人才培养班) | 553 | 72407 |
1段 | 材料类(冶金工程、新能源材料与器件、金属材料工程)(先进材料智造,草堂校区) | 552 | 72907 |
1段 | 材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术)(生态与新能源材料,草堂校区) | 552 | 73062 |
1段 | 工程管理(草堂校区) | 552 | 72855 |
1段 | 智能建造 | 552 | 73456 |
1段 | 公共管理类 | 549 | 77436 |
1段 | 化工与制药类 | 548 | 80529 |
1段 | 土木工程(草堂校区) | 541 | 92483 |
1段 | 给排水科学与工程(卓越班,草堂校区) | 539 | 95807 |
1段 | 环境工程(卓越班,草堂校区) | 536 | 100941 |
1段 | 城市地下空间工程 | 531 | 110712 |
1段 | 矿业类 | 530 | 112709 |
1段 | 建筑电气与智能化(中外合作办学) | 518 | 137588 |
1段 | 工程管理(中外合作办学) | 504 | 171120 |
1段 | 土木工程(中外合作办学) | 475 | 244455 |
1段 | 环境科学(草堂校区) | 475 | 243968 |
对于2025年的山东考生来说,如果目标是西安建筑科技大学的热门专业,如储能科学与工程、法学等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考环境科学、土木工程等录取分数线相对较低的专业,来圆梦西安建筑科技大学!
相关推荐: