山西工程技术学院2024年在辽宁共招生了20个专业,本文赶考猫高考网将详细分析山西工程技术学院各专业在辽宁的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。

在本科批招生中,山西工程技术学院2024年在辽宁物理类招生的专业中,土木工程专业的录取分数线最低,为457分,对应位次73847;而计算机科学与技术专业的录取分数线最高,达到507分,对应位次49769。其它专业如自动化484分、物联网工程475分、智能制造工程473分
下表为山西工程技术学院2024年在辽宁物理类各专业的具体录取分数线及位次:
| 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 本科 | 计算机科学与技术 | 507 | 49769 |
| 本科 | 电气工程及其自动化 | 503 | 51648 |
| 本科 | 材料科学与工程 | 500 | 53044 |
| 本科 | 智能采矿工程 | 487 | 59233 |
| 本科 | 自动化 | 484 | 60686 |
| 本科 | 工程造价 | 482 | 61624 |
| 本科 | 机械电子工程 | 481 | 62096 |
| 本科 | 数据科学与大数据技术 | 481 | 62096 |
| 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 477 | 64023 |
| 本科 | 物联网工程 | 475 | 65015 |
| 本科 | 智能制造工程 | 473 | 66025 |
| 本科 | 智能科学与技术 | 471 | 67022 |
| 本科 | 工程管理 | 465 | 69876 |
| 本科 | 采矿工程 | 464 | 70349 |
| 本科 | 测绘工程 | 461 | 71875 |
| 本科 | 勘查技术与工程 | 460 | 72347 |
| 本科 | 材料成型及控制工程 | 460 | 72347 |
| 本科 | 地质工程 | 459 | 72826 |
| 本科 | 无机非金属材料工程 | 458 | 73329 |
| 本科 | 土木工程 | 457 | 73847 |
对于2025年的辽宁考生来说,如果目标是山西工程技术学院的热门专业,如计算机科学与技术、电气工程及其自动化等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考土木工程、无机非金属材料工程等录取分数线相对较低的专业,来圆梦山西工程技术学院!
相关推荐: