长春工业大学2024年在山东共招生了47个专业,本文赶考猫高考网将详细分析长春工业大学各专业在山东的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。

在1段招生中,长春工业大学2024年在山东综合类招生的专业中,机械工程专业的录取分数线最低,为495分,对应位次192645;而电气工程及其自动化专业的录取分数线最高,达到554分,对应位次69794。其它专业如高分子材料与工程510分、生物工程525分、会计学539分
下表为长春工业大学2024年在山东综合类各专业的具体录取分数线及位次:
| 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 1段 | 电气工程及其自动化 | 554 | 69794 |
| 1段 | 智能制造工程 | 554 | 70871 |
| 1段 | 计算机科学与技术(北湖校区) | 551 | 74912 |
| 1段 | 软件工程 | 550 | 77037 |
| 1段 | 机械电子工程 | 548 | 79897 |
| 1段 | 自动化 | 546 | 82356 |
| 1段 | 信息安全 | 544 | 86609 |
| 1段 | 人工智能 | 544 | 86659 |
| 1段 | 网络与新媒体 | 543 | 88098 |
| 1段 | 工商管理 | 541 | 91961 |
| 1段 | 机器人工程 | 540 | 92864 |
| 1段 | 机械工程 | 540 | 92647 |
| 1段 | 会计学 | 539 | 94482 |
| 1段 | 电子信息工程 | 539 | 95469 |
| 1段 | 数据科学与大数据技术 | 536 | 100145 |
| 1段 | 行政管理 | 536 | 100664 |
| 1段 | 工业工程 | 536 | 101062 |
| 1段 | 车辆工程 | 535 | 103030 |
| 1段 | 英语 | 532 | 108261 |
| 1段 | 俄语 | 529 | 113921 |
| 1段 | 金融学 | 528 | 116011 |
| 1段 | 数字媒体技术 | 527 | 118653 |
| 1段 | 国际经济与贸易 | 527 | 118939 |
| 1段 | 信息管理与信息系统 | 527 | 118509 |
| 1段 | 工业设计 | 527 | 119228 |
| 1段 | 经济统计学 | 526 | 120367 |
| 1段 | 信息与计算科学 | 525 | 121881 |
| 1段 | 生物工程 | 525 | 123495 |
| 1段 | 测控技术与仪器 | 524 | 125422 |
| 1段 | 公共事业管理 | 523 | 127467 |
| 1段 | 统计学 | 522 | 128031 |
| 1段 | 社会工作 | 522 | 128987 |
| 1段 | 化妆品技术与工程 | 522 | 129134 |
| 1段 | 食品科学与工程 | 520 | 133550 |
| 1段 | 制药工程 | 519 | 135672 |
| 1段 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 516 | 142483 |
| 1段 | 日语 | 516 | 141876 |
| 1段 | 化学 | 514 | 147989 |
| 1段 | 广播电视编导 | 513 | 149230 |
| 1段 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 510 | 155357 |
| 1段 | 高分子材料与工程 | 510 | 155234 |
| 1段 | 材料成型及控制工程 | 510 | 156503 |
| 1段 | 化学工程与工艺 | 509 | 158529 |
| 1段 | 智能材料与结构 | 507 | 163441 |
| 1段 | 工业工程(中外合作办学) | 504 | 171462 |
| 1段 | 材料物理 | 501 | 176899 |
| 1段 | 涂料工程 | 498 | 184625 |
| 1段 | 材料化学 | 497 | 188202 |
| 1段 | 环境工程 | 497 | 188624 |
| 1段 | 金属材料工程 | 497 | 188663 |
| 1段 | 机械工程(中外合作办学) | 495 | 192645 |
对于2025年的山东考生来说,如果目标是长春工业大学的热门专业,如电气工程及其自动化、智能制造工程等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考机械工程、金属材料工程等录取分数线相对较低的专业,来圆梦长春工业大学!
相关推荐:
湖南现代物流职业技术学院2024录取分数线是多少【最新公布】