宜春学院2024年在浙江2段及1段共招生了33个专业,本文赶考猫高考网将详细分析宜春学院各专业在浙江的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
在1段招生中,宜春学院2024年在浙江综合类招生的专业中,动物科学专业的录取分数线最低,为500分,对应位次168864;而法学专业的录取分数线最高,达到588分,对应位次66252。其它专业如麻醉学536分、临床医学527分、知识产权583分
在2段招生中,宜春学院2024年在浙江综合类招生的专业中,园艺专业的录取分数线最低,为486分,对应位次184006;而临床医学专业的录取分数线最高,达到572分,对应位次84682。其它专业如应用化学488分、预防医学488分
下表为宜春学院2024年在浙江综合类各专业的具体录取分数线及位次(包含2段和1段):
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
1段 | 法学 | 588 | 66252 |
1段 | 网络与新媒体 | 586 | 69424 |
1段 | 思想政治教育 | 584 | 71437 |
1段 | 知识产权 | 583 | 72588 |
1段 | 财务管理 | 580 | 75909 |
1段 | 英语 | 578 | 78590 |
1段 | 护理学 | 576 | 80166 |
1段 | 学前教育 | 576 | 80746 |
1段 | 市场营销 | 574 | 83093 |
2段 | 临床医学(厚德校区。辅修医学美容技术) | 572 | 84682 |
1段 | 城市管理 | 572 | 84502 |
1段 | 园林 | 570 | 87737 |
1段 | 法语 | 570 | 87704 |
1段 | 翻译 | 566 | 91929 |
1段 | 动物医学 | 553 | 106823 |
1段 | 数字经济 | 543 | 119061 |
1段 | 自动化 | 541 | 121696 |
1段 | 电子信息工程 | 541 | 121075 |
1段 | 计算机科学与技术 | 537 | 126006 |
1段 | 麻醉学 | 536 | 127122 |
1段 | 环境科学 | 531 | 132869 |
1段 | 软件工程 | 528 | 136637 |
1段 | 药学 | 528 | 136405 |
1段 | 机械设计制造及其自动化 | 528 | 136359 |
1段 | 临床医学(厚德校区) | 527 | 137327 |
1段 | 数据科学与大数据技术 | 524 | 141774 |
1段 | 数学与应用数学 | 521 | 144411 |
1段 | 生物制药 | 514 | 152669 |
1段 | 土木工程 | 510 | 157599 |
1段 | 化学 | 509 | 159218 |
1段 | 动物科学 | 500 | 168864 |
2段 | 预防医学 | 488 | 181374 |
2段 | 应用化学 | 488 | 181624 |
2段 | 园艺 | 486 | 184006 |
对于2025年的浙江考生来说,如果目标是宜春学院的热门专业,如法学、网络与新媒体等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考园艺(2段)、应用化学(2段)等录取分数线相对较低的专业,来圆梦宜春学院!
相关推荐: