南阳理工学院2024年在浙江共招生了19个专业,本文赶考猫高考网将详细分析南阳理工学院各专业在浙江的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。

在1段招生中,南阳理工学院2024年在浙江综合类招生的专业中,土木工程专业的录取分数线最低,为500分,对应位次168614;而历史建筑保护工程专业的录取分数线最高,达到575分,对应位次81998。其它专业如机械设计制造及其自动化524分、广播电视编导557分、物联网工程519分
下表为南阳理工学院2024年在浙江综合类各专业的具体录取分数线及位次:
| 批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 1段 | 历史建筑保护工程 | 575 | 81998 |
| 1段 | 学前教育 | 568 | 89650 |
| 1段 | 英语 | 566 | 91717 |
| 1段 | 工商管理 | 564 | 94668 |
| 1段 | 国际经济与贸易 | 564 | 94928 |
| 1段 | 电子商务 | 563 | 95225 |
| 1段 | 广播电视编导 | 557 | 102276 |
| 1段 | 计算机科学与技术 | 539 | 123624 |
| 1段 | 工程管理 | 532 | 132129 |
| 1段 | 电气工程及其自动化 | 532 | 132352 |
| 1段 | 网络空间安全 | 530 | 134354 |
| 1段 | 虚拟现实技术 | 528 | 136541 |
| 1段 | 人工智能 | 524 | 141144 |
| 1段 | 自动化 | 524 | 140882 |
| 1段 | 机械设计制造及其自动化 | 524 | 141067 |
| 1段 | 物联网工程 | 519 | 147134 |
| 1段 | 应用统计学 | 517 | 149073 |
| 1段 | 数学与应用数学 | 516 | 150370 |
| 1段 | 土木工程 | 500 | 168614 |
对于2025年的浙江考生来说,如果目标是南阳理工学院的热门专业,如历史建筑保护工程、学前教育等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考土木工程、数学与应用数学等录取分数线相对较低的专业,来圆梦南阳理工学院!
相关推荐: