山东电子职业技术学院2024年在山东共招生了38个专业,本文赶考猫高考网将详细分析山东电子职业技术学院各专业在山东的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
在2段招生中,山东电子职业技术学院2024年在山东综合类招生的专业中,电子商务专业的录取分数线最低,为318分,对应位次564830;而大数据与会计专业的录取分数线最高,达到489分,对应位次208062。其它专业如电气自动化技术477分、大数据与财务管理433分、信息安全技术应用420分
下表为山东电子职业技术学院2024年在山东综合类各专业的具体录取分数线及位次:
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
2段 | 大数据与会计(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院财务管理专业) | 489 | 208062 |
2段 | 大数据与财务管理(高职3+2贯通培养,衔接山东政法学院大数据管理与应 | 488 | 209286 |
2段 | 软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院计算机科学与技术专 | 483 | 222293 |
2段 | 数字媒体技术(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院数字媒体技术专业) | 480 | 229617 |
2段 | 信息安全技术应用(高职3+2贯通培养,衔接齐鲁师范学院网络空间安全专 | 479 | 234379 |
2段 | 数字媒体艺术设计(高职3+2贯通培养,衔接山东工艺美术学院数字媒体技 | 477 | 237311 |
2段 | 电气自动化技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院自动化专业) | 477 | 238602 |
2段 | 大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院数据科学与大数据技术专业 | 477 | 238195 |
2段 | 移动应用开发(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院软件工程专业) | 477 | 238392 |
2段 | 电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院电子信息工程专业) | 475 | 243490 |
2段 | 电子商务(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院电子商务专业) | 474 | 245635 |
2段 | 跨境电子商务(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院跨境电子商务专业) | 473 | 248330 |
2段 | 城市轨道交通运营管理 | 458 | 285854 |
2段 | 机电一体化技术 | 438 | 333711 |
2段 | 数字媒体技术 | 437 | 335548 |
2段 | 大数据与会计 | 437 | 335268 |
2段 | 大数据与财务管理 | 433 | 344983 |
2段 | 大数据技术 | 433 | 344314 |
2段 | 计算机应用技术 | 432 | 345417 |
2段 | 计算机网络技术 | 430 | 350320 |
2段 | 电气自动化技术 | 430 | 351628 |
2段 | 无人机应用技术 | 425 | 361870 |
2段 | 游戏艺术设计 | 422 | 367985 |
2段 | 软件技术 | 422 | 369200 |
2段 | 数字媒体艺术设计 | 421 | 370953 |
2段 | 新能源汽车技术 | 421 | 370812 |
2段 | 信息安全技术应用 | 420 | 371904 |
2段 | 动漫制作技术 | 419 | 375049 |
2段 | 人工智能技术应用 | 417 | 378488 |
2段 | 工业机器人技术 | 414 | 386383 |
2段 | 云计算技术应用 | 414 | 384994 |
2段 | 物联网应用技术 | 413 | 387010 |
2段 | 移动应用开发 | 413 | 387136 |
2段 | 虚拟现实技术应用 | 412 | 389577 |
2段 | 工业互联网应用 | 411 | 392110 |
2段 | 电子信息工程技术 | 409 | 395547 |
2段 | 现代通信技术 | 403 | 409190 |
2段 | 智能产品开发与应用 | 398 | 417492 |
2段 | 建筑智能化工程技术 | 386 | 442982 |
2段 | 网络营销与直播电商 | 382 | 450467 |
2段 | 通信工程设计与监理 | 381 | 451487 |
2段 | 集成电路技术 | 381 | 452841 |
2段 | 智能医疗装备技术 | 374 | 466941 |
2段 | 金融服务与管理 | 372 | 470303 |
2段 | 电子商务 | 370 | 474046 |
2段 | 跨境电子商务 | 366 | 481528 |
2段 | 市场营销 | 361 | 491874 |
2段 | 现代物流管理 | 359 | 495373 |
2段 | 连锁经营与管理 | 352 | 508005 |
2段 | 会展策划与管理 | 351 | 509630 |
2段 | 软件技术(中外合作办学) | 341 | 527606 |
2段 | 动漫制作技术(中外合作办学) | 323 | 557225 |
2段 | 电子商务(中外合作办学) | 318 | 564830 |
对于2025年的山东考生来说,如果目标是山东电子职业技术学院的热门专业,如大数据与会计、大数据与财务管理等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考电子商务、动漫制作技术等录取分数线相对较低的专业,来圆梦山东电子职业技术学院!
相关推荐: