辽宁机电职业技术学院2024年在辽宁物理类和历史类共招生了68个专业,本文赶考猫高考网将详细分析辽宁机电职业技术学院各专业在辽宁的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
在专科批招生中,辽宁机电职业技术学院2024年在辽宁物理类招生的专业中,应用韩语专业的录取分数线最低,为310分,对应位次136221;而电子信息工程技术专业的录取分数线最高,达到411分,对应位次96739。其它专业如飞行器数字化制造技术359分、汽车制造与试验技术341分、智能网联汽车技术329分
在历史类招生方面,汽车制造与试验技术专业的录取分数线最低,为195分,对应位次43328;而人工智能技术应用专业的录取分数线最高,达到438分,对应位次19931。此外,大数据技术293分、工业互联网应用272分、模具设计与制造280分
下表为辽宁机电职业技术学院2024年在辽宁历史类各专业的具体录取分数线及位次:
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
专科 | 人工智能技术应用 | 438 | 19931 |
专科 | 数字媒体技术 | 382 | 28198 |
专科 | 软件技术 | 358 | 31860 |
专科 | 工业自动化仪表技术 | 356 | 32119 |
专科 | 数控技术 | 355 | 32274 |
专科 | 智能制造装备技术 | 350 | 32969 |
专科 | 电气自动化技术 | 339 | 34551 |
专科 | 新能源汽车技术 | 333 | 35325 |
专科 | 动漫制作技术 | 330 | 35692 |
专科 | 机电一体化技术 | 324 | 36427 |
专科 | 智能焊接技术 | 323 | 36539 |
专科 | 飞行器数字化制造技术 | 319 | 37045 |
专科 | 集成电路技术 | 315 | 37469 |
专科 | 机械制造及自动化 | 314 | 37585 |
专科 | 电子信息工程技术 | 299 | 39090 |
专科 | 工业产品质量检测技术 | 298 | 39189 |
专科 | 工业过程自动化技术 | 296 | 39378 |
专科 | 工业机器人技术 | 295 | 39473 |
专科 | 大数据技术 | 293 | 39655 |
专科 | 理化测试与质检技术 | 286 | 40225 |
专科 | 模具设计与制造 | 280 | 40647 |
专科 | 智能控制技术 | 276 | 40933 |
专科 | 工业互联网应用 | 272 | 41185 |
专科 | 智能网联汽车技术 | 266 | 41536 |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 266 | 41536 |
专科 | 宝玉石鉴定与加工 | 261 | 41778 |
专科 | 跨境电子商务 | 248 | 42327 |
专科 | 物联网应用技术 | 241 | 42573 |
专科 | 电子商务 | 232 | 42808 |
专科 | 智能物流技术 | 210 | 43166 |
专科 | 应用韩语 | 206 | 43218 |
专科 | 增材制造技术 | 206 | 43218 |
专科 | 计算机网络技术 | 197 | 43311 |
专科 | 汽车制造与试验技术 | 195 | 43328 |
下表为辽宁机电职业技术学院2024年在辽宁物理类各专业的具体录取分数线及位次:
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
专科 | 电子信息工程技术 | 411 | 96739 |
专科 | 数字媒体技术 | 400 | 101937 |
专科 | 软件技术 | 388 | 107477 |
专科 | 动漫制作技术 | 381 | 110530 |
专科 | 电气自动化技术 | 380 | 111028 |
专科 | 计算机网络技术 | 370 | 115397 |
专科 | 机电一体化技术 | 365 | 117454 |
专科 | 机械制造及自动化 | 364 | 117858 |
专科 | 新能源汽车技术 | 362 | 118653 |
专科 | 汽车检测与维修技术 | 362 | 118653 |
专科 | 数控技术 | 360 | 119467 |
专科 | 飞行器数字化制造技术 | 359 | 119876 |
专科 | 人工智能技术应用 | 358 | 120279 |
专科 | 大数据技术 | 358 | 120279 |
专科 | 物联网应用技术 | 358 | 120279 |
专科 | 智能控制技术 | 358 | 120279 |
专科 | 智能制造装备技术 | 356 | 121032 |
专科 | 工业过程自动化技术 | 356 | 121032 |
专科 | 集成电路技术 | 355 | 121428 |
专科 | 工业机器人技术 | 351 | 122997 |
专科 | 工业产品质量检测技术 | 347 | 124491 |
专科 | 工业互联网应用 | 346 | 124868 |
专科 | 智能焊接技术 | 342 | 126332 |
专科 | 汽车制造与试验技术 | 341 | 126673 |
专科 | 工业自动化仪表技术 | 341 | 126673 |
专科 | 理化测试与质检技术 | 336 | 128403 |
专科 | 增材制造技术 | 335 | 128750 |
专科 | 模具设计与制造 | 332 | 129677 |
专科 | 跨境电子商务 | 331 | 129995 |
专科 | 智能网联汽车技术 | 329 | 130687 |
专科 | 智能物流技术 | 320 | 133439 |
专科 | 宝玉石鉴定与加工 | 320 | 133439 |
专科 | 电子商务 | 314 | 135135 |
专科 | 应用韩语 | 310 | 136221 |
对于2025年的辽宁考生来说,如果目标是辽宁机电职业技术学院的热门专业,如人工智能技术应用、数字媒体技术、电子信息工程技术、数字媒体技术等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考汽车制造与试验技术、计算机网络技术、应用韩语、电子商务等录取分数线相对较低的专业,来圆梦辽宁机电职业技术学院!
相关推荐:
广西生态工程职业技术学院2024录取分数线是多少「最新公布」