中央财经大学位于北京市海淀区,创办于1949年,是211、双一流建设大学,学校现有5个国家级专业,3个省级(直辖市)专业。2024年在全国一共招收了2384名新生,涉及30个省市,那中央财经大学在各省录取分数线分别是多少呢?

在传统高考省份,中央财经大学2025年最低录取分数线为:新疆(本一(单列类))理科491分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 新疆 | 本一(单列类) | 理科 | 491 | 421 |
| 新疆 | 高校专项 | 文科 | 486 | 0 |
在新高考3+1+2模式省份,中央财经大学2025年最低录取分数线为:广西省(特殊类型)历史类520分,贵州省(本科)物理类580分、历史类600分,陕西省(高校专项)历史类541分、物理类559分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽省 | 本科 | 物理类 | 621 | 461 |
| 重庆市 | 本科 | 物理类 | 600 | 425 |
| 福建省 | 高校农村专项计划 | 物理类 | 520 | 0 |
| 甘肃省 | 本科 | 物理类 | 552 | 374 |
| 广东省 | 本科 | 物理类 | 608 | 436 |
| 广西省 | 本科 | 物理类 | 580 | 370 |
| 贵州省 | 本科 | 物理类 | 580 | 387 |
| 河北省 | 本科 | 物理类 | 618 | 459 |
| 河南省 | 本科 | 物理类 | 590 | 427 |
| 黑龙江省 | 本科 | 物理类 | 571 | 360 |
| 湖北省 | 本科 | 物理类 | 591 | 426 |
| 湖南省 | 特殊类型 | 物理类 | 590 | 0 |
| 江西省 | 本科 | 物理类 | 591 | 429 |
| 吉林省 | 本科 | 物理类 | 600 | 340 |
| 江苏省 | 本科 | 物理类 | 622 | 463 |
| 辽宁省 | 本科 | 物理类 | 616 | 367 |
| 内蒙古 | 本科 | 物理类 | 607 | 375 |
| 宁夏 | 本科B | 物理类 | 514 | 372 |
| 青海省 | 本科 | 物理类 | 540 | 350 |
| 山西省 | 本科 | 物理类 | 616 | 419 |
| 陕西省 | 高校专项 | 物理类 | 559 | 0 |
| 四川省 | 本科(高校专项) | 物理类 | 603 | 438 |
| 云南省 | 本科B | 物理类 | 556 | 430 |
| 安徽省 | 本科 | 历史类 | 609 | 477 |
| 重庆市 | 本科 | 历史类 | 603 | 438 |
| 福建省 | 高校农村专项计划 | 历史类 | 587 | 0 |
| 甘肃省 | 本科B | 历史类 | 537 | 412 |
| 广东省 | 本科 | 历史类 | 611 | 464 |
| 广西省 | 特殊类型 | 历史类 | 520 | 0 |
| 贵州省 | 本科 | 历史类 | 600 | 458 |
| 河北省 | 本科 | 历史类 | 617 | 477 |
| 河南省 | 本科 | 历史类 | 608 | 471 |
| 黑龙江省 | 特殊类型 | 历史类 | 494 | 0 |
| 湖北省 | 本科 | 历史类 | 600 | 442 |
| 湖南省 | 特殊类型 | 历史类 | 581 | 0 |
| 江西省 | 特殊选拔 | 历史类 | 590 | 0 |
| 吉林省 | 本科 | 历史类 | 572 | 384 |
| 江苏省 | 本科 | 历史类 | 614 | 482 |
| 辽宁省 | 本科 | 历史类 | 616 | 437 |
| 内蒙古 | 本科 | 历史类 | 621 | 418 |
| 宁夏 | 本科B | 历史类 | 546 | 404 |
| 青海省 | 本科 | 历史类 | 523 | 406 |
| 山西省 | 本科 | 历史类 | 582 | 443 |
| 陕西省 | 高校专项 | 历史类 | 541 | 0 |
| 四川省 | 本科(高校专项) | 历史类 | 587 | 467 |
| 云南省 | 本科A | 历史类 | 583 | 465 |
在新高考3+3模式省份中央财经大学2025年最低录取分数线为:山东省(特殊段)综合类570分、天津市(本科A)综合类643分、浙江省(1段)综合类649分。
| 省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本科 | 综合类 | 632 | 430 |
| 海南省 | 本科 | 综合类 | 699 | 480 |
| 山东省 | 特殊段 | 综合类 | 570 | 0 |
| 上海市 | 本科 | 综合类 | 568 | 402 |
| 天津市 | 本科A | 综合类 | 643 | 476 |
| 浙江省 | 1段 | 综合类 | 649 | 490 |
辽宁民族师范高等专科学校2024录取分数线是多少【最新公布】