西南交通大学2024年在浙江1段及2段共招生了52个专业,本文赶考猫高考网将详细分析西南交通大学各专业在浙江的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
在1段招生中,西南交通大学2024年在浙江综合类招生的专业中,建筑学专业的录取分数线最低,为606分,对应位次46874;而法学专业的录取分数线最高,达到654分,对应位次10574。其它专业如测绘类632分、土木工程616分、智能制造工程645分
在2段招生中,西南交通大学2024年在浙江综合类招生的专业中,建筑类专业的录取分数线最低,为624分,对应位次30084;而城市设计专业的录取分数线最高,达到633分,对应位次22671
下表为西南交通大学2024年在浙江综合类各专业的具体录取分数线及位次(包含1段和2段):
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
1段 | 法学 | 654 | 10574 |
1段 | 计算机类 | 653 | 11093 |
1段 | 人工智能 | 651 | 11852 |
1段 | 电气工程及其自动化 | 651 | 11963 |
1段 | 通信工程 | 650 | 12518 |
1段 | 电子信息工程(犀浦校区) | 650 | 12440 |
1段 | 电子信息科学与技术 | 649 | 13041 |
1段 | 数据科学与大数据技术 | 649 | 12846 |
1段 | 思想政治教育 | 649 | 13326 |
1段 | 自动化 | 649 | 13288 |
1段 | 新闻传播学类 | 648 | 13643 |
1段 | 政治学与行政学 | 647 | 14232 |
1段 | 数学与应用数学 | 647 | 14038 |
1段 | 交通运输类 | 646 | 14609 |
1段 | 智能制造工程 | 645 | 15427 |
1段 | 汉语国际教育 | 645 | 15231 |
1段 | 统计学 | 645 | 14990 |
1段 | 轨道交通信号与控制 | 645 | 15346 |
1段 | 大功率半导体科学与工程 | 645 | 15131 |
1段 | 生物医学工程 | 644 | 15739 |
1段 | 飞行器设计与工程 | 644 | 15713 |
1段 | 智慧交通 | 642 | 16911 |
1段 | 新能源科学与工程 | 642 | 17091 |
1段 | 工程力学 | 642 | 16938 |
1段 | 车辆工程 | 642 | 16838 |
1段 | 机械类 | 642 | 16728 |
1段 | 计算机科学与技术 | 641 | 17722 |
1段 | 外国语言文学类 | 640 | 18315 |
1段 | 应用心理学 | 640 | 18355 |
1段 | 电子信息工程(中外合作办学) | 639 | 18915 |
1段 | 物流管理与工程类 | 639 | 18937 |
1段 | 城市地下空间工程 | 638 | 19499 |
1段 | 应用物理学 | 637 | 20314 |
1段 | 工程造价 | 637 | 19982 |
1段 | 机械设计制造及其自动化 | 636 | 20634 |
1段 | 智能建造 | 636 | 21219 |
1段 | 高分子材料与工程 | 635 | 21371 |
1段 | 化学 | 634 | 22477 |
1段 | 材料类 | 634 | 22063 |
1段 | 生物工程(犀浦校区) | 634 | 22100 |
1段 | 制药工程 | 634 | 21984 |
2段 | 城市设计 | 633 | 22671 |
1段 | 测绘类 | 632 | 23934 |
1段 | 环境工程(犀浦校区) | 630 | 25035 |
1段 | 地质工程 | 630 | 25522 |
1段 | 材料科学与工程 | 629 | 25874 |
1段 | 消防工程 | 625 | 29216 |
2段 | 建筑类 | 624 | 30084 |
1段 | 经济与贸易类 | 624 | 29707 |
1段 | 工商管理类 | 622 | 31843 |
1段 | 生物工程(中外合作办学) | 616 | 37434 |
1段 | 土木工程(犀浦校区) | 616 | 37054 |
1段 | 安全工程 | 609 | 43891 |
1段 | 环境工程(中外合作办学) | 608 | 44729 |
1段 | 土木工程(中外合作办学) | 606 | 47076 |
1段 | 建筑学 | 606 | 46874 |
对于2025年的浙江考生来说,如果目标是西南交通大学的热门专业,如法学、计算机类等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考建筑学、土木工程等录取分数线相对较低的专业,来圆梦西南交通大学!
相关推荐: