大连财经学院2024年在辽宁物理类和历史类专科及本科批共招生了60个专业,本文赶考猫高考网将详细分析大连财经学院各专业在辽宁的录取分数线及最低位次情况,为2025年考生的志愿填报提供参考。
在本科批招生中,大连财经学院2024年在辽宁物理类招生的专业中,工程管理专业的录取分数线最低,为400分,对应位次101937;而会计学专业的录取分数线最高,达到459分,对应位次72826。其它专业如信用风险管理与法律防控430分、工程造价401分、经济统计学437分
在历史类招生方面,资产评估专业的录取分数线最低,为400分,对应位次25455;而法学专业的录取分数线最高,达到454分,对应位次17795。此外,网络与新媒体435分、会计学454分、财政学432分
在专科批招生中,大连财经学院2024年在辽宁物理类招生的专业中,工程造价专业的录取分数线最低,为351分,对应位次122997;而大数据与会计专业的录取分数线最高,达到372分,对应位次114565。其它专业如金融服务与管理360分、大数据与财务管理368分
在历史类招生方面,工程造价专业的录取分数线最低,为339分,对应位次34551;而大数据与会计专业的录取分数线最高,达到391分,对应位次26822。此外,大数据与财务管理368分、金融服务与管理352分
下表为大连财经学院2024年在辽宁历史类各专业的具体录取分数线及位次(包含本科批和专科批):
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本科 | 法学 | 454 | 17795 |
本科 | 会计学 | 454 | 17795 |
本科 | 汉语言 | 447 | 18702 |
本科 | 审计学 | 443 | 19214 |
本科 | 财务管理 | 438 | 19931 |
本科 | 网络与新媒体 | 435 | 20377 |
本科 | 税收学 | 435 | 20377 |
本科 | 财政学 | 432 | 20813 |
本科 | 保险学 | 410 | 23989 |
本科 | 商务英语 | 407 | 24406 |
本科 | 信用风险管理与法律防控 | 406 | 24549 |
本科 | 金融学 | 406 | 24549 |
本科 | 互联网金融 | 405 | 24697 |
本科 | 物流管理 | 405 | 24697 |
本科 | 人力资源管理 | 404 | 24845 |
本科 | 电子商务 | 402 | 25152 |
本科 | 跨境电子商务 | 402 | 25152 |
本科 | 投资学 | 402 | 25152 |
本科 | 供应链管理 | 401 | 25304 |
本科 | 劳动与社会保障 | 401 | 25304 |
本科 | 市场营销 | 400 | 25455 |
本科 | 国际经济与贸易 | 400 | 25455 |
本科 | 资产评估 | 400 | 25455 |
专科 | 大数据与会计 | 391 | 26822 |
专科 | 大数据与财务管理 | 368 | 30349 |
专科 | 金融服务与管理 | 352 | 32688 |
专科 | 工程造价 | 339 | 34551 |
下表为大连财经学院2024年在辽宁物理类各专业的具体录取分数线及位次(包含本科批和专科批):
批次 | 招生专业 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
本科 | 会计学 | 459 | 72826 |
本科 | 审计学 | 454 | 75391 |
本科 | 法学 | 448 | 78390 |
本科 | 财务管理 | 447 | 78871 |
本科 | 财政学 | 445 | 79896 |
本科 | 汉语言 | 443 | 80875 |
本科 | 税收学 | 440 | 82337 |
本科 | 经济统计学 | 437 | 83835 |
本科 | 网络与新媒体 | 436 | 84357 |
本科 | 商务英语 | 433 | 85856 |
本科 | 金融学 | 431 | 86850 |
本科 | 信用风险管理与法律防控 | 430 | 87357 |
本科 | 大数据管理与应用 | 427 | 88894 |
本科 | 互联网金融 | 427 | 88894 |
本科 | 资产评估 | 425 | 89878 |
本科 | 数字经济 | 424 | 90393 |
本科 | 人力资源管理 | 424 | 90393 |
本科 | 金融工程 | 418 | 93335 |
本科 | 供应链管理 | 416 | 94283 |
本科 | 电子商务 | 411 | 96739 |
本科 | 国际经济与贸易 | 408 | 98205 |
本科 | 物流管理 | 407 | 98636 |
本科 | 跨境电子商务 | 405 | 99551 |
本科 | 劳动与社会保障 | 404 | 100014 |
本科 | 投资学 | 404 | 100014 |
本科 | 保险学 | 404 | 100014 |
本科 | 市场营销 | 402 | 100949 |
本科 | 工程造价 | 401 | 101458 |
本科 | 工程管理 | 400 | 101937 |
专科 | 大数据与会计 | 372 | 114565 |
专科 | 大数据与财务管理 | 368 | 116198 |
专科 | 金融服务与管理 | 360 | 119467 |
专科 | 工程造价 | 351 | 122997 |
对于2025年的辽宁考生来说,如果目标是大连财经学院的热门专业,如法学、会计学、会计学、审计学等,建议在备考中争取更高的分数,以增加录取概率。如果分数不太高,也可以考虑报考工程造价(专科)、金融服务与管理(专科)、工程造价(专科)、金融服务与管理(专科)等录取分数线相对较低的专业,来圆梦大连财经学院!
相关推荐:
济南幼儿师范高等专科学校2024录取分数线是多少「最新公布」