2025年青海新高考适应性演练考试成绩一分一段表(物理类)已经公布了!
以下是根据青海省教育考试院官网最新公布的“青海省普通高考适应性测试成绩一分一段统计表(物理类)”,考生可对照一分一段表查询今年在全区考生中的位次排名,以及同分人数多少。
由《青海2025新高考适应性演练一分一段物理类位次表》可知:物理类最高分620分及以上累计有31人、600分以上有101人、500分以上有2560人、450分以上有5993人。
青海省普通高考适应性测试成绩一分一段统计表(物理类) | ||
---|---|---|
总分 | 人数 | 累计数 |
620以上(含620) | 31 | 31 |
619 | 1 | 32 |
618 | 2 | 34 |
617 | 1 | 35 |
616 | 2 | 37 |
615 | 5 | 42 |
614 | 2 | 44 |
613 | 4 | 48 |
612 | 2 | 50 |
611 | 2 | 52 |
610 | 4 | 56 |
609 | 5 | 61 |
608 | 5 | 66 |
607 | 1 | 67 |
606 | 3 | 70 |
605 | 6 | 76 |
604 | 4 | 80 |
603 | 5 | 85 |
602 | 5 | 90 |
601 | 3 | 93 |
600 | 8 | 101 |
599 | 4 | 105 |
598 | 6 | 111 |
597 | 9 | 120 |
596 | 5 | 125 |
595 | 9 | 134 |
594 | 7 | 141 |
593 | 9 | 150 |
592 | 3 | 153 |
591 | 10 | 163 |
590 | 12 | 175 |
589 | 10 | 185 |
588 | 5 | 190 |
587 | 11 | 201 |
586 | 5 | 206 |
585 | 5 | 211 |
584 | 4 | 215 |
583 | 13 | 228 |
582 | 6 | 234 |
581 | 10 | 244 |
580 | 9 | 253 |
579 | 6 | 259 |
578 | 16 | 275 |
577 | 11 | 286 |
576 | 12 | 298 |
575 | 10 | 308 |
574 | 20 | 328 |
573 | 7 | 335 |
572 | 17 | 352 |
571 | 12 | 364 |
570 | 17 | 381 |
569 | 13 | 394 |
568 | 21 | 415 |
567 | 17 | 432 |
566 | 23 | 455 |
565 | 16 | 471 |
564 | 13 | 484 |
563 | 17 | 501 |
562 | 20 | 521 |
561 | 23 | 544 |
560 | 20 | 564 |
559 | 16 | 580 |
558 | 20 | 600 |
557 | 26 | 626 |
556 | 26 | 652 |
555 | 24 | 676 |
554 | 24 | 700 |
553 | 28 | 728 |
552 | 13 | 741 |
551 | 19 | 760 |
550 | 28 | 788 |
549 | 22 | 810 |
548 | 24 | 834 |
547 | 28 | 862 |
546 | 26 | 888 |
545 | 25 | 913 |
544 | 21 | 934 |
543 | 21 | 955 |
542 | 32 | 987 |
541 | 29 | 1016 |
540 | 35 | 1051 |
539 | 24 | 1075 |
538 | 25 | 1100 |
537 | 23 | 1123 |
536 | 26 | 1149 |
535 | 26 | 1175 |
534 | 32 | 1207 |
533 | 23 | 1230 |
532 | 27 | 1257 |
531 | 36 | 1293 |
530 | 31 | 1324 |
529 | 36 | 1360 |
528 | 33 | 1393 |
527 | 34 | 1427 |
526 | 33 | 1460 |
525 | 50 | 1510 |
524 | 39 | 1549 |
523 | 36 | 1585 |
522 | 28 | 1613 |
521 | 29 | 1642 |
520 | 35 | 1677 |
519 | 33 | 1710 |
518 | 33 | 1743 |
517 | 46 | 1789 |
516 | 23 | 1812 |
515 | 43 | 1855 |
514 | 44 | 1899 |
513 | 53 | 1952 |
512 | 44 | 1996 |
511 | 35 | 2031 |
510 | 50 | 2081 |
509 | 61 | 2142 |
508 | 43 | 2185 |
507 | 50 | 2235 |
506 | 47 | 2282 |
505 | 53 | 2335 |
504 | 45 | 2380 |
503 | 44 | 2424 |
502 | 44 | 2468 |
501 | 49 | 2517 |
500 | 43 | 2560 |
499 | 58 | 2618 |
498 | 64 | 2682 |
497 | 58 | 2740 |
496 | 59 | 2799 |
495 | 53 | 2852 |
494 | 44 | 2896 |
493 | 51 | 2947 |
492 | 56 | 3003 |
491 | 54 | 3057 |
490 | 60 | 3117 |
489 | 69 | 3186 |
488 | 64 | 3250 |
487 | 68 | 3318 |
486 | 71 | 3389 |
485 | 53 | 3442 |
484 | 65 | 3507 |
483 | 73 | 3580 |
482 | 64 | 3644 |
481 | 59 | 3703 |
480 | 54 | 3757 |
479 | 76 | 3833 |
478 | 52 | 3885 |
477 | 63 | 3948 |
476 | 74 | 4022 |
475 | 75 | 4097 |
474 | 54 | 4151 |
473 | 86 | 4237 |
472 | 76 | 4313 |
471 | 68 | 4381 |
470 | 56 | 4437 |
469 | 71 | 4508 |
468 | 70 | 4578 |
467 | 82 | 4660 |
466 | 70 | 4730 |
465 | 87 | 4817 |
464 | 77 | 4894 |
463 | 61 | 4955 |
462 | 68 | 5023 |
461 | 60 | 5083 |
460 | 89 | 5172 |
459 | 93 | 5265 |
458 | 90 | 5355 |
457 | 56 | 5411 |
456 | 80 | 5491 |
455 | 76 | 5567 |
454 | 71 | 5638 |
453 | 78 | 5716 |
452 | 95 | 5811 |
451 | 104 | 5915 |
450 | 78 | 5993 |
449 | 89 | 6082 |
448 | 96 | 6178 |
447 | 92 | 6270 |
446 | 96 | 6366 |
445 | 102 | 6468 |
444 | 92 | 6560 |
443 | 99 | 6659 |
442 | 98 | 6757 |
441 | 87 | 6844 |
440 | 98 | 6942 |
439 | 102 | 7044 |
438 | 120 | 7164 |
437 | 88 | 7252 |
436 | 89 | 7341 |
435 | 98 | 7439 |
434 | 101 | 7540 |
433 | 113 | 7653 |
432 | 103 | 7756 |
431 | 94 | 7850 |
430 | 132 | 7982 |
429 | 96 | 8078 |
428 | 96 | 8174 |
427 | 112 | 8286 |
426 | 103 | 8389 |
425 | 101 | 8490 |
424 | 102 | 8592 |
423 | 110 | 8702 |
422 | 112 | 8814 |
421 | 100 | 8914 |
420 | 95 | 9009 |
419 | 118 | 9127 |
418 | 105 | 9232 |
417 | 112 | 9344 |
416 | 117 | 9461 |
415 | 133 | 9594 |
414 | 128 | 9722 |
413 | 127 | 9849 |
412 | 138 | 9987 |
411 | 115 | 10102 |
410 | 137 | 10239 |
409 | 131 | 10370 |
408 | 125 | 10495 |
407 | 129 | 10624 |
406 | 105 | 10729 |
405 | 122 | 10851 |
404 | 129 | 10980 |
403 | 140 | 11120 |
402 | 130 | 11250 |
401 | 137 | 11387 |
400 | 135 | 11522 |
399 | 134 | 11656 |
398 | 133 | 11789 |
397 | 128 | 11917 |
396 | 134 | 12051 |
395 | 131 | 12182 |
394 | 135 | 12317 |
393 | 118 | 12435 |
392 | 129 | 12564 |
391 | 150 | 12714 |
390 | 142 | 12856 |
389 | 148 | 13004 |
388 | 114 | 13118 |
387 | 135 | 13253 |
386 | 148 | 13401 |
385 | 153 | 13554 |
384 | 140 | 13694 |
383 | 127 | 13821 |
382 | 131 | 13952 |
381 | 137 | 14089 |
380 | 156 | 14245 |
379 | 156 | 14401 |
378 | 168 | 14569 |
377 | 146 | 14715 |
376 | 158 | 14873 |
375 | 170 | 15043 |
374 | 161 | 15204 |
373 | 170 | 15374 |
372 | 142 | 15516 |
371 | 152 | 15668 |
370 | 151 | 15819 |
369 | 139 | 15958 |
368 | 144 | 16102 |
367 | 170 | 16272 |
366 | 158 | 16430 |
365 | 165 | 16595 |
364 | 153 | 16748 |
363 | 143 | 16891 |
362 | 154 | 17045 |
361 | 161 | 17206 |
360 | 164 | 17370 |
359 | 175 | 17545 |
358 | 153 | 17698 |
357 | 150 | 17848 |
356 | 163 | 18011 |
355 | 137 | 18148 |
354 | 169 | 18317 |
353 | 161 | 18478 |
352 | 161 | 18639 |
351 | 168 | 18807 |
350 | 149 | 18956 |
349 | 176 | 19132 |
348 | 175 | 19307 |
347 | 161 | 19468 |
346 | 157 | 19625 |
345 | 166 | 19791 |
344 | 135 | 19926 |
343 | 153 | 20079 |
342 | 134 | 20213 |
341 | 144 | 20357 |
340 | 126 | 20483 |
339 | 150 | 20633 |
338 | 168 | 20801 |
337 | 146 | 20947 |
336 | 164 | 21111 |
335 | 149 | 21260 |
334 | 132 | 21392 |
333 | 148 | 21540 |
332 | 168 | 21708 |
331 | 159 | 21867 |
330 | 158 | 22025 |
329 | 140 | 22165 |
328 | 160 | 22325 |
327 | 152 | 22477 |
326 | 124 | 22601 |
325 | 150 | 22751 |
324 | 147 | 22898 |
323 | 144 | 23042 |
322 | 130 | 23172 |
321 | 129 | 23301 |
320 | 152 | 23453 |
319 | 129 | 23582 |
318 | 132 | 23714 |
317 | 179 | 23893 |
316 | 126 | 24019 |
315 | 117 | 24136 |
314 | 145 | 24281 |
313 | 126 | 24407 |
312 | 154 | 24561 |
311 | 143 | 24704 |
310 | 152 | 24856 |
309 | 151 | 25007 |
308 | 133 | 25140 |
307 | 117 | 25257 |
306 | 135 | 25392 |
305 | 127 | 25519 |
304 | 125 | 25644 |
303 | 151 | 25795 |
302 | 130 | 25925 |
301 | 142 | 26067 |
300 | 120 | 26187 |
299 | 104 | 26291 |
298 | 117 | 26408 |
297 | 119 | 26527 |
296 | 108 | 26635 |
295 | 109 | 26744 |
294 | 121 | 26865 |
293 | 107 | 26972 |
292 | 124 | 27096 |
291 | 108 | 27204 |
290 | 111 | 27315 |
289 | 101 | 27416 |
288 | 122 | 27538 |
287 | 117 | 27655 |
286 | 113 | 27768 |
285 | 92 | 27860 |
284 | 92 | 27952 |
283 | 100 | 28052 |
282 | 93 | 28145 |
281 | 82 | 28227 |
280 | 104 | 28331 |
279 | 101 | 28432 |
278 | 77 | 28509 |
277 | 91 | 28600 |
276 | 61 | 28661 |
275 | 80 | 28741 |
274 | 65 | 28806 |
273 | 75 | 28881 |
272 | 63 | 28944 |
271 | 65 | 29009 |
270 | 83 | 29092 |
269 | 57 | 29149 |
268 | 63 | 29212 |
267 | 59 | 29271 |
266 | 70 | 29341 |
265 | 64 | 29405 |
264 | 45 | 29450 |
263 | 52 | 29502 |
262 | 36 | 29538 |
261 | 53 | 29591 |
260 | 41 | 29632 |
259 | 52 | 29684 |
258 | 49 | 29733 |
257 | 33 | 29766 |
256 | 33 | 29799 |
255 | 39 | 29838 |
254 | 29 | 29867 |
253 | 27 | 29894 |
252 | 28 | 29922 |
251 | 29 | 29951 |
250 | 31 | 29982 |
249 | 23 | 30005 |
248 | 14 | 30019 |
247 | 35 | 30054 |
246 | 24 | 30078 |
245 | 29 | 30107 |
244 | 23 | 30130 |
243 | 19 | 30149 |
242 | 11 | 30160 |
241 | 14 | 30174 |
240 | 20 | 30194 |
239 | 14 | 30208 |
238 | 12 | 30220 |
237 | 14 | 30234 |
236 | 16 | 30250 |
235 | 10 | 30260 |
234 | 14 | 30274 |
233 | 16 | 30290 |
232 | 7 | 30297 |
231 | 11 | 30308 |
230 | 19 | 30327 |
229 | 10 | 30337 |
228 | 9 | 30346 |
227 | 6 | 30352 |
226 | 9 | 30361 |
225 | 10 | 30371 |
224 | 11 | 30382 |
223 | 5 | 30387 |
222 | 7 | 30394 |
221 | 7 | 30401 |
220 | 5 | 30406 |
219 | 4 | 30410 |
218 | 5 | 30415 |
217 | 3 | 30418 |
216 | 7 | 30425 |
215 | 4 | 30429 |
214 | 6 | 30435 |
213 | 4 | 30439 |
212 | 2 | 30441 |
211 | 6 | 30447 |
210 | 7 | 30454 |
209 | 3 | 30457 |
208 | 4 | 30461 |
207 | 4 | 30465 |
206 | 5 | 30470 |
205 | 5 | 30475 |
204 | 1 | 30476 |
203 | 1 | 30477 |
202 | 5 | 30482 |
200 | 3 | 30485 |
199 | 4 | 30489 |
198 | 2 | 30491 |
197 | 3 | 30494 |
196 | 3 | 30497 |
195 | 1 | 30498 |
194 | 2 | 30500 |
193 | 1 | 30501 |
192 | 1 | 30502 |
190 | 1 | 30503 |
189 | 3 | 30506 |
188 | 2 | 30508 |
187 | 2 | 30510 |
186 | 2 | 30512 |
185 | 2 | 30514 |
184 | 1 | 30515 |
183 | 2 | 30517 |
182 | 1 | 30518 |
181 | 2 | 30520 |
179 | 1 | 30521 |
178 | 2 | 30523 |
177 | 1 | 30524 |
174 | 1 | 30525 |
170 | 1 | 30526 |
169 | 1 | 30527 |
168 | 1 | 30528 |
167 | 1 | 30529 |
162 | 1 | 30530 |
161 | 1 | 30531 |
160 | 1 | 30532 |
157 | 1 | 30533 |
156 | 2 | 30535 |
155 | 1 | 30536 |
154 | 1 | 30537 |
153 | 2 | 30539 |
152 | 1 | 30540 |
150 | 2 | 30542 |
149 | 3 | 30545 |
148 | 2 | 30547 |
147 | 1 | 30548 |
145 | 3 | 30551 |
144 | 1 | 30552 |
143 | 1 | 30553 |
139 | 1 | 30554 |
136 | 1 | 30555 |
131 | 1 | 30556 |
129 | 1 | 30557 |
125 | 1 | 30558 |
122 | 1 | 30559 |
121 | 1 | 30560 |
120 | 1 | 30561 |
118 | 2 | 30563 |
117 | 2 | 30565 |
116 | 2 | 30567 |
113 | 1 | 30568 |
111 | 2 | 30570 |
108 | 2 | 30572 |
106 | 2 | 30574 |
104 | 1 | 30575 |
101 | 2 | 30577 |
98 | 1 | 30578 |
90 | 1 | 30579 |
86 | 1 | 30580 |
84 | 1 | 30581 |
81 | 2 | 30583 |
80 | 1 | 30584 |
79 | 2 | 30586 |
76 | 1 | 30587 |
73 | 1 | 30588 |
69 | 2 | 30590 |
67 | 1 | 30591 |
66 | 1 | 30592 |
62 | 1 | 30593 |
61 | 2 | 30595 |
60以下(不含60) | 431 | 31026 |
1、查出位置
在高考成绩公布后,高考生会收到一条包含总分数、单科分数、位次的信息,有些省份如果没有直接给出考生的位次,就需要对照当年的“一分一段表”查出自己的位次备用。
2、前后对照
分数转换成相应的位次分,这里有一个工具——一分一段表,即每年省高招办发布的全省高招分数段统计表。
分数转化完毕,我们就可以开始进行院校选择了,院校选择也是根据我们的位次分进行参考的,一般中高分段的录取院校每年的录取线位次波动不会太大,用位次分进行参考,进而选择就十分稳妥了。
查出自己的位置在上一年分数表中的位置 ,用当年的位次对照上一年的“一分一段表”,查出这个位次对应的上一年的分数;把这个分数上延5分,下延15分,筛选出院校范围。根据自己的兴趣爱好、院校类型、地域等因素,排除不能接受的大学,初步选出目标大学。
相关推荐:
最新:2024宁夏高考一分一段表理科(含2023年分数位次查询)
内蒙古新高考适应性考试一分一段表2025最新(物理类位次查询)
2025内蒙古新高考适应性考试历史类一分一段表(最新位次排名)
最新:2024山西高考一分一段表理科(含2023年分数位次查询)