2024设有专科的本科大学有:天津师范大学、重庆医科大学、云南民族大学、内蒙古农业大学、兰州交通大学、桂林理工大学、云南农业大学、广西医科大学、内蒙古师范大学、华东交通大学、宁夏医科大学、华北理工大学、东华理工大学、东北石油大学、上海工程技术大学等等。
对于分数线不够本科的考生来说,去含专科的本科大学就读也是一个不错的选择。以下小编整理的设有专科的本科大学名单及排名(公办+私立),并附上大学专科批招生省份,以供各位考生参考。
全国排名 | 院校名称 | 所在省(市) | 办学类型 | 专科批招生省份 |
111 | 天津师范大学 | 天津 | 公办 | 云南,贵州,四川,天津,湖南 |
113 | 重庆医科大学 | 重庆 | 公办 | 四川 |
130 | 云南民族大学 | 云南 | 公办 | 云南 |
153 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 公办 | 内蒙古,黑龙江 |
154 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 公办 | 青海,宁夏,陕西,甘肃 |
163 | 桂林理工大学 | 广西 | 公办 | 内蒙古,云南,湖北,贵州,福建,新疆,黑龙江,山西,重庆,四川,陕西,甘肃,河北,青海,江西,海南,辽宁,湖南,安徽,广东,江苏,广西 |
164 | 云南农业大学 | 云南 | 公办 | 云南,贵州,四川,广西,江西 |
179 | 广西医科大学 | 广西 | 公办 | 广西 |
180 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 公办 | 内蒙古 |
189 | 华东交通大学 | 江西 | 公办 | 湖北,福建,上海,湖南,安徽,江西,江苏 |
200 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 公办 | 宁夏 |
202 | 华北理工大学 | 河北 | 公办 | 内蒙古,云南,湖北,贵州,福建,重庆,陕西,四川,河北,辽宁,天津,湖南,山西,安徽,广东,黑龙江,江西 |
210 | 东华理工大学 | 江西 | 公办 | 甘肃,安徽 |
229 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 公办 | 内蒙古,云南,贵州,新疆,重庆,四川,河北,陕西,广西,海南,辽宁,天津,甘肃,湖南,安徽,广东,黑龙江 |
234 | 上海工程技术大学 | 上海 | 公办 | 上海 |
243 | 吉首大学 | 湖南 | 公办 | 内蒙古,湖北,贵州,重庆,四川,湖南,江西 |
259 | 广西中医药大学 | 广西 | 公办 | 广西 |
280 | 海南医学院 | 海南 | 公办 | 海南 |
283 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 公办 | 内蒙古 |
301 | 中国民航大学 | 天津 | 公办 | 内蒙古,重庆,辽宁,江苏 |
303 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 公办 | 上海 |
309 | 安庆师范大学 | 安徽 | 公办 | 安徽 |
314 | 武汉体育学院 | 湖北 | 公办 | 湖北 |
330 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 公办 | 内蒙古,云南,贵州,安徽,新疆,黑龙江,山西,四川,陕西,甘肃,广西,辽宁 |
335 | 成都大学 | 四川 | 公办 | 重庆,四川 |
342 | 南昌工程学院 | 江西 | 公办 | 湖北,四川,甘肃,安徽 |
342 | 桂林医学院 | 广西 | 公办 | 广西 |
351 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 公办 | 内蒙古,云南,黑龙江,重庆,四川,陕西,河北,江西,辽宁,山西,广东,安徽,江苏 |
351 | 天水师范学院 | 甘肃 | 公办 | 甘肃 |
351 | 淮南师范学院 | 安徽 | 公办 | 安徽 |
359 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 公办 | 内蒙古,湖北,黑龙江,山西,重庆,四川,甘肃,河北,江西,辽宁,湖南,安徽 |
367 | 海南热带海洋学院 | 海南 | 公办 | 湖北,贵州,福建,安徽,重庆,四川,河北,广西,江西,海南,湖南 |
367 | 韶关学院 | 广东 | 公办 | 广东 |
367 | 右江民族医学院 | 广西 | 公办 | 广西 |
367 | 吉林体育学院 | 吉林 | 公办 | 湖南,黑龙江,江苏,河北 |
380 | 上海第二工业大学 | 上海 | 公办 | 上海 |
380 | 河西学院 | 甘肃 | 公办 | 甘肃 |
380 | 上海商学院 | 上海 | 公办 | 上海 |
393 | 四川警察学院 | 四川 | 公办 | 四川 |
402 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 公办 | 内蒙古 |
402 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 公办 | 湖北,安徽,四川,河北,海南 |
402 | 新疆工程学院 | 新疆 | 公办 | 湖北,新疆,重庆,四川,甘肃 |
402 | 河北金融学院 | 河北 | 公办 | 河北 |
417 | 嘉应学院 | 广东 | 公办 | 广东 |
417 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 公办 | 内蒙古,福建,黑龙江,河北,青海,辽宁,湖南 |
426 | 辽东学院 | 辽宁 | 公办 | 内蒙古,贵州,安徽,四川,甘肃,河北,广西,辽宁 |
426 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 公办 | 贵州,四川,广西,江西,广东,江苏 |
434 | 攀枝花学院 | 四川 | 公办 | 四川 |
434 | 西安航空学院 | 陕西 | 公办 | 安徽,四川,甘肃 |
434 | 宿州学院 | 安徽 | 公办 | 安徽 |
434 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 公办 | 云南,贵州,安徽,新疆,陕西,宁夏,山西,四川,甘肃,河北,广西,辽宁 |
434 | 昌吉学院 | 新疆 | 公办 | 新疆,甘肃 |
453 | 韩山师范学院 | 广东 | 公办 | 广东 |
453 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 公办 | 新疆,青海,贵州,广西,宁夏,河北,江西,天津 |
453 | 保定学院 | 河北 | 公办 | 河北 |
453 | 武汉商学院 | 湖北 | 公办 | 福建,内蒙古,云南,湖北,河北,海南,湖南 |
466 | 上海健康医学院 | 上海 | 公办 | 安徽,上海 |
466 | 景德镇学院 | 江西 | 公办 | 江西 |
466 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 公办 | 内蒙古 |
466 | 吉林警察学院 | 吉林 | 公办 | 内蒙古,安徽,黑龙江 |
472 | 蚌埠学院 | 安徽 | 公办 | 安徽 |
472 | 四川民族学院 | 四川 | 公办 | 四川 |
472 | 文山学院 | 云南 | 公办 | 云南,贵州,广西,湖南 |
483 | 桂林旅游学院 | 广西 | 公办 | 内蒙古,云南,湖北,贵州,安徽,山西,重庆,四川,陕西,河北,广西,江西,湖南,广东 |
492 | 萍乡学院 | 江西 | 公办 | 江西 |
492 | 济宁学院 | 山东 | 公办 | 广东,重庆,陕西 |
492 | 普洱学院 | 云南 | 公办 | 云南 |
492 | 汉江师范学院 | 湖北 | 公办 | 湖北,湖南,江苏 |
492 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 公办 | 云南 |
501 | 张家口学院 | 河北 | 公办 | 内蒙古,安徽,黑龙江,宁夏,山西,陕西,河北,天津 |
505 | 阿坝师范学院 | 四川 | 公办 | 四川 |
505 | 新疆警察学院 | 新疆 | 公办 | 安徽,新疆,黑龙江,重庆,四川,甘肃,湖南 |
508 | 琼台师范学院 | 海南 | 公办 | 海南 |
509 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 公办 | 甘肃 |
509 | 广西职业师范学院 | 广西 | 公办 | 广西 |
511 | 豫章师范学院 | 江西 | 公办 | 福建,重庆,安徽,四川,江西,海南,广东 |
511 | 广西警察学院 | 广西 | 公办 | 云南,湖南,贵州,陕西,山西,甘肃,河北,广西,江西 |
516 | 新疆政法学院 | 新疆 | 公办 | 新疆,黑龙江,甘肃,河北,辽宁 |
516 | 首钢工学院 | 北京 | 公办 | 内蒙古,山西,四川,辽宁,湖南,贵州,安徽,河北 |
0 | 兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 公办 | 福建,内蒙古,云南,湖北,四川,贵州,广西,广东,安徽,新疆,江苏,黑龙江,宁夏,山西,重庆,陕西,甘肃,河北,青海,江西,海南,辽宁,天津,湖南 |
0 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 | 公办 | 贵州 |
0 | 河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 公办 | 云南,湖北,贵州,福建,安徽,陕西,江苏,黑龙江,山西,重庆,四川,河北,广西,江西,海南,辽宁,天津,湖南,广东 |
0 | 河北工业职业技术大学 | 河北 | 公办 | 山西,辽宁,江苏,河北 |
0 | 河北石油职业技术大学 | 河北 | 公办 | 黑龙江,河北,辽宁 |
0 | 山西工程科技职业大学 | 山西 | 公办 | 辽宁,陕西,山西,甘肃,河北 |
0 | 广西农业职业技术大学 | 广西 | 公办 | 湖北,贵州,福建,四川,广西,湖南,广东 |
0 | 兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 公办 | 内蒙古,云南,山西,湖北,宁夏,四川,贵州,广东,重庆,河北,安徽,黑龙江,陕西,甘肃,青海,广西 |
0 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 内蒙古 | 公办 | 内蒙古 |
0 | 成都锦城学院 | 四川 | 民办 | 贵州,重庆,四川 |
0 | 电子科技大学成都学院 | 四川 | 民办 | 贵州,重庆,四川,甘肃,河北 |
0 | 燕京理工学院 | 河北 | 民办 | 新疆,黑龙江,天津,河北 |
0 | 西南财经大学天府学院 | 四川 | 民办 | 云南,湖北,山西,贵州,福建,安徽,新疆,青海,黑龙江,宁夏,重庆,四川,陕西,甘肃,河北,广西,江西,海南,辽宁,广东,江苏 |
0 | 西安培华学院 | 陕西 | 民办 | 内蒙古,陕西 |
0 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 民办 | 山西,安徽,新疆,四川,陕西,甘肃,河北 |
0 | 文华学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,安徽,河北,江西,湖南 |
0 | 江西科技学院 | 江西 | 民办 | 内蒙古,湖北,福建,安徽,黑龙江,天津,河北,江西,海南,湖南,江苏 |
0 | 武昌工学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,安徽,新疆,河北 |
0 | 保定理工学院 | 河北 | 民办 | 内蒙古,山西,安徽,黑龙江,天津,河北 |
0 | 上海建桥学院 | 上海 | 民办 | 山西,湖南,福建,安徽,新疆,重庆,四川,上海,江西,江苏 |
0 | 武汉东湖学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,广东,天津,河北,江西,江苏 |
0 | 上海杉达学院 | 上海 | 民办 | 安徽,四川,上海,湖南,江苏 |
0 | 南昌理工学院 | 江西 | 民办 | 内蒙古,云南,湖北,山西,贵州,福建,安徽,青海,黑龙江,宁夏,重庆,四川,陕西,甘肃,天津,河北,广西,江西,海南,辽宁,湖南,江苏 |
0 | 深圳职业技术大学 | 广东 | 公办 | 福建,云南,湖北,新疆,四川,辽宁,湖南,贵州,广西,广东,甘肃,安徽,重庆,河北,黑龙江,江西 |
0 | 烟台理工学院 | 山东 | 民办 | 安徽 |
0 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 民办 | 贵州,安徽,新疆,青海,宁夏,四川,甘肃,江西 |
0 | 武汉城市学院 | 湖北 | 民办 | 湖北 |
0 | 大连财经学院 | 辽宁 | 民办 | 内蒙古,云南,山西,贵州,安徽,新疆,黑龙江,重庆,陕西,甘肃,广西,江西,辽宁,湖南 |
0 | 西安外事学院 | 陕西 | 民办 | 福建,内蒙古,山西,贵州,河北,安徽,新疆,青海,黑龙江,宁夏,四川,陕西,甘肃,海南,广东,江苏 |
0 | 武昌首义学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,安徽,新疆,河北,江西,湖南,江苏 |
0 | 武汉学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,山西,四川,河北,湖南 |
0 | 武汉工商学院 | 湖北 | 民办 | 内蒙古,湖北,山西,贵州,安徽,新疆,黑龙江,四川,广西 |
0 | 南京工业职业技术大学 | 江苏 | 公办 | 江苏 |
0 | 齐鲁理工学院 | 山东 | 民办 | 内蒙古,湖北,山西,贵州,广西,安徽,新疆,江西,青海,黑龙江,宁夏,重庆,四川,陕西,甘肃,河北,广东,江苏 |
0 | 武汉工程科技学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,山西,河北,安徽,新疆,江西,陕西,湖南,江苏 |
0 | 成都文理学院 | 四川 | 民办 | 云南,甘肃,河北,新疆,四川,江西,海南 |
0 | 四川大学锦江学院 | 四川 | 民办 | 贵州,福建,安徽,重庆,四川,江西 |
0 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 民办 | 内蒙古,湖北,山西,贵州,福建,安徽,新疆,青海,黑龙江,宁夏,重庆,四川,陕西,甘肃,河北,广西,江西,海南,辽宁,湖南,广东,江苏 |
0 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 民办 | 山西,贵州,安徽,青海,宁夏,陕西,甘肃,江西 |
0 | 郑州工业应用技术学院 | 河南 | 民办 | 新疆,黑龙江,河北 |
0 | 成都东软学院 | 四川 | 民办 | 四川 |
0 | 西安翻译学院 | 陕西 | 民办 | 内蒙古,云南,山西,贵州,河北,新疆,青海,宁夏,四川,陕西,甘肃 |
0 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川 | 民办 | 云南,山西,贵州,福建,安徽,新疆,青海,重庆,四川,陕西,甘肃,河北,广西,江西,海南 |
0 | 汉口学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,湖南,贵州,安徽,新疆,江西,河北,广东 |
0 | 西安思源学院 | 陕西 | 民办 | 内蒙古,云南,湖北,山西,贵州,福建,安徽,新疆,青海,宁夏,重庆,四川,陕西,甘肃,河北,广西,江西,海南,湖南 |
0 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 民办 | 内蒙古,山西,贵州,广东,福建,重庆,安徽,海南,新疆,青海,江苏,黑龙江,宁夏,四川,陕西,甘肃,河北,广西,江西,湖南 |
0 | 南昌工学院 | 江西 | 民办 | 内蒙古,云南,湖北,山西,贵州,福建,安徽,青海,黑龙江,宁夏,重庆,四川,陕西,甘肃,天津,河北,广西,江西,海南,辽宁,湖南,广东,江苏 |
0 | 海口经济学院 | 海南 | 民办 | 福建,内蒙古,湖北,山西,贵州,重庆,安徽,新疆,青海,黑龙江,宁夏,陕西,甘肃,河北,广西,江西,海南,辽宁,广东 |
0 | 武昌理工学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,福建,安徽,新疆,河北,江西,湖南,广东 |
0 | 昆明城市学院 | 云南 | 民办 | 云南 |
0 | 山东协和学院 | 山东 | 民办 | 山西,贵州,安徽,新疆,青海,四川,甘肃,广西 |
0 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 民办 | 云南,湖北,山西,贵州,福建,安徽,青海,宁夏,重庆,陕西,甘肃,河北,广西,江西,湖南,广东,江苏 |
0 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 民办 | 山西,贵州,福建,安徽,新疆,黑龙江,重庆,四川,甘肃,天津,河北,江西,广东 |
0 | 广州工商学院 | 广东 | 民办 | 广东 |
0 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 民办 | 内蒙古,山西,贵州,安徽,新疆,江苏,黑龙江,宁夏,甘肃,河北,广西,江西,辽宁,湖南 |
0 | 西安明德理工学院 | 陕西 | 民办 | 内蒙古,湖北,山西,贵州,安徽,新疆,天津,青海,黑龙江,宁夏,重庆,四川,陕西,甘肃,河北,海南,辽宁,湖南,广东 |
0 | 长春科技学院 | 吉林 | 民办 | 内蒙古,黑龙江,四川,河北,辽宁 |
0 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 民办 | 内蒙古,山西,贵州,安徽,新疆,江西,黑龙江,陕西,河北,广西,辽宁 |
0 | 四川传媒学院 | 四川 | 民办 | 辽宁,四川,河北 |
0 | 四川外国语大学成都学院 | 四川 | 民办 | 云南,湖北,贵州,安徽,新疆,黑龙江,宁夏,重庆,四川,陕西,甘肃,河北,广西,海南,辽宁,广东 |
0 | 大连科技学院 | 辽宁 | 民办 | 内蒙古,青海,山西,湖南,贵州,广西,安徽,新疆,江西,黑龙江,辽宁 |
0 | 武汉晴川学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,安徽,河北 |
0 | 辽宁理工学院 | 辽宁 | 民办 | 山西,贵州,甘肃,安徽,新疆,四川,广西,江西,辽宁,湖南 |
0 | 郑州科技学院 | 河南 | 民办 | 河北 |
0 | 天津天狮学院 | 天津 | 民办 | 内蒙古,湖北,山西,贵州,安徽,新疆,江苏,黑龙江,四川,甘肃,天津,河北,湖南 |
0 | 广州商学院 | 广东 | 民办 | 广东 |
0 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 民办 | 湖北 |
0 | 湖北商贸学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,贵州,安徽,新疆,陕西,江西 |
0 | 烟台科技学院 | 山东 | 民办 | 山西,安徽,河北 |
0 | 南昌交通学院 | 江西 | 民办 | 江西 |
0 | 沈阳城市建设学院 | 辽宁 | 民办 | 云南,山西,贵州,广西,甘肃,安徽,新疆,陕西,河北,江西,辽宁 |
0 | 湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 民办 | 湖北 |
0 | 湛江科技学院 | 广东 | 民办 | 广东 |
0 | 广东理工学院 | 广东 | 民办 | 广东 |
0 | 宁波财经学院 | 浙江 | 民办 | 福建,安徽,湖南 |
0 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 民办 | 云南,贵州,重庆,四川 |
0 | 吉林建筑科技学院 | 吉林 | 民办 | 湖北,河北,天津,江苏 |
0 | 大连艺术学院 | 辽宁 | 民办 | 内蒙古,河北,辽宁 |
0 | 四川文化艺术学院 | 四川 | 民办 | 山西,安徽,宁夏,重庆,四川,河北 |
0 | 四川工业科技学院 | 四川 | 民办 | 内蒙古,湖北,安徽,江西,青海,黑龙江,重庆,甘肃,河北 |
0 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,贵州,安徽,河北,江西 |
0 | 西安工商学院 | 陕西 | 民办 | 湖北,山西,安徽,河北,黑龙江,宁夏,重庆,四川,陕西,甘肃,湖南,江苏 |
0 | 河北外国语学院 | 河北 | 民办 | 河北 |
0 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 民办 | 湖北 |
0 | 河北科技学院 | 河北 | 民办 | 内蒙古,宁夏,山西,安徽,黑龙江,天津,河北 |
0 | 云南经济管理学院 | 云南 | 民办 | 福建,云南,湖北,山西,贵州,安徽,新疆,青海,黑龙江,重庆,四川,河北,江西,海南,辽宁,湖南,广东,江苏 |
0 | 潍坊理工学院 | 山东 | 民办 | 宁夏,辽宁,山西,甘肃,安徽,河北,黑龙江,陕西 |
0 | 广东科技学院 | 广东 | 民办 | 广东 |
0 | 烟台南山学院 | 山东 | 民办 | 内蒙古,山西,安徽,新疆,黑龙江,宁夏,四川,甘肃,河北,广西,海南 |
0 | 湖北师范大学文理学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,贵州,福建,安徽,陕西,河北,广西,江西,海南,湖南,广东 |
0 | 泰山科技学院 | 山东 | 民办 | 福建,内蒙古,湖北,新疆,青海,辽宁,山西,贵州,广西,广东,重庆,安徽,黑龙江,海南,宁夏,甘肃,天津,河北,江西 |
0 | 广东东软学院 | 广东 | 民办 | 广东 |
0 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 湖北 | 民办 | 内蒙古,湖北,山西,福建,安徽,新疆,陕西,河北,江西,湖南,江苏 |
0 | 武汉设计工程学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,湖南,安徽,河北,江西 |
0 | 青岛农业大学海都学院 | 山东 | 民办 | 安徽,陕西,天津,河北,江苏 |
0 | 长春光华学院 | 吉林 | 民办 | 内蒙古,新疆,黑龙江,天津,河北 |
0 | 山东英才学院 | 山东 | 民办 | 山西,贵州,广西,安徽,青海,黑龙江,宁夏,甘肃,天津,河北,海南,辽宁 |
0 | 河北美术学院 | 河北 | 民办 | 河北 |
0 | 潍坊科技学院 | 山东 | 民办 | 内蒙古,湖北,山西,贵州,安徽,黑龙江,重庆,甘肃,辽宁,江苏 |
0 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,贵州,安徽,河北,广西 |
0 | 青岛黄海学院 | 山东 | 民办 | 内蒙古,湖北,山西,贵州,福建,安徽,新疆,江西,青海,黑龙江,宁夏,重庆,陕西,甘肃,天津,河北,广西,海南,辽宁,江苏 |
0 | 广州科技职业技术大学 | 广东 | 民办 | 云南,湖北,新疆,贵州,安徽,四川,广西,江西,广东 |
0 | 上海立达学院 | 上海 | 民办 | 湖南,福建,安徽,江西,海南,江苏 |
0 | 温州商学院 | 浙江 | 民办 | 云南,山西,新疆,青海,贵州,福建,河北,安徽,四川,广西,江西,江苏 |
0 | 湖北恩施学院 | 湖北 | 民办 | 云南,湖北,贵州,河北,安徽,黑龙江,重庆,四川,甘肃,天津,广西,江西 |
0 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 民办 | 内蒙古 |
0 | 浙江树人学院 | 浙江 | 民办 | 贵州,江西 |
0 | 江西工程学院 | 江西 | 民办 | 江西 |
0 | 华北理工大学轻工学院 | 河北 | 民办 | 山西,贵州,安徽,黑龙江,重庆,四川,陕西,天津,河北,广东 |
0 | 银川科技学院 | 宁夏 | 民办 | 内蒙古,山西,青海,宁夏,陕西,甘肃,河北,湖南 |
0 | 云南工商学院 | 云南 | 民办 | 云南,青海,贵州,广西,广东,甘肃,安徽,河北,天津,江西,黑龙江,四川,陕西 |
0 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 民办 | 河北 |
0 | 景德镇艺术职业大学 | 江西 | 民办 | 贵州,广西,河北,江西 |
0 | 南昌大学共青学院 | 江西 | 民办 | 青海,江西 |
0 | 荆州学院 | 湖北 | 民办 | 内蒙古,湖北,河北 |
0 | 武汉文理学院 | 湖北 | 民办 | 贵州 |
0 | 广东工商职业技术大学 | 广东 | 民办 | 新疆,青海,四川,山西,湖南,贵州,广西,安徽,广东 |
0 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 民办 | 内蒙古,山西,贵州,新疆,青海,宁夏,陕西,甘肃,河北 |
0 | 广西外国语学院 | 广西 | 民办 | 广西,江西 |
0 | 江西应用科技学院 | 江西 | 民办 | 内蒙古,湖北,宁夏,山西,贵州,福建,安徽,新疆,天津,黑龙江,四川,甘肃,河北,广西,江西,海南,辽宁,湖南,广东 |
0 | 南昌职业大学 | 江西 | 民办 | 福建,湖北,青海,山西,湖南,贵州,广西,甘肃,河北,安徽,江苏,黑龙江,重庆,江西,海南,广东 |
0 | 丽江文化旅游学院 | 云南 | 民办 | 云南,山西,贵州,广西,安徽,青海,宁夏,重庆,陕西,甘肃,天津,河北,江西 |
0 | 河北东方学院 | 河北 | 民办 | 内蒙古,山西,新疆,黑龙江,天津,河北,辽宁 |
0 | 山东工程职业技术大学 | 山东 | 民办 | 福建,内蒙古,新疆,山西,贵州,广东,河北,安徽,江苏,黑龙江,甘肃 |
0 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 民办 | 内蒙古,山西,贵州,安徽,黑龙江,河北,广西,江西,辽宁 |
0 | 上海中侨职业技术大学 | 上海 | 民办 | 福建,内蒙古,湖北,新疆,山西,贵州,广西,重庆,安徽,天津,青海,黑龙江,宁夏,四川,陕西,甘肃,河北,上海,江西,海南,辽宁,湖南,广东,江苏 |
0 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 民办 | 黑龙江,河北 |
0 | 辽宁何氏医学院 | 辽宁 | 民办 | 内蒙古,山西,贵州,广西,安徽,江西,黑龙江,重庆,甘肃,辽宁,湖南 |
0 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川 | 民办 | 湖北,贵州,安徽,新疆,青海,黑龙江,宁夏,重庆,陕西,甘肃,河北,广西,江西,海南 |
0 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆 | 民办 | 安徽,贵州,甘肃,海南,重庆,四川 |
0 | 西安汽车职业大学 | 陕西 | 民办 | 福建,内蒙古,湖北,辽宁,山西,贵州,广东,重庆,安徽,海南,新疆,天津,青海,江苏,宁夏,陕西,甘肃,河北,广西,江西,湖南 |
0 | 湖北工程学院新技术学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,山西,贵州,安徽,河北,广西,江西 |
0 | 武汉体育学院体育科技学院 | 湖北 | 民办 | 湖北,湖南 |
0 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 民办 | 辽宁,山西,福建,安徽,海南,河北,江西,江苏 |
0 | 湖南信息学院 | 湖南 | 民办 | 湖北,广东,河北,海南,湖南 |
0 | 青岛恒星科技学院 | 山东 | 民办 | 内蒙古,山西,安徽,新疆,黑龙江,甘肃,河北,江西,江苏 |
0 | 湖北文理学院理工学院 | 湖北 | 民办 | 云南,湖北,贵州,青海 |
0 | 成都艺术职业大学 | 四川 | 民办 | 四川 |
0 | 山东外国语职业技术大学 | 山东 | 民办 | 湖北,新疆,广西,甘肃,重庆,安徽,黑龙江,江西,江苏,陕西,河北 |
0 | 运城职业技术大学 | 山西 | 民办 | 山西 |
0 | 海南科技职业大学 | 海南 | 民办 | 内蒙古,云南,湖北,新疆,宁夏,山西,湖南,贵州,安徽,青海,黑龙江,重庆,甘肃,河北,广西,海南,辽宁,广东,四川,江西 |
0 | 西安信息职业大学 | 陕西 | 民办 | 福建,内蒙古,湖北,山西,贵州,安徽,新疆,青海,江苏,黑龙江,宁夏,重庆,四川,陕西,甘肃,河北,广西,江西,广东 |
0 | 山东外事职业大学 | 山东 | 民办 | 山西,新疆,辽宁,贵州,甘肃,安徽,河北,黑龙江 |
0 | 四川电影电视学院 | 四川 | 民办 | 河北,安徽,四川,广东 |
0 | 陕西服装工程学院 | 陕西 | 民办 | 山西,贵州,河北,新疆,青海,宁夏,重庆,甘肃,湖南 |
0 | 浙江广厦建设职业技术大学 | 浙江 | 民办 | 云南,贵州,广西,安徽,四川,江西 |
0 | 辽宁理工职业大学 | 辽宁 | 民办 | 新疆,青海,山西,湖南,贵州,广西,甘肃,安徽,黑龙江,江西,辽宁 |
0 | 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 民办 | 新疆,甘肃,河北 |
0 | 湖南软件职业技术大学 | 湖南 | 民办 | 四川,贵州,广西,广东,安徽 |
0 | 江西软件职业技术大学 | 江西 | 民办 | 福建,云南,山西,湖北,青海,宁夏,贵州,广西,甘肃,安徽,重庆,河北,海南,陕西,四川,江西,广东 |
专科招生专业及录取分详见:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
相关推荐: