今年福建新高考多少分可以考上福建农林大学?全省排名在多少位次?以下为赶考猫高考志愿AI填报系统提供的:福建农林大学历年在福建招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
依据福建农林大学2023年在福建的招生录取数据分析:
1、2024年福建考生(物理类)高考分数预估要得497-611分左右才能上福建农林大学,或者位次排在57223-8691名左右被福建农林大学录取的概率才算是比较大。
2、2024年福建考生(历史类)高考分数预估要得505-539分左右才能上福建农林大学,或者位次排在12406-7146名左右被福建农林大学录取的概率才算是比较大。
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建农林大学 | 福建(物理类) | 本科批 | 524 / 41989 | 431 |
2023 | 福建农林大学 | 福建(物理类) | 本科批 | 523 / 42498 | 431 |
2023 | 福建农林大学 | 福建(物理类) | 本科批 | 522 / 43036 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,福清市) | 福建(物理类) | 本科批 | 611 / 8691 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,漳浦县) | 福建(物理类) | 本科批 | 601 / 11161 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,漳浦县) | 福建(物理类) | 本科批 | 583 / 16578 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,闽清县) | 福建(物理类) | 本科批 | 581 / 17227 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,建宁县) | 福建(物理类) | 本科批 | 561 / 24689 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 福建(物理类) | 本科批 | 559 / 25505 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,漳平市) | 福建(物理类) | 本科批 | 559 / 25505 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,罗源县) | 福建(物理类) | 本科批 | 557 / 26338 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 福建(物理类) | 本科批 | 554 / 27570 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,水泰县) | 福建(物理类) | 本科批 | 553 / 27972 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 福建(物理类) | 本科批 | 550 / 29301 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 福建(物理类) | 本科批 | 550 / 29301 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,水定区) | 福建(物理类) | 本科批 | 546 / 31148 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,水定区) | 福建(物理类) | 本科批 | 546 / 31148 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,尤溪县) | 福建(物理类) | 本科批 | 544 / 32023 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,连城县) | 福建(物理类) | 本科批 | 543 / 32480 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,柘荣县) | 福建(物理类) | 本科批 | 535 / 36360 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,延平区) | 福建(物理类) | 本科批 | 526 / 40930 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,邵武市) | 福建(物理类) | 本科批 | 525 / 41449 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,连城县) | 福建(物理类) | 本科批 | 524 / 41989 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,寿宁县) | 福建(物理类) | 本科批 | 520 / 44116 | 431 |
2023 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(物理类) | 本科批 | 504 / 53083 | 431 |
2023 | 福建农林大学(定向专业,寿宁县) | 福建(物理类) | 本科批 | 501 / 54817 | 431 |
2023 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(物理类) | 本科批 | 497 / 57223 | 431 |
2022 | 福建农林大学 | 福建(物理类) | 本科批 | 526 / 37926 | 428 |
2022 | 福建农林大学 | 福建(物理类) | 本科批 | 526 / 37926 | 428 |
2022 | 福建农林大学 | 福建(物理类) | 本科批 | 517 / 42753 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,福清市) | 福建(物理类) | 本科批 | 580 / 14555 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,平潭) | 福建(物理类) | 本科批 | 558 / 22980 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,漳浦县) | 福建(物理类) | 本科批 | 548 / 27262 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,漳平市) | 福建(物理类) | 本科批 | 547 / 27729 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 福建(物理类) | 本科批 | 544 / 29121 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,闽清县) | 福建(物理类) | 本科批 | 544 / 29121 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,永定区) | 福建(物理类) | 本科批 | 537 / 32373 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 福建(物理类) | 本科批 | 536 / 32878 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 福建(物理类) | 本科批 | 534 / 33864 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,将乐县) | 福建(物理类) | 本科批 | 532 / 34838 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 福建(物理类) | 本科批 | 530 / 35805 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,永定区) | 福建(物理类) | 本科批 | 529 / 36316 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,连城县) | 福建(物理类) | 本科批 | 529 / 36316 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,明溪县) | 福建(物理类) | 本科批 | 528 / 36841 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,华安县) | 福建(物理类) | 本科批 | 523 / 39492 | 428 |
2022 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(物理类) | 本科批 | 520 / 41181 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,建宁县) | 福建(物理类) | 本科批 | 520 / 41181 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,连城县) | 福建(物理类) | 本科批 | 517 / 42753 | 428 |
2022 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(物理类) | 本科批 | 515 / 43794 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,柘荣县) | 福建(物理类) | 本科批 | 499 / 52597 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,寿宁县) | 福建(物理类) | 本科批 | 492 / 56583 | 428 |
2022 | 福建农林大学(定向专业,延平区) | 福建(物理类) | 本科批 | 484 / 61293 | 428 |
2021 | 福建农林大学 | 福建(物理类) | 本科批 | 540 / 33471 | 423 |
2021 | 福建农林大学 | 福建(物理类) | 本科批 | 534 / 36413 | 423 |
2021 | 福建农林大学 | 福建(物理类) | 本科批 | 534 / 36413 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,福清市) | 福建(物理类) | 本科批 | 579 / 16670 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,三元区) | 福建(物理类) | 本科批 | 546 / 30664 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,永定区) | 福建(物理类) | 本科批 | 544 / 31563 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 福建(物理类) | 本科批 | 535 / 35902 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,建宁县) | 福建(物理类) | 本科批 | 533 / 36906 | 423 |
2021 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(物理类) | 本科批 | 529 / 38829 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,漳平市) | 福建(物理类) | 本科批 | 523 / 41663 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,华安县) | 福建(物理类) | 本科批 | 521 / 42683 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,上杭县) | 福建(物理类) | 本科批 | 520 / 43186 | 423 |
2021 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(物理类) | 本科批 | 517 / 44700 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,永定区) | 福建(物理类) | 本科批 | 513 / 46683 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,明溪县) | 福建(物理类) | 本科批 | 511 / 47657 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,永泰县) | 福建(物理类) | 本科批 | 509 / 48681 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,长汀县) | 福建(物理类) | 本科批 | 505 / 50732 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,泰宁县) | 福建(物理类) | 本科批 | 486 / 60300 | 423 |
2021 | 福建农林大学(定向专业,寿宁县) | 福建(物理类) | 本科批 | 476 / 65250 | 423 |
各专业录取分详细数据:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建农林大学 | 福建(历史类) | 本科批 | 539 / 7146 | 453 |
2023 | 福建农林大学 | 福建(历史类) | 本科批 | 527 / 8804 | 453 |
2023 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(历史类) | 本科批 | 515 / 10628 | 453 |
2023 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(历史类) | 本科批 | 505 / 12406 | 453 |
2022 | 福建农林大学 | 福建(历史类) | 本科批 | 537 / 9148 | 468 |
2022 | 福建农林大学 | 福建(历史类) | 本科批 | 529 / 10874 | 468 |
2022 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(历史类) | 本科批 | 527 / 11326 | 468 |
2022 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(历史类) | 本科批 | 524 / 12066 | 468 |
2021 | 福建农林大学 | 福建(历史类) | 本科批 | 539 / 9125 | 467 |
2021 | 福建农林大学 | 福建(历史类) | 本科批 | 535 / 9977 | 467 |
2021 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(历史类) | 本科批 | 536 / 9774 | 467 |
2021 | 福建农林大学(中外合作办学) | 福建(历史类) | 本科批 | 532 / 10653 | 467 |
各专业录取分详细数据:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年福建高考实际要多少分才能进福建农林大学,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
福建农林大学的前身是成立于1936年的福建协和大学农科和成立于1940年的福建省立农学院。1952年,两大文脉汇集成立福建农学院。1958年秋,省委省政府以福建农学院森林系为基础,成立福建林学院。2000年10月,原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。
学校是菌草技术发明单位,选育出的甘蔗、黄麻、杉木、甘薯、花生、茶叶、蔬菜等新品种和形成的实用技术成果推广覆盖全国主要产区。获科技部、教育部批准建立新农村发展研究院,先后成立了乡村振兴研究院、菌草科学与技术研究院、海峡种业创新研究院,持续深化科技特派员制度,实施团队支持计划,构建了产学研紧密结合的农村科技推广服务新模式,服务我省乡村全面振兴。
相关推荐:
2024河北高考215分物理类能上什么专科学校(好大学推荐)
2024广西考生多少分能上安徽邮电职业技术学院(录取排名位次)
2024辽宁高考360分左右物理类能上什么专科学校(好大学推荐)
2024重庆高考500分左右物理类能上什么样的大学(报考推荐)
2023河南高考400分左右理科能上什么专科学校(好大学推荐)
2024河北高考570分左右历史类能上什么样的大学(报考推荐)
2024江西高考270分左右文科能上什么专科学校(好大学推荐)