长春大学2025年在广西本科批最低录取分数线为物理类410分、历史类452分。那2026年高考广西考生预估多少分能上长春大学呢?本文结合该校近三年在广西的录取分数线、位次数据,对2026年长春大学在广西录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

结合2023-2025年长春大学在广西物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年广西高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年广西高考物理类考生,想要稳妥被长春大学录取,高考成绩需达到410分及以上,对应全省位次需稳定在135431名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年广西高考历史类考生,报考长春大学的稳妥分数线为452分及以上,全省位次需达到31596名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
为让考生更清晰掌握长春大学在广西招录规律,以下整理了近三年长春大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 497/17314 | 402 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 487/20005 | 402 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 486/20356 | 402 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 478/22719 | 402 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 464/27351 | 402 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 454/30800 | 402 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 452/31596 | 402 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 443/34053 | 400 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 462/27177 | 400 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 463/26864 | 400 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 486/19991 | 400 |
| 2023 | 长春大学(二) | 广西 | 本二 | 450/43010 | 428 |
| 2023 | 长春大学 | 广西 | 本二 | 483/26920 | 428 |
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 482/69213 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 481/70009 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 473/76323 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 470/78787 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 447/98709 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 446/99747 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 444/101334 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 443/102247 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 438/107357 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 435/110160 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 432/112743 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 432/112720 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 427/117433 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 423/121692 | 370 |
| 2025 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 410/135431 | 370 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 417/120977 | 371 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 429/110563 | 371 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 433/107029 | 371 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 437/103645 | 371 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 444/97908 | 371 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 445/97139 | 371 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 445/97139 | 371 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 464/82110 | 371 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 466/80563 | 371 |
| 2024 | 长春大学 | 广西 | 本科 | 475/73755 | 371 |
| 2023 | 长春大学(二) | 广西 | 本二 | 353/144932 | 347 |
| 2023 | 长春大学 | 广西 | 本二 | 408/96924 | 347 |
相关推荐:
2025山西新高考多少分可以上黑龙江八一农垦大学(录取分数线预测)
2025宁夏新高考多少分可以上南京中医药大学(录取分数线预测)
2025海南高考多少分可以上重庆医药高等专科学校(录取分数线预测)
2026重庆高考多少分可以上黔南民族师范学院(录取分数线预测)
2025山东高考多少分能上武汉信息传播职业技术学院(录取分数线预测)
2026内蒙古高考520分左右历史类能上哪些大学(报考推荐)