今年贵州新高考多少分可以考上大连民族大学?全省排名在多少位次?以下为赶考猫高考志愿AI填报系统提供的:大连民族大学历年在贵州招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
依据大连民族大学2023年在贵州的招生录取数据分析:
1、2024年贵州考生(物理类)高考分数预估要得398-470分左右才能上大连民族大学,或者位次排在105911-44862名左右被大连民族大学录取的概率才算是比较大。
2、2024年贵州考生(历史类)高考分数预估要得501-551分左右才能上大连民族大学,或者位次排在27690-8910名左右被大连民族大学录取的概率才算是比较大。
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 大连民族大学 | 贵州(理科) | 本科一批 | 467 / 46620 | 459 |
2023 | 大连民族大学 | 贵州(理科) | 国家专项计划本科批 | 455 / 54605 | 371 |
2023 | 大连民族大学 | 贵州(理科) | 本科二批 | 410 / 93927 | 371 |
2023 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州(理科) | 本科一批 | 470 / 44862 | 459 |
2023 | 大连民族大学(定向) | 贵州(理科) | 本科二批 | 446 / 61741 | 371 |
2023 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州(理科) | 本科二批 | 422 / 81459 | 371 |
2023 | 大连民族大学(武陵山片区县招生) | 贵州(理科) | 本科二批 | 399 / 105226 | 371 |
2023 | 大连民族大学(少数民族预科班) | 贵州(理科) | 本科二批 | 398 / 105911 | 371 |
2022 | 大连民族大学 | 贵州(理科) | 本科一批 | 462 / 43397 | 451 |
2022 | 大连民族大学 | 贵州(理科) | 国家专项计划本科批 | 442 / 55990 | 360 |
2022 | 大连民族大学 | 贵州(理科) | 本科二批 | 416 / 76996 | 360 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州(理科) | 本科一批 | 451 / 50155 | 451 |
2022 | 大连民族大学(定向) | 贵州(理科) | 本科二批 | 444 / 54608 | 360 |
2022 | 大连民族大学(少数民族预科班) | 贵州(理科) | 本科二批 | 396 / 95651 | 360 |
2022 | 大连民族大学(少数民族考生) | 贵州(理科) | 本科二批 | 388 / 103299 | 360 |
2022 | 大连民族大学(武陵山片区县招生) | 贵州(理科) | 本科二批 | 371 / 120934 | 360 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州(理科) | 本科一批 | 463 / 44482 | 456 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州(理科) | 本科二批 | 435 / 63718 | 367 |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州(理科) | 本科一批 | 466 / 43023 | 456 |
2021 | 大连民族大学(二本线少数民族) | 贵州(理科) | 国家专项计划本科批 | 450 / 52774 | 367 |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州(理科) | 本科二批 | 433 / 65030 | 367 |
2021 | 大连民族大学(定向专业) | 贵州(理科) | 本科二批 | 432 / 65750 | 367 |
各专业录取分详细数据:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 大连民族大学 | 贵州(文科) | 国家专项计划本科批 | 551 / 8910 | 477 |
2023 | 大连民族大学 | 贵州(文科) | 本科一批 | 547 / 10023 | 545 |
2023 | 大连民族大学 | 贵州(文科) | 本科二批 | 546 / 10173 | 477 |
2023 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州(文科) | 本科一批 | 550 / 9190 | 545 |
2023 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州(文科) | 本科二批 | 542 / 11229 | 477 |
2023 | 大连民族大学(定向) | 贵州(文科) | 本科二批 | 528 / 15795 | 477 |
2023 | 大连民族大学(少数民族预科班) | 贵州(文科) | 本科二批 | 506 / 25130 | 477 |
2023 | 大连民族大学(武陵山片区县招生) | 贵州(文科) | 本科二批 | 501 / 27690 | 477 |
2022 | 大连民族大学 | 贵州(文科) | 本科一批 | 553 / 8991 | 549 |
2022 | 大连民族大学 | 贵州(文科) | 本科二批 | 544 / 10991 | 471 |
2022 | 大连民族大学 | 贵州(文科) | 国家专项计划本科批 | 544 / 11050 | 471 |
2022 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州(文科) | 本科一批 | 549 / 9983 | 549 |
2022 | 大连民族大学(少数民族考生) | 贵州(文科) | 本科二批 | 543 / 11350 | 471 |
2022 | 大连民族大学(定向) | 贵州(文科) | 本科二批 | 533 / 14123 | 471 |
2022 | 大连民族大学(少数民族预科班) | 贵州(文科) | 本科二批 | 502 / 26421 | 471 |
2022 | 大连民族大学(武陵山片区县招生) | 贵州(文科) | 本科二批 | 498 / 28811 | 471 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州(文科) | 本科一批 | 562 / 8634 | 556 |
2021 | 大连民族大学 | 贵州(文科) | 本科二批 | 547 / 12395 | 479 |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州(文科) | 本科一批 | 561 / 8879 | 556 |
2021 | 大连民族大学(二本线少数民族) | 贵州(文科) | 国家专项计划本科批 | 554 / 10496 | 479 |
2021 | 大连民族大学(少数民族) | 贵州(文科) | 本科二批 | 549 / 11856 | 479 |
2021 | 大连民族大学(定向专业) | 贵州(文科) | 本科二批 | 538 / 14970 | 479 |
各专业录取分详细数据:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年贵州高考实际要多少分才能进大连民族大学,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
大连民族大学位于美丽的海滨城市大连,隶属于国家民族事务委员会,是全国110多所中央部属高校之一,是国家唯一设在东北和沿海开放地区、以工科为主多学科协调发展的民族高等学校,学校以铸牢中华民族共同体意识为主线,建设目标为高水平现代化综合大学。学校现有开发区和金石滩两个校区,占地面积1600多亩。学校1984年立项筹建,1993年招生办学,是国家民委、教育部、辽宁省政府、大连市政府共建高校。
2009年、2014年和2019年,学校连续三次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”荣誉称号。2010年,学校被教育部授予全国首批50所毕业生就业典型经验高校之一。2015年被命名为“全国民族团结进步创建活动示范高校”,2020年再次获批“全国民族团结进步示范单位”。近年来,学校还获得辽宁省新时代党建工作示范高校培育创建单位、辽宁省高等学校先进党组织、辽宁省文明校园、辽宁省普通高等学校毕业生就业工作先进集体、国家民委就业典型学校、辽宁省学位与研究生教育工作先进单位、辽宁省大学生创业教育示范学校等荣誉称号。
相关推荐:
2024辽宁高考420分左右物理类能上什么样的大学(报考推荐)
2024江苏考生多少分能进南京信息职业技术学院(录取排名位次)
2024云南考生多少分可以上重庆化工职业学院(录取排名位次)
2024甘肃考生多少分能上三明医学科技职业学院(录取排名位次)
2024新疆考生多少分能上天津现代职业技术学院(录取排名位次)
2024海南考生多少分可以进海南工商职业学院(录取排名位次)