今年广东新高考多少分可以考上岭南师范学院?全省排名在多少位次?以下为赶考猫高考志愿AI填报系统提供的:岭南师范学院历年在广东招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
依据岭南师范学院2023年在广东的招生录取数据分析:
1、2024年广东考生(物理类)高考分数预估要得481-522分左右才能上岭南师范学院,或者位次排在170927-110978名左右被岭南师范学院录取的概率才算是比较大。
2、2024年广东考生(历史类)高考分数预估要得483-518分左右才能上岭南师范学院,或者位次排在51458-28967名左右被岭南师范学院录取的概率才算是比较大。
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 岭南师范学院 | 广东(3+证书) | 本科批 | 260 / 17774 | - |
各专业录取分详细数据:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 522 / 110978 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 521 / 111921 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 517 / 118014 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 516 / 119485 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 515 / 120927 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 509 / 128698 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 509 / 129532 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 506 / 133095 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 505 / 134882 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 502 / 138325 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 499 / 142794 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 499 / 143992 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 498 / 145155 | 439 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 496 / 147648 | 439 |
2023 | 岭南师范学院(协同培养) | 广东(物理类) | 本科批 | 504 / 136375 | 439 |
2023 | 岭南师范学院(协同培养) | 广东(物理类) | 本科批 | 502 / 138700 | 439 |
2023 | 岭南师范学院(中外合作办学) | 广东(物理类) | 本科批 | 481 / 170927 | 439 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 532 / 95091 | 445 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 524 / 105843 | 445 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 524 / 106392 | 445 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 515 / 119171 | 445 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 514 / 121006 | 445 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 512 / 124228 | 445 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 511 / 125865 | 445 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 507 / 131529 | 445 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 582 / 35679 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 554 / 66148 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 553 / 67201 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 546 / 75960 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 542 / 81167 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 542 / 81329 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 540 / 83364 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 537 / 87990 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 536 / 88351 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 535 / 89871 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 533 / 93119 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 531 / 95484 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 523 / 107861 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 521 / 109750 | 460 |
2022 | 岭南师范学院(协同培养) | 广东(物理类) | 本科批 | 500 / 142094 | 445 |
2022 | 岭南师范学院(协同培养) | 广东(物理类) | 本科批 | 499 / 143351 | 445 |
2022 | 岭南师范学院(中外合作办学) | 广东(物理类) | 本科批 | 487 / 163223 | 445 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 518 / 109089 | 432 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 513 / 116258 | 432 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 506 / 125377 | 432 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 501 / 132855 | 432 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 497 / 137473 | 432 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 495 / 140430 | 432 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 493 / 143844 | 432 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 本科批 | 488 / 149756 | 432 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 专科批 | 435 / 217851 | 160 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(物理类) | 专科批 | 433 / 220767 | 160 |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 574 / 44411 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 548 / 71705 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 535 / 87155 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 533 / 90132 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 530 / 93741 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 522 / 104564 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 521 / 104943 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 518 / 109241 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 517 / 111100 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 516 / 111787 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 515 / 113437 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 513 / 115905 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 512 / 116903 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 511 / 119059 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 506 / 125365 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(物理类) | 本科提前批 | 504 / 128035 | - |
2021 | 岭南师范学院(协同培养高技能人才) | 广东(物理类) | 本科批 | 488 / 150786 | 432 |
2021 | 岭南师范学院(协同培养高技能人才) | 广东(物理类) | 本科批 | 486 / 152719 | 432 |
2021 | 岭南师范学院(中外合作办学) | 广东(物理类) | 本科批 | 463 / 184447 | 432 |
各专业录取分详细数据:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 518 / 28967 | 433 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 513 / 31728 | 433 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 512 / 32509 | 433 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 510 / 33750 | 433 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 506 / 36142 | 433 |
2023 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 503 / 37604 | 433 |
2023 | 岭南师范学院(中外合作办学) | 广东(历史类) | 本科批 | 483 / 51458 | 433 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 521 / 26935 | 437 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 519 / 27851 | 437 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 518 / 28335 | 437 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 515 / 30482 | 437 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 512 / 32260 | 437 |
2022 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 512 / 32304 | 437 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 542 / 15995 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 538 / 17267 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 534 / 19428 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 522 / 25944 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 519 / 27573 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 519 / 27751 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 518 / 28807 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 516 / 30060 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 515 / 30540 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 514 / 31064 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 513 / 31572 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 513 / 31751 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 512 / 32559 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 508 / 35088 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 507 / 35679 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 506 / 36493 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 506 / 36750 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 505 / 37022 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 505 / 37091 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 505 / 37163 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 505 / 37325 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 504 / 37923 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 502 / 39464 | 459 |
2022 | 岭南师范学院(中外合作办学) | 广东(历史类) | 本科批 | 478 / 59615 | 437 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 522 / 34651 | 448 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 521 / 34950 | 448 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 519 / 36463 | 448 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 518 / 37429 | 448 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 512 / 41410 | 448 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 本科批 | 508 / 44158 | 448 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 专科批 | 444 / 98380 | 160 |
2021 | 岭南师范学院 | 广东(历史类) | 专科批 | 440 / 102518 | 160 |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 555 / 16422 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 537 / 25269 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 536 / 25825 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 528 / 30455 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 527 / 31033 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 527 / 31498 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 525 / 32701 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 525 / 32764 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 524 / 33139 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 524 / 33140 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 522 / 34283 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 515 / 39131 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 515 / 39422 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 513 / 40254 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 513 / 40437 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 512 / 41515 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 511 / 42362 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 510 / 42870 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 510 / 43026 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 509 / 43127 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 509 / 43207 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 508 / 44064 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 507 / 44872 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 506 / 45460 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 506 / 45664 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 506 / 45922 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 505 / 46046 | - |
2021 | 岭南师范学院(教师专项) | 广东(历史类) | 本科提前批 | 505 / 46587 | - |
2021 | 岭南师范学院(中外合作办学) | 广东(历史类) | 本科批 | 480 / 66245 | 448 |
各专业录取分详细数据:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年广东高考实际要多少分才能进岭南师范学院,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
岭南师范学院(原湛江师范学院)是一所具有百年师范教育历史的广东省属普通本科院校,坐落在中国大陆最南端的美丽港城湛江市。学校前身雷阳中学堂,1904年始设师范科,1935年成立广东省立雷州师范学校,1978年更名为雷州师范专科学校,1991年升格更名为湛江师范学院,2014年更名为岭南师范学院。
师资队伍结构良好。现有教职员工1700余人,高级职称教师570多名,博士学位教师530多名,双师双能型教师770多名。151人入选广东省“千百十工程”培养对象,132人被聘为兄弟院校硕士和博士生导师,65人获授国务院政府特殊津贴、全国“五一”劳动奖章、全国优秀教师、省级教学名师和南粤优秀教师等称号;48人被遴选为广东省“扬帆计划”人才;9人被遴选为广东省高等学校优秀青年教师培养对象;30人被评为省级“强师工程”资助对象。聘有一批国内外知名专家学者为客座教授和兼职教授。
相关推荐:
2024山西考生多少分可以进朔州职业技术学院(录取排名位次)
2024内蒙古高考300分左右文科能上什么专科学校(好大学推荐)
2024甘肃高考420分左右文科能上什么专科学校(好大学推荐)
2024河北高考430分左右物理类能上什么样的大学(报考推荐)
2024河北考生多少分可以进宣城职业技术学院(录取排名位次)