今年福建新高考多少分可以考上闽江学院?全省排名在多少位次?以下为赶考猫高考志愿AI填报系统提供的:闽江学院历年在福建招生的最低录取分数线、位次等数据,供2024年考生志愿填报参考!
依据闽江学院2023年在福建的招生录取数据分析:
1、2024年福建考生(物理类)高考分数预估要得431-521分左右才能上闽江学院,或者位次排在101225-43600名左右被闽江学院录取的概率才算是比较大。
2、2024年福建考生(历史类)高考分数预估要得474-523分左右才能上闽江学院,或者位次排在18849-9393名左右被闽江学院录取的概率才算是比较大。
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 520 / 44116 | 431 |
2023 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 507 / 51307 | 431 |
2023 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 501 / 54817 | 431 |
2023 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 492 / 60281 | 431 |
2023 | 闽江学院(新华都商学院) | 福建(物理类) | 本科批 | 521 / 43600 | 431 |
2023 | 闽江学院(面向福州) | 福建(物理类) | 本科批 | 520 / 44116 | 431 |
2023 | 闽江学院(面向福州) | 福建(物理类) | 本科批 | 500 / 55395 | 431 |
2023 | 闽江学院(面向福州) | 福建(物理类) | 本科批 | 500 / 55395 | 431 |
2023 | 闽江学院(闽台合作) | 福建(物理类) | 本科批 | 488 / 62787 | 431 |
2023 | 闽江学院(面向福州) | 福建(物理类) | 本科批 | 484 / 65387 | 431 |
2023 | 闽江学院(国际课程项目) | 福建(物理类) | 本科批 | 478 / 69184 | 431 |
2023 | 闽江学院(中外合作办学) | 福建(物理类) | 本科批 | 431 / 101225 | 431 |
2022 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 512 / 45441 | 428 |
2022 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 510 / 46481 | 428 |
2022 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 506 / 48753 | 428 |
2022 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 504 / 49849 | 428 |
2022 | 闽江学院(新华都商学院) | 福建(物理类) | 本科批 | 524 / 38967 | 428 |
2022 | 闽江学院(面向福州) | 福建(物理类) | 本科批 | 509 / 47038 | 428 |
2022 | 闽江学院(面向福州) | 福建(物理类) | 本科批 | 506 / 48753 | 428 |
2022 | 闽江学院(闽台合作) | 福建(物理类) | 本科批 | 496 / 54338 | 428 |
2022 | 闽江学院(面向福州) | 福建(物理类) | 本科批 | 496 / 54338 | 428 |
2022 | 闽江学院(国际课程项目) | 福建(物理类) | 本科批 | 483 / 61904 | 428 |
2022 | 闽江学院(中外合作办学) | 福建(物理类) | 本科批 | 462 / 74449 | 428 |
2021 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 526 / 40242 | 423 |
2021 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 520 / 43186 | 423 |
2021 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 511 / 47657 | 423 |
2021 | 闽江学院 | 福建(物理类) | 本科批 | 506 / 50228 | 423 |
2021 | 闽江学院(新华都商学院) | 福建(物理类) | 本科批 | 539 / 33935 | 423 |
2021 | 闽江学院(面向福州) | 福建(物理类) | 本科批 | 523 / 41663 | 423 |
2021 | 闽江学院(面向福州) | 福建(物理类) | 本科批 | 518 / 44171 | 423 |
2021 | 闽江学院(闽台合作) | 福建(物理类) | 本科批 | 501 / 52696 | 423 |
2021 | 闽江学院(面向福州) | 福建(物理类) | 本科批 | 498 / 54183 | 423 |
2021 | 闽江学院(国际课程项目) | 福建(物理类) | 本科批 | 477 / 64785 | 423 |
2021 | 闽江学院(中外合作办学) | 福建(物理类) | 本科批 | 446 / 79507 | 423 |
各专业录取分详细数据:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 闽江学院 | 福建(历史类) | 本科批 | 521 / 9659 | 453 |
2023 | 闽江学院 | 福建(历史类) | 本科批 | 520 / 9842 | 453 |
2023 | 闽江学院(新华都商学院) | 福建(历史类) | 本科批 | 523 / 9393 | 453 |
2023 | 闽江学院(面向福州) | 福建(历史类) | 本科批 | 514 / 10804 | 453 |
2023 | 闽江学院(面向福州) | 福建(历史类) | 本科批 | 505 / 12406 | 453 |
2023 | 闽江学院(闽台合作) | 福建(历史类) | 本科批 | 494 / 14522 | 453 |
2023 | 闽江学院(国际课程项目) | 福建(历史类) | 本科批 | 474 / 18849 | 453 |
2022 | 闽江学院 | 福建(历史类) | 本科批 | 534 / 9807 | 468 |
2022 | 闽江学院 | 福建(历史类) | 本科批 | 534 / 9807 | 468 |
2022 | 闽江学院(新华都商学院) | 福建(历史类) | 本科批 | 536 / 9369 | 468 |
2022 | 闽江学院(面向福州) | 福建(历史类) | 本科批 | 531 / 10437 | 468 |
2022 | 闽江学院(面向福州) | 福建(历史类) | 本科批 | 525 / 11794 | 468 |
2022 | 闽江学院(闽台合作) | 福建(历史类) | 本科批 | 508 / 16440 | 468 |
2022 | 闽江学院(国际课程项目) | 福建(历史类) | 本科批 | 492 / 21478 | 468 |
2022 | 闽江学院(中外合作办学) | 福建(历史类) | 本科批 | 477 / 26733 | 468 |
2021 | 闽江学院 | 福建(历史类) | 本科批 | 533 / 10414 | 467 |
2021 | 闽江学院 | 福建(历史类) | 本科批 | 532 / 10653 | 467 |
2021 | 闽江学院 | 福建(历史类) | 本科批 | 526 / 11988 | 467 |
2021 | 闽江学院(新华都商学院) | 福建(历史类) | 本科批 | 542 / 8539 | 467 |
2021 | 闽江学院(面向福州) | 福建(历史类) | 本科批 | 529 / 11289 | 467 |
2021 | 闽江学院(面向福州) | 福建(历史类) | 本科批 | 529 / 11289 | 467 |
2021 | 闽江学院(闽台合作) | 福建(历史类) | 本科批 | 508 / 16602 | 467 |
2021 | 闽江学院(国际课程项目) | 福建(历史类) | 本科批 | 488 / 22519 | 467 |
2021 | 闽江学院(中外合作办学) | 福建(历史类) | 本科批 | 476 / 26466 | 467 |
各专业录取分详细数据:https://www.gankaomao.com/baokao/ |
注:每年高校的录取分数线都会根据考生的成绩和招生计划有所变化,以上预估分数线只是作为高考志愿填报参考,2024年福建高考实际要多少分才能进闽江学院,待录取结束后,以官方权威发布的信息为准。
闽江学院坐落于福建省省会福州市,是2002年经教育部批准设立的全日制普通本科高校。前身是1958年创办的福州师范高等专科学校和1984年创办的闽江职业大学(简称“闽大”,含2001年并入的福州工艺美术学校),2010年,爱国华侨蔡继琨先生创办的福建音乐学院并入闽江学院。学校现为“服务国家特殊需求”硕士专业学位研究生教育试点高校,福建省重点建设高校、一流应用型建设高校(A类),福建省示范性应用型本科高校、首批深化创新创业教育改革示范高校和全省党建工作示范高校。
经过六十多年的发展,学校已成为一所学科门类较为齐全、办学水平较高、具有一定影响的应用型本科高校。学校设有16个二级学院,拥有工商管理专业学位硕士点,开设本科专业61个,涵盖经、法、文、史、理、工、管、艺等八大学科门类。现有省级重点学科3个,省级一流学科(高原学科)1个,省级应用型学科6个;国家级一流专业建设点8个,国家级特色专业2个,省级一流专业建设点20个,省级特色专业5个;省级一流课程47门;省级现代产业学院1个,省级示范性应用型专业群3个,服务产业特色专业7个,省级创新创业改革试点专业5个,省级实验教学示范中心8个,省级实践教学基地5个;省级科研创新平台48个,其中省级重点实验室5个。
相关推荐:
2024河北高考355分历史类能上什么专科学校(好大学推荐)
2024贵州高考300分左右文科能上什么专科学校(好大学推荐)