长江大学2025年在湖北本科批最低录取分数线为物理类520分、历史类553分。那2026年高考湖北考生预估多少分能上长江大学呢?本文结合该校近三年在湖北的录取分数线、位次数据,对2026年长江大学在湖北录取分数及位次进行专业预测,为各位考生提供报考参考。

结合2023-2025年长江大学在湖北物理类、历史类的录取分数、位次波动情况,综合考量今年湖北高考考生人数、试题难度、招生计划等多重招录影响因素,对2026年录取分数线做出如下预估,仅供志愿填报参考。
【本科批】1、物理类考生:2026年湖北高考物理类考生,想要稳妥被长江大学录取,高考成绩需达到520分及以上,对应全省位次需稳定在69316名左右及以内,录取保障性较高。
2、历史类考生:2026年湖北高考历史类考生,报考长江大学的稳妥分数线为553分及以上,全省位次需达到12886名左右及以内,大概率可顺利录取。
需要特别说明的是,以上分数、位次均为预估数据。考生需结合自身实际成绩、全省排名综合判断,谨慎填报志愿。
为让考生更清晰掌握长江大学在湖北招录规律,以下整理了近三年长江大学在河南招生的详细录取数据,包含最低录取分、最低全省位次、当年省控线,方便考生纵向对比、精准对标。
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 562/10567 | 442 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 555/12384 | 442 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 558/11565 | 442 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 553/12886 | 442 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 553/12886 | 442 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 534/12945 | 432 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 536/12476 | 432 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 538/12008 | 432 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 543/10926 | 432 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 547/10005 | 432 |
| 2023 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 522/14972 | 426 |
| 2023 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 526/13979 | 426 |
| 2023 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 526/13979 | 426 |
| 2023 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 531/12782 | 426 |
| 2023 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 540/10833 | 426 |
| 年份 | 院校 | 招生省份 | 录取批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 569/30847 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 564/34198 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 559/37675 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 555/40597 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 554/41362 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 542/50752 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 532/58946 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 525/64962 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 523/66664 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 523/66664 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 523/66664 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 522/67533 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 521/68420 | 426 |
| 2025 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 520/69316 | 426 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 528/66198 | 437 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 534/61292 | 437 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 535/60488 | 437 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 536/59716 | 437 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 540/56499 | 437 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 541/55676 | 437 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 544/53258 | 437 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 547/51044 | 437 |
| 2024 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 560/41438 | 437 |
| 2023 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 528/60759 | 424 |
| 2023 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 530/59451 | 424 |
| 2023 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 533/57499 | 424 |
| 2023 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 534/56821 | 424 |
| 2023 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 540/52887 | 424 |
| 2023 | 长江大学 | 湖北 | 本科 | 545/49736 | 424 |
相关推荐:
2024山东考生多少分能上曹妃甸职业技术学院(录取排名位次)
2025山东高考多少分能上海南比勒费尔德应用科学大学(录取分数线预测)
2026贵州高考多少分能上广西安全工程职业技术学院(录取分数线预测)