红牌警告专业(8个)有:生物工程、生物技术、化学、应用物理学、历史学、法学、绘画、音乐表演。这8个大学专业,在过往的教育部就业数据里面表现得不佳,说明毕业生已经是严重饱和,高考生要谨慎选择!
按照推算,我国每年都会有超过800万的大学生毕业,各类专业的毕业生同时进入就业市场,这就使得竞争变得非常激烈,市场很难在短时间内消化这么多的毕业生。
由于各个专业的毕业生人数不同,企业的需求也不同,所以各个专业的就业率情况也存在着很大的差异。
比如理工类的专业,就普遍受到企业的欢迎,人才市场尚未饱和,学生的就业率很高。而部分文科类的专业,企业需求有限,毕业生是已经严重饱和,所以就业率很低。
红牌专业主要指失业量较大,就业率持续走低,且薪资较低的高失业风险型专业。
根据教育部以及《人民日报》统计的数据,下面的8个专业是被亮红牌警告,所以各位学生需要谨慎考虑。
根据各方的统计数据,生物工程和生物技术成为工科里面就业率最低的两个专业,在全国的所有专业里面,也基本属于倒数的状态,目前已经被教育部亮红牌警告,而且已经建议多所高校撤销这两个相关的专业,以减少毕业生的数量。这说明这两个专业的就业前景不乐观,学生很难找到工作。
我国的生物行业目前的规模并不大,生物公司的数量并不多,所以市场的容量非常小。这两个专业的本科学生更多的是接触到理论知识,并没有做到深入研究,所以本科的就业率很低,即使是名校的学生,也找不到理想的工作。因此,很多学生都是选择继续读研究生,然后获得留在高校任教的资格。
这两个都是属于基础学科里面的专业,所以笔者把化学和应用物理学归结为一类。其实,我国基础学科类相关的专业的毕业生,都是比较难就业。因为这些专业基本都是基础理论研究,所以企业基本不需要这类人才,即使大型的企业需要研究人才,也是找那种天才型学生,普通学生根本就不需要。
应用物理学虽然是想将物理学的相关知识转化为生产力,但是这个过程非常艰难,普通的学生也很难做到,所以这个专业的毕业生也很尴尬,一般只能做物理老师。而化学专业面临着同样的情况,毕业生的情况也是不理想,很多学生都是跨专业考研,希望将来能够留在研究所工作。
这两个专业在教育部公布的红牌专业里面,已经是连续多年榜上有名。我国文科类的大学里面基本都开设有历史学和法学专业,所以这两个专业的毕业生都是已经严重饱和。由于这两个专业的就业面都比较窄,导致毕业生的就业率很低。比如历史学专业,学生除了做历史老师,就只能考公务员或者是进入博物馆工作。而法学专业因为严重供过于求,本科的学生已经很难找到理想的工作。
这两个专业都是偏向于考研,本科阶段已经基本没有竞争力。特别是法学专业,目前可能已经有超过50%的学生,都是有考研的打算。
我国现在参加艺考的人数已经突破100万人,越来越多的学生都希望通过艺考进入大学。为了扩大学校的规模,不管将来的就业如何,许多学校就开设各种艺术类的专业。被被教育部点名的绘画以及音乐表演专业,就是典型的代表。
这两个专业本身比较冷门,每年却招收大量的学生,导致市场饱和,如果家里没有背景,就很难找到工作。而且艺术类的专业本身就很烧钱,如果收入和付出不成正比,很多家长都会看到心寒。
以上8个大学专业,在过往的教育部就业数据里面表现得不佳,说明毕业生已经是严重饱和。
排名 | 专业 | 学科门类 | 样本数 | 就业率 |
1 | 能源与动力工程 | 工学 | 77 | 96.71% |
2 | 机械工程 | 工学 | 42 | 96.20% |
3 | 工业工程 | 管理学 | 85 | 95.68% |
4 | 材料科学与工程 | 工学 | 62 | 95.62% |
5 | 安全工程 | 工学 | 58 | 95.61% |
6 | 车辆工程 | 工学 | 74 | 95.60% |
7 | 给排水科学与工程 | 工学 | 55 | 95.50% |
8 | 工程力学 | 工学 | 43 | 95.45% |
9 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 180 | 95.32% |
10 | 机械电子工程 | 工学 | 48 | 95.32% |
11 | 过程装备与控制工程 | 工学 | 49 | 95.13% |
12 | 无机非金属材料工程 | 工学 | 47 | 94.91% |
13 | 城乡规划 | 工学 | 60 | 94.91% |
14 | 建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 71 | 94.88% |
15 | 材料成型及控制工程 | 工学 | 90 | 94.83% |
16 | 建筑学 | 工学 | 98 | 94.81% |
17 | 工程管理 | 管理学 | 149 | 94.78% |
18 | 药物制剂 | 医学 | 40 | 94.77% |
19 | 药学 | 医学 | 78 | 94.40% |
20 | 自动化 | 工学 | 176 | 94.38% |
21 | 测控技术与仪器 | 工学 | 121 | 94.29% |
22 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 168 | 94.29% |
23 | 预防医学 | 医学 | 47 | 94.26% |
24 | 土木工程 | 工学 | 159 | 94.22% |
25 | 电子科学与技术 | 工学 | 89 | 94.21% |
26 | 测绘工程 | 工学 | 48 | 94.17% |
27 | 护理学 | 医学 | 81 | 94.11% |
28 | 食品质量与安全 | 工学 | 61 | 94.10% |
29 | 高分子材料与工程 | 工学 | 80 | 94.06% |
30 | 医学影像学 | 医学 | 42 | 93.95% |
31 | 食品科学与工程 | 工学 | 105 | 93.92% |
32 | 软件工程 | 工学 | 146 | 93.76% |
33 | 舞蹈学 | 艺术学 | 54 | 93.72% |
34 | 通信工程 | 工学 | 178 | 93.71% |
35 | 财务管理 | 管理学 | 172 | 93.64% |
36 | 工业设计 | 工学 | 132 | 93.51% |
37 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 274 | 93.46% |
38 | 化学工程与工艺 | 工学 | 139 | 93.42% |
39 | 会计学 | 管理学 | 227 | 93.42% |
40 | 园艺 | 农学 | 45 | 93.37% |
41 | 朝鲜语 | 文学 | 49 | 93.35% |
42 | 电子商务 | 管理学 | 137 | 93.32% |
43 | 制药工程 | 工学 | 90 | 93.28% |
44 | 计算机科学与技术 | 工学 | 329 | 93.28% |
45 | 医学检验技术 | 医学 | 43 | 93.27% |
46 | 日 语 | 文学 | 189 | 93.26% |
47 | 市场营销 | 管理学 | 267 | 93.24% |
48 | 电子信息工程 | 工学 | 228 | 93.12% |
49 | 学前教育 | 教育学 | 63 | 93.11% |
50 | 德语 | 文学 | 44 | 93.06% |
51 | 应用化学 | 理学 | 171 | 93.01% |
52 | 物流管理 | 管理学 | 122 | 93.00% |
53 | 生物医学工程 | 工学 | 49 | 92.96% |
54 | 俄语 | 文学 | 49 | 92.88% |
55 | 生物工程 | 工学 | 134 | 92.87% |
56 | 金融学 | 经济学 | 152 | 92.84% |
57 | 法语 | 文学 | 46 | 92.83% |
58 | 口腔医学 | 医学 | 41 | 92.83% |
59 | 环境工程 | 工学 | 157 | 92.82% |
60 | 网络工程 | 工学 | 122 | 92.82% |
61 | 交通运输 | 工学 | 55 | 92.78% |
62 | 旅游管理 | 管理学 | 178 | 92.70% |
63 | 劳动与社会保障 | 管理学 | 66 | 92.61% |
64 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 228 | 92.54% |
65 | 园林 | 农学 | 61 | 92.43% |
66 | 人力资源管理 | 管理学 | 154 | 92.41% |
67 | 光电信息科学与工程 | 工学 | 72 | 92.35% |
68 | 工商管理 | 管理学 | 215 | 92.27% |
69 | 财政学 | 经济学 | 41 | 92.15% |
70 | 行政管理 | 管理学 | 127 | 92.13% |
71 | 环境科学 | 工学 | 99 | 92.10% |
72 | 英语 | 文学 | 369 | 92.08% |
73 | 材料化学 | 工学 | 73 | 92.02% |
74 | 生物技术 | 理学 | 142 | 91.94% |
75 | 土地资源管理 | 管理学 | 40 | 91.94% |
76 | 化学 | 理学 | 129 | 91.78% |
77 | 广告学 | 文学 | 122 | 91.75% |
78 | 经济学 | 经济学 | 145 | 91.74% |
79 | 地理信息科学 | 理学 | 67 | 91.74% |
80 | 艺术设计学 | 艺术学 | 271 | 91.72% |
81 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 119 | 91.58% |
82 | 应用物理学 | 理学 | 87 | 91.58% |
83 | 临床医学 | 医学 | 60 | 91.46% |
84 | 广播电视学 | 文学 | 86 | 91.45% |
85 | 信息与计算科学 | 理学 | 217 | 91.39% |
86 | 思想政治教育 | 法学 | 109 | 91.31% |
87 | 生物科学 | 理学 | 122 | 91.26% |
88 | 绘画 | 艺术学 | 49 | 91.15% |
89 | 社会学 | 法学 | 41 | 91.13% |
90 | 公共事业管理 | 管理学 | 198 | 91.10% |
91 | 汉语国际教育 | 文学 | 116 | 91.07% |
92 | 汉语言文学 | 文学 | 226 | 91.03% |
93 | 小学教育 | 教育学 | 69 | 90.79% |
94 | 教育技术学 | 教育学 | 89 | 90.64% |
95 | 教育学 | 教育学 | 43 | 90.60% |
96 | 数学与应用数学 | 理学 | 224 | 90.55% |
97 | 统计学 | 理学 | 109 | 90.47% |
98 | 音乐学 | 艺术学 | 147 | 90.42% |
99 | 新闻学 | 文学 | 110 | 90.41% |
100 | 播音与主持艺术 | 艺术学 | 44 | 90.40% |
101 | 动画 | 艺术学 | 103 | 90.40% |
102 | 应用心理学 | 理学 | 103 | 90.34% |
103 | 社会工作 | 法学 | 117 | 90.04% |
104 | 物理学 | 理学 | 117 | 89.48% |
105 | 地理科学 | 理学 | 56 | 89.45% |
106 | 社会体育指导与管理 | 教育学 | 93 | 89.27% |
107 | 历史学 | 历史学 | 90 | 88.62% |
108 | 法学 | 法学 | 258 | 88.49% |
109 | 广播电视编导 | 艺术学 | 52 | 88.42% |
110 | 政治学与行政学 | 法学 | 47 | 88.39% |
111 | 美术学 | 艺术学 | 129 | 88.24% |
112 | 体育教育 | 教育学 | 115 | 87.26% |
113 | 音乐表演 | 艺术学 | 86 | 87.22% |
相关推荐: