2025年北京多少分可以上一本?截止目前北京2025年高考一本录取控制分数线暂未正式公布,以下为北京市历年一本录取控制线,一起来看看2025年北京高考多少分可以上一本!仅供广大考生今年志愿模拟填报参考。
2025年北京高考一本分数线:预估526最低分能上一本大学(特招批)。
2024年北京高考一本分数线:最低523分能上一本大学(特招批)。
2023年北京高考一本分数线:最低527分能上一本大学(特招批)。
2022年北京高考一本分数线:最低518分能上一本大学(特招批)。
2021年北京高考一本分数线:最低513分能上一本大学(特招批)。
注:2025年北京高考各批次分数线预计在6.25号由北京市教育考试院官方正式公布,本文将第一时间更新!
1、北京一本历年录取控制线(综合)
年 | 省(市) | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2024 | 北京 | 综合类 | 特招批(一本 | 523 |
2023 | 北京 | 综合类 | 特招批(一本) | 527 |
2022 | 北京 | 综合类 | 特招批(一本) | 518 |
2022 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 425 |
2021 | 北京 | 综合类 | 特招批(一本) | 513 |
2021 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 400 |
2020 | 北京 | 综合类 | 特招批(一本) | 526 |
2020 | 北京 | 综合类 | 本科批 | 436 |
2、北京本科一批的录取分数线(文理科)
文科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 文科 | 自招线 | 559 |
2018 | 北京 | 文科 | 本一 | 576 |
2017 | 北京 | 文科 | 本一 | 555 |
2016 | 北京 | 文科 | 本一 | 583 |
2015 | 北京 | 文科 | 本一 | 579 |
2014 | 北京 | 文科 | 本一 | 565 |
2013 | 北京 | 文科 | 本一 | 549 |
2012 | 北京 | 文科 | 本一 | 495 |
理科:
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | 自招线 | 527 |
2018 | 北京 | 理科 | 本一 | 532 |
2017 | 北京 | 理科 | 本一 | 537 |
2016 | 北京 | 理科 | 本一 | 548 |
2015 | 北京 | 理科 | 本一 | 548 |
2014 | 北京 | 理科 | 本一 | 543 |
2013 | 北京 | 理科 | 本一 | 550 |
2012 | 北京 | 理科 | 本一 | 477 |
相关推荐: