2024辽宁高考将停招专业有:移动互联应用技术、数字媒体技术、保险实务、应用日语、小学教育(五年制)、智慧健康养老服务与管理、船舶电气工程技术(2年制)、船舶动力工程技术(2年制)、船舶工程技术(2年制)、制冷与空调技术、计算机应用技术、计算机网络技术、跨境电子商务等53个。
近日,辽宁省教育厅发布“关于2024年高职专科拟新增非国控专业和撤销(停招)专业名单”的公示。
根据教育部职成司《关于做好2024年职业教育拟招生专业设置管理工作的通知》(教职成司函〔2023〕27号)要求,省教育厅组织开展了2024年高职专科专业设置和调整工作,经专家审议,拟同意备案61个新增专业、撤销(停招)53个专业,现将名单予以公示。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
1 | 10169 | 鞍山师范学院 | 510106 | 移动互联应用技术 |
2 | 10169 | 鞍山师范学院 | 510204 | 数字媒体技术 |
3 | 10169 | 鞍山师范学院 | 530203 | 保险实务 |
4 | 10169 | 鞍山师范学院 | 570206 | 应用日语 |
5 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 570103K | 小学教育(五年制) |
6 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 590302 | 智慧健康养老服务与管理 |
7 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 460503 | 船舶电气工程技术(2年制) |
8 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 460502 | 船舶动力工程技术(2年制) |
9 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 460501 | 船舶工程技术(2年制) |
10 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 460205 | 制冷与空调技术 |
11 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 510201 | 计算机应用技术 |
12 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 510202 | 计算机网络技术 |
13 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 530702 | 跨境电子商务 |
14 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 460120 | 理化测试与质检技术(理化测试方向) |
15 | 12931 | 渤海船舶职业学院 | 510209 | 人工智能技术应用 |
16 | 14209 | 大连航运职业技术学院 | 570201 | 商务英语 |
17 | 14209 | 大连航运职业技术学院 | 530802 | 现代物流管理 |
18 | 10179 | 抚顺师范高等专科学校 | 510103 | 应用电子技术 |
19 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 410105 | 园艺技术 |
20 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 460103 | 数控技术 |
21 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 520411 | 蒙药学 |
22 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 570202 | 应用英语 |
23 | 11250 | 阜新高等专科学校 | 410310 | 动物营养与饲料 |
24 | 10180 | 锦州师范高等专科学校 | 510201 | 计算机应用技术 |
25 | 14287 | 辽宁工程职业学院 | 460110 | 智能焊接技术 |
26 | 12897 | 辽宁广告职业学院 | 550106 | 环境艺术设计 |
27 | 12899 | 辽宁经济职业技术学院 | 530501 | 国际经济与贸易 |
28 | 12899 | 辽宁经济职业技术学院 | 550113 | 广告艺术设计 |
29 | 12899 | 辽宁经济职业技术学院 | 470101 | 食品生物技术 |
30 | 14464 | 辽宁民族师范高等专科学校 | 550305 | 中国少数民族语言文化 |
31 | 10957 | 辽宁农业职业技术学院 | 530301 | 大数据与财务管理 |
32 | 10957 | 辽宁农业职业技术学院 | 500210 | 汽车技术服务与营销 |
33 | 12593 | 辽宁生态工程职业学院 | 410213 | 木业产品设计与制造 |
34 | 11500 | 辽宁省交通高等专科学校 | 500307 | 港口与航运管理(2年制) |
35 | 14289 | 辽宁医药职业学院 | 410308 | 特种动物养殖技术 |
36 | 14076 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 460119 | 工业产品质量检测技术 |
37 | 11249 | 辽阳职业技术学院 | 570307 | 健身指导与管理 |
38 | 11249 | 辽阳职业技术学院 | 530202 | 金融科技应用 |
39 | 11249 | 辽阳职业技术学院 | 520801 | 健康管理 |
40 | 11249 | 辽阳职业技术学院 | 510102 | 物联网应用技术 |
41 | 11249 | 辽阳职业技术学院 | 490209 | 食品药品监督管理 |
42 | 11249 | 辽阳职业技术学院 | 480301 | 数字印刷技术 |
43 | 11249 | 辽阳职业技术学院 | 460103 | 数控技术 |
44 | 12063 | 盘锦职业技术学院 | 540104 | 定制旅行管理与服务 |
45 | 12594 | 沈阳职业技术学院 | 460103 | 数控技术 |
46 | 10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 510215 | 动漫制作技术 |
47 | 10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 570204 | 应用韩语 |
48 | 10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 460105 | 工业设计 |
49 | 10182 | 铁岭师范高等专科学校 | 560205 | 新闻采编与制作 |
50 | 14290 | 铁岭卫生职业学院 | 490208 | 药品经营与管理 |
51 | 14290 | 铁岭卫生职业学院 | 490201 | 药品生产技术 |
52 | 14290 | 铁岭卫生职业学院 | 490104 | 食品检验检测技术 |
53 | 10181 | 营口职业技术学院 | 460203 | 电机与电器技术 |
相关推荐:
2024辽宁高中学业水平考试时间安排表(附考试科目时间安排表)