第一名:厦门大学
第二名:福建福耀科技大学
第三名:福州大学
第四名:福建师范大学
第五名:华侨大学
第六名:集美大学
第七名:福建医科大学
第八名:厦门理工学院
第九名:福建理工大学
第十名:福建农林大学
因为本科和大专院校办学层次不同,所以赶考猫将福建省内本科院校和大专院校分开进行排名,这样更为科学,欢迎参考!

该高校排名数据来自“软科”、“校友会”、“武书连”等第三方机构评级的国内大学排行榜,综合参考!
| 省内排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 级别 | 性质 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 厦门大学 | 综合 | 福建 厦门市 | 985,211,双一流,101计划,研究生院(部),保研,国重点,省部共建 | 公办 |
| 2 | 福建福耀科技大学 | 理工 | 福建 福州市 | 民办 | |
| 3 | 福州大学 | 理工 | 福建 福州市 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 | 公办 |
| 4 | 福建师范大学 | 师范 | 福建 福州市 | 研究生院,保研,省重点,省部共建 | 公办 |
| 5 | 华侨大学 | 综合 | 福建 泉州市 | 研究生院,保研,国重点 | 公办 |
| 6 | 集美大学 | 综合 | 福建 厦门市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 7 | 福建医科大学 | 医药 | 福建 福州市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 8 | 厦门理工学院 | 理工 | 福建 厦门市 | 省重点 | 公办 |
| 9 | 福建理工大学 | 理工 | 福建 福州市 | 省重点 | 公办 |
| 10 | 福建农林大学 | 农林 | 福建 福州市 | 研究生院,保研,省重点 | 公办 |
| 11 | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 福州市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 12 | 闽江学院 | 理工 | 福建 福州市 | 省重点 | 公办 |
| 13 | 福建警察学院 | 政法 | 福建 福州市 | 公办 | |
| 14 | 闽南师范大学 | 师范 | 福建 漳州市 | 保研,省重点 | 公办 |
| 15 | 福建江夏学院 | 财经 | 福建 福州市 | 省属 | 公办 |
| 16 | 厦门医学院 | 医药 | 福建 厦门市 | 省属 | 公办 |
| 17 | 泉州师范学院 | 师范 | 福建 泉州市 | 省属 | 公办 |
| 18 | 莆田学院 | 综合 | 福建 莆田市 | 省属 | 公办 |
| 19 | 福建技术师范学院 | 师范 | 福建 福州市 | 省属 | 公办 |
| 20 | 宁德师范学院 | 师范 | 福建 宁德市 | 省属 | 公办 |
| 21 | 三明学院 | 综合 | 福建 三明市 | 省属 | 公办 |
| 22 | 福建商学院 | 财经 | 福建 福州市 | 省属 | 公办 |
| 23 | 龙岩学院 | 综合 | 福建 龙岩市 | 省属 | 公办 |
| 24 | 武夷学院 | 综合 | 福建 南平市 | 省属 | 公办 |
| 25 | 厦门大学嘉庚学院 | 综合 | 福建 漳州市 | 省属 | 民办 |
| 26 | 集美大学诚毅学院 | 综合 | 福建 厦门市 | 民办 | |
| 27 | 福建师范大学协和学院 | 综合 | 福建 福州市 | 民办 | |
| 28 | 福州大学至诚学院 | 综合 | 福建 福州市 | 民办 | |
| 29 | 福建农林大学金山学院 | 综合 | 福建 福州市 | 民办 | |
| 30 | 仰恩大学 | 综合 | 福建 泉州市 | 民办 | |
| 31 | 泉州信息工程学院 | 理工 | 福建 泉州市 | 民办 | |
| 32 | 闽南科技学院 | 理工 | 福建 泉州市 | 民办 | |
| 33 | 泉州职业技术大学 | 理工 | 福建 泉州市 | 民办 | |
| 34 | 闽南理工学院 | 理工 | 福建 泉州市 | 民办 | |
| 35 | 厦门工学院 | 理工 | 福建 厦门市 | 民办 | |
| 36 | 福州外语外贸学院 | 财经 | 福建 福州市 | 民办 | |
| 37 | 厦门华厦学院 | 综合 | 福建 厦门市 | 民办 | |
| 38 | 阳光学院 | 综合 | 福建 福州市 | 民办 | |
| 39 | 福州理工学院 | 综合 | 福建 福州市 | 民办 | |
| 40 | 福州工商学院 | 财经 | 福建 福州市 | 民办 |
大学评级机构并未提供大专院校排名数据,本排名数据为赶考猫按照这些院校2025年在福建省内录取分数线高低、录取的难易程度进行的排序,从侧面反映了这些院校的实力情况。
历史类
| 省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 446 / 26445 |
| 2 | 福建卫生职业技术学院 | 医药 | 公办 | 443 / 27174 |
| 3 | 福建电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 433 / 29489 |
| 4 | 泉州医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 410 / 34967 |
| 5 | 福州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 407 / 35686 |
| 6 | 漳州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 406 / 35915 |
| 7 | 福建船政交通职业学院 | 理工 | 公办 | 400 / 37433 |
| 8 | 黎明职业大学 | 综合 | 公办 | 399 / 37686 |
| 9 | 厦门城市职业学院 | 综合 | 公办 | 397 / 38106 |
| 10 | 漳州城市职业学院 | 综合 | 公办 | 394 / 38772 |
| 11 | 漳州卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 392 / 39257 |
| 12 | 厦门海洋职业技术学院 | 农林 | 公办 | 388 / 40158 |
| 13 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 公办 | 380 / 41984 |
| 14 | 福建林业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 380 / 41984 |
| 15 | 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 379 / 42211 |
| 16 | 福建信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 378 / 42432 |
| 17 | 泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 公办 | 373 / 43500 |
| 18 | 福建农业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 372 / 43718 |
| 19 | 三明医学科技职业学院 | 综合 | 公办 | 365 / 45224 |
| 20 | 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 公办 | 362 / 45868 |
| 21 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 361 / 46081 |
| 22 | 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 361 / 46081 |
| 23 | 闽西职业技术学院 | 综合 | 公办 | 352 / 47971 |
| 24 | 宁德职业技术学院 | 综合 | 公办 | 346 / 49155 |
| 25 | 漳州理工职业学院 | 理工 | 民办 | 337 / 50796 |
| 26 | 厦门软件职业技术学院 | 理工 | 民办 | 315 / 54251 |
| 27 | 厦门安防科技职业学院 | 综合 | 民办 | 311 / 54718 |
| 28 | 泉州海洋职业学院 | 理工 | 民办 | 308 / 55080 |
| 29 | 闽北职业技术学院 | 综合 | 公办 | 297 / 56285 |
| 30 | 福州软件职业技术学院 | 综合 | 民办 | 289 / 57044 |
| 31 | 厦门兴才职业技术学院 | 综合 | 民办 | 275 / 58094 |
| 32 | 福建艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 275 / 58094 |
| 33 | 福建华南女子职业学院 | 财经 | 民办 | 265 / 58689 |
| 34 | 泉州华光职业学院 | 综合 | 民办 | 244 / 59557 |
| 35 | 厦门南洋职业学院 | 综合 | 民办 | 242 / 59615 |
| 36 | 福州科技职业技术学院 | 理工 | 民办 | 240 / 59672 |
| 37 | 福州英华职业学院 | 语言 | 民办 | 238 / 59737 |
| 38 | 泉州工程职业技术学院 | 综合 | 民办 | 237 / 59769 |
| 39 | 福州墨尔本理工职业学院 | 综合 | 港澳/其他 | 236 / 59799 |
| 40 | 泉州纺织服装职业学院 | 综合 | 民办 | 236 / 59799 |
| 41 | 泉州轻工职业学院 | 综合 | 民办 | 236 / 59799 |
| 42 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 民办 | 235 / 59835 |
| 43 | 福州黎明职业技术学院 | 理工 | 民办 | 235 / 59835 |
| 44 | 厦门东海职业技术学院 | 综合 | 民办 | 235 / 59835 |
| 45 | 武夷山职业学院 | 综合 | 民办 | 235 / 59835 |
| 46 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 民办 | 235 / 59835 |
| 47 | 漳州科技职业学院 | 综合 | 民办 | 235 / 59835 |
| 48 | 福建体育职业技术学院 | 体育 | 公办 | - / - |
| 49 | 福建生物工程职业技术学院 | 医药 | 公办 | - / - |
| 50 | 集美工业职业学院 | 公办 | - / - |
物理类
| 省内排名 | 院校 | 类型 | 性质 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泉州医学高等专科学校 | 医药 | 公办 | 482 / 84464 |
| 2 | 福建卫生职业技术学院 | 医药 | 公办 | 479 / 86939 |
| 3 | 漳州卫生职业学院 | 医药 | 公办 | 468 / 96446 |
| 4 | 福建水利电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 464 / 99902 |
| 5 | 福建电力职业技术学院 | 理工 | 公办 | 437 / 122336 |
| 6 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 430 / 127804 |
| 7 | 漳州职业技术学院 | 理工 | 公办 | 412 / 140607 |
| 8 | 集美工业职业学院 | 公办 | 403 / 146212 | |
| 9 | 黎明职业大学 | 综合 | 公办 | 400 / 148073 |
| 10 | 福建船政交通职业学院 | 理工 | 公办 | 392 / 152707 |
| 11 | 福州职业技术学院 | 综合 | 公办 | 391 / 153255 |
| 12 | 福建体育职业技术学院 | 体育 | 公办 | 389 / 154324 |
| 13 | 漳州城市职业学院 | 综合 | 公办 | 389 / 154324 |
| 14 | 福建艺术职业学院 | 艺术 | 公办 | 388 / 154841 |
| 15 | 福建农业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 384 / 156961 |
| 16 | 厦门海洋职业技术学院 | 农林 | 公办 | 380 / 158961 |
| 17 | 闽江师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 379 / 159482 |
| 18 | 湄洲湾职业技术学院 | 理工 | 公办 | 375 / 161470 |
| 19 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 公办 | 375 / 161470 |
| 20 | 泉州经贸职业技术学院 | 财经 | 公办 | 371 / 163357 |
| 21 | 厦门城市职业学院 | 综合 | 公办 | 369 / 164267 |
| 22 | 福建信息职业技术学院 | 理工 | 公办 | 368 / 164748 |
| 23 | 福州科技职业技术学院 | 理工 | 民办 | 367 / 165166 |
| 24 | 泉州工艺美术职业学院 | 艺术 | 公办 | 359 / 168470 |
| 25 | 闽北职业技术学院 | 综合 | 公办 | 359 / 168470 |
| 26 | 宁德职业技术学院 | 综合 | 公办 | 356 / 169664 |
| 27 | 福建林业职业技术学院 | 农林 | 公办 | 351 / 171538 |
| 28 | 三明医学科技职业学院 | 综合 | 公办 | 349 / 172239 |
| 29 | 闽西职业技术学院 | 综合 | 公办 | 348 / 172607 |
| 30 | 泉州海洋职业学院 | 理工 | 民办 | 340 / 175273 |
| 31 | 福州软件职业技术学院 | 综合 | 民办 | 329 / 178454 |
| 32 | 漳州理工职业学院 | 理工 | 民办 | 320 / 180856 |
| 33 | 福州黎明职业技术学院 | 理工 | 民办 | 305 / 184172 |
| 34 | 厦门软件职业技术学院 | 理工 | 民办 | 294 / 186172 |
| 35 | 福建华南女子职业学院 | 财经 | 民办 | 285 / 187518 |
| 36 | 泉州华光职业学院 | 综合 | 民办 | 272 / 189075 |
| 37 | 厦门华天涉外职业技术学院 | 综合 | 民办 | 262 / 190041 |
| 38 | 厦门东海职业技术学院 | 综合 | 民办 | 261 / 190123 |
| 39 | 厦门安防科技职业学院 | 综合 | 民办 | 257 / 190407 |
| 40 | 福州英华职业学院 | 语言 | 民办 | 239 / 191404 |
| 41 | 福州墨尔本理工职业学院 | 综合 | 港澳/其他 | 237 / 191483 |
| 42 | 厦门兴才职业技术学院 | 综合 | 民办 | 237 / 191483 |
| 43 | 厦门南洋职业学院 | 综合 | 民办 | 236 / 191522 |
| 44 | 泉州工程职业技术学院 | 综合 | 民办 | 235 / 191556 |
| 45 | 泉州纺织服装职业学院 | 综合 | 民办 | 235 / 191556 |
| 46 | 武夷山职业学院 | 综合 | 民办 | 235 / 191556 |
| 47 | 泉州轻工职业学院 | 综合 | 民办 | 235 / 191556 |
| 48 | 厦门演艺职业学院 | 艺术 | 民办 | 235 / 191556 |
| 49 | 漳州科技职业学院 | 综合 | 民办 | 235 / 191556 |
| 50 | 福建生物工程职业技术学院 | 医药 | 公办 | - / - |